闇属性モンスター一覧
このページは、闇属性のモンスター一覧です。詳細ページでは、ステータスやスキル、評価などの確認ができます。他の属性のモンスター一覧へは、下記リンクからどうぞ!星5モンスター一覧
モンスター | タイプ | レア度 | |
---|---|---|---|
アークエンジェル (フェルミオン) | 防御 | 星5 | |
アヌビス (テーバイ) | 体力 | 星5 | |
イフリート (ヴェラモス) | サポート | 星5 | |
ヴァルキリー (トリニティ) | 体力 | 星5 | |
ヴァンパイア (カディス) | 攻撃 | 星5 | |
オカルト (ニッキー) | 攻撃 | 星5 | |
オラクル (ギアナ) | 攻撃 | 星5 | |
キメラ (ゼラトゥー) | 攻撃 | 星5 | |
ドラゴン (グローゲン) | 攻撃 | 星5 | |
ドラゴンナイト (ラグドール) | サポート | 星5 | |
ネオストーンエージェント (シルビア) | サポート | 星5 | |
ハープ奏者 (ヴィヴァーチェ) | サポート | 星5 | |
フェニックス (ジャアラ) | 攻撃 | 星5 | |
ヘルレディー (クラカ) | サポート | 星5 | |
海王 (マナナン) | 攻撃 | 星5 | |
極地の女王 (リディア) | 攻撃 | 星5 | |
熊猫武士 (秘影) | 攻撃 | 星5 | |
砂神后 (ネフティス) | サポート | 星5 | |
神獣僧 (ラフール) | 体力 | 星5 | |
仙人 (雲師) | 体力 | 星5 | |
孫悟空 (六耳獼猴) | 攻撃 | 星5 | |
天舞姫 (月英) | 攻撃 | 星5 | |
忍者 (ハン) | 体力 | 星5 | |
妖精王 (ニクス) | サポート | 星5 | |
ユニコーン (アレクサンドラ) | 体力 | 星5 | |
パラディン (レオナ) | 防御 | 星5 | |
ドルイド (パテール) | 体力 | 星5 | |
雷帝 (ヘルテイト) | 攻撃 | 星5 | |
キャノンガール (ベラ) | 攻撃 | 星5 | |
ヴァンパイアロード (エルガー) | 攻撃 | 星5 | |
デーモン (ベルゼブブ) | 攻撃 | 星5 | |
ビーストライダー (シアナ) | 攻撃 | 星5 | |
画伯 (墨月) | サポート | 星5 | |
リュウ | 攻撃 | 星5 | |
ベガ | 体力 | 星5 |
星4モンスター一覧
モンスター | タイプ | レア度 | |
---|---|---|---|
ウンディーネ (ティラシャー) | サポート | 星4 | |
エルフレンジャー (イシリエン) | 攻撃 | 星4 | |
カンフーガール (フェイ) | 攻撃 | 星4 | |
コボルト爆弾狂 (ベーリング) | 攻撃 | 星4 | |
サイコロ使い (モンテ) | サポート | 星4 | |
サキュバス (イザエル) | 攻撃 | 星4 | |
サムライ (シゲ) | 攻撃 | 星4 | |
ジャック・オ・ランタン (ダスキー) | 攻撃 | 星4 | |
ジョーカー (リブリ) | 攻撃 | 星4 | |
シルフ (アシュベル) | 攻撃 | 星4 | |
シルフィード (イカレス) | 攻撃 | 星4 | |
デスナイト (ディアス) | 防御 | 星4 | |
ネオストーンファイター (カール) | 攻撃 | 星4 | |
バーバリアンキング (フルングニル) | 攻撃 | 星4 | |
ピエレット (ルナ) | 攻撃 | 星4 | |
ファントムシーフ (ギヨーム) | 攻撃 | 星4 | |
ホルス (アムドゥアト) | サポート | 星4 | |
マーメイド (ベタ) | サポート | 星4 | |
マジカルブラウニー (コロナ) | サポート | 星4 | |
マジックアーチャー (べサニー) | 攻撃 | 星4 | |
リッチ (グレゴ) | 攻撃 | 星4 | |
暗殺者 (イザベル) | 攻撃 | 星4 | |
海賊船長 (フリゲート) | サポート | 星4 | |
九尾の狐 (カミヤ) | 攻撃 | 星4 | |
守護羅刹 (ラン) | 攻撃 | 星4 | |
魔剣士 (ラネット) | 防御 | 星4 |
星3モンスター一覧
モンスター | タイプ | レア度 | |
---|---|---|---|
アマゾン (マラ) | 攻撃 | 星3 | |
イエティ (クマエ) | 体力 | 星3 | |
イヌガミ (クロー) | 攻撃 | 星3 | |
インプチャンピオン (ローク) | 攻撃 | 星3 | |
インペルノ (ドゥローガン) | 攻撃 | 星3 | |
ヴァイキング (ヤンセン) | 体力 | 星3 | |
エピキオン司祭 (ラシード) | 体力 | 星3 | |
オオカミ人間 (ジュルタン) | 体力 | 星3 | |
カウガール (キャシー) | 攻撃 | 星3 | |
グリフォン (ヴァルス) | 防御 | 星3 | |
グリムリッパー (スレイン) | 攻撃 | 星3 | |
ゴーレム (マギ) | 防御 | 星3 | |
サーペント (マンチュラ) | 体力 | 星3 | |
ドランクンマスター (ウェイシン) | 攻撃 | 星3 | |
ハーピー (へレア) | 攻撃 | 星3 | |
ハイエレメンタル (ジュマリン) | 攻撃 | 星3 | |
バウンティハンター (ジェイミー) | 攻撃 | 星3 | |
ハッグ (クロワ) | サポート | 星3 | |
ハルピュイア (セレン) | 攻撃 | 星3 | |
フランケン (ロードローラー) | 防御 | 星3 | |
ベアマン (ハーケン) | 体力 | 星3 | |
ヘルハウンド (シュマール) | 攻撃 | 星3 | |
ペンギンナイト (クーナ) | 体力 | 星3 | |
マーシャルキャット (ミホ) | 攻撃 | 星3 | |
ミイラ (カラクム) | 体力 | 星3 | |
ミスティックウィッチ (ジーナ) | 攻撃 | 星3 | |
ミノタウロス (カマタウ) | 体力 | 星3 | |
リザードマン (デヴィノードン) | 防御 | 星3 | |
リビングアーマー (ジンク) | 防御 | 星3 | |
狩人 (オンタケ) | 攻撃 | 星3 | |
戦大象 (バサルト) | 防御 | 星3 | |
道士 (ジロキチ) | 体力 | 星3 | |
突撃サメ (カリクス) | 攻撃 | 星3 | |
武人 (チェン) | 防御 | 星3 | |
放浪騎士 (ジュヴェール) | 防御 | 星3 |
星2モンスター一覧
モンスター | タイプ | レア度 | |
---|---|---|---|
インプ (ガロック) | 攻撃 | 星2 | |
ウォーベア (ゴルゴ) | 体力 | 星2 | |
エレメンタル (カミュレス) | 攻撃 | 星2 | |
ガルーダ (リジャーク) | サポート | 星2 | |
サラマンダー (デカマロン) | 防御 | 星2 | |
ハウル (カカ) | サポート | 星2 | |
ピクシー (カマリン) | 攻撃 | 星2 | |
フェアリー (ソリン) | 攻撃 | 星2 |