攻略記事

【パズドラW】★3モンスター

パズドラWに登場する★3モンスターの一覧です。
表示しているステータスは最大Lvのステータスとなります。
パズドラW攻略にご活用ください。
No. モンスター名 HP 攻撃 回復
2 ティラン 490 231 50
6 プレシィール 518 210 60
10 ブラッキオ 555 208 75
14 プテラス 460 221 55
18 スピナス 447 236 45
22 レッドドラゴン 545 300 92
25 ブルードラゴン 625 272 92
28 グリーンドラゴン 600 291 100
31 ホワイトドラゴン 556 283 108
34 ブラックドラゴン 563 313 92
63 サムライオーガ 1775 888 8
65 アイスオーガ 1900 875 8
67 アーマーオーガ 1838 856 8
69 フレイムナイト 838 444 100
71 アクアナイト 888 400 117
73 アースナイト 863 413 108
75 ホワイトナイト 813 406 117
77 ブラックナイト 875 419 100
78 フレイムゴーレム 819 316 33
80 アイスゴーレム 825 300 38
82 アースゴーレム 831 309 38
84 マシンゴーレム 694 347 29
86 ダークゴーレム 663 363 29
88 ナーガ 263 244 258
90 マーメイド 313 200 275
92 ドリヤード 275 219 267
94 キューピッド 275 175 283
96 サキュバス 288 263 250
98 炎の魔剣士 650 388 125
100 氷の魔剣士 638 413 100
102 岩の魔剣士 700 400 108
104 光の魔剣士 675 381 117
106 タイタン 963 575 8
108 闇の魔剣士 688 406 100
110 ヴァンパイア 763 381 125
153 ドラゴンプラント 50 50 50
166 朱色の鬼神面 20 100 1
167 蒼色の鬼神面 20 100 1
168 碧色の鬼神面 20 100 1
169 黄金の鬼神面 20 100 1
170 紫色の鬼神面 20 100 1
176 メタルドラゴン 100 20 5
179 ゴールドドラゴン 100 20 5
182 ポリン 777 405 210
183 マーリン 756 412 207
184 ポポリン 744 419 205
185 ドロップス 732 408 201
186 ゴーストリング 722 411 203
192 パイロデーモン 525 1097 164
194 フロストデーモン 533 1085 169
196 タウロスデーモン 542 1110 165
198 ハーピィデーモン 517 1073 167
200 ブラッドデーモン 508 1079 163
252 ルビードラゴン 100 20 5
255 サファイアドラゴン 100 20 5
258 エメラルドドラゴン 100 20 5
262 フレイムキメラ 403 715 63
264 バブルキメラ 408 708 69
266 リーフキメラ 419 700 78
268 ボルトキメラ 390 703 74
270 ミストキメラ 413 695 65
273 ベビーマッチプラス 100 1765 75
275 アクマーメイドプラス 386 289 765
277 ごぶがりゴブリンプラス 2765 342 0
279 音符のしにがみプラス 765 765 222
280 どんちゃん 1224 235 400
288 ドラール 431 166 100
291 シャードラ 441 170 96
294 トイトプス 483 160 92
297 フェリオ 437 154 111
300 ピエドラ 420 164 105
304 ルビペンドラ 387 270 189
306 サファペンドラ 374 285 180
308 エメペンドラ 360 276 198
342 ECO・サラマンダー 742 358 185
344 ECO・ペペン 707 339 208
346 ECO・シャボタン 723 333 216
348 ECO・ベイビータイニー 685 317 242
431 下仁田ネギ 200 400 400
434 超・下仁田こんにゃく 1600 200 200
436 超・嬬恋キャベツ 800 600 600
437 だるま 300 500 200
446 チョコボ 2148 992 423
461 ベヒーモス 1107 639 0
463 モルボル 1512 297 166
465 トンベリ 779 482 82
504 アザラシくん 586 355 263
506 ゼリーエンジェル 602 429 210
508 バルーンペンペン 784 365 158
510 ギョロリ 634 397 208
546 火の中忍 115 1191 185
548 水の中忍 129 1182 188
550 木の中忍 120 1187 191
552 光の中忍 106 1187 194
554 闇の中忍 115 1197 176
601 トパペンドラ 383 267 192
603 アメペンドラ 383 267 192
604 メカドン 555 555 0
607 あついさん 624 502 128
609 ホワイトさん 621 314 317
613 ひだまりさん 880 323 183
615 リーゼントくん 771 419 139
662 キャシー・クレイジー 602 429 210
664 鵜飼孫六 634 397 208
673 バンチャック 715 1073 53
675 コボックル 1771 452 38
677 カグヤ 627 607 386
681 マネキニャドラ 3880 1 1
684 キングホノりん 1037 757 122
685 キングアワりん 1283 612 135
686 キングモリりん 1085 644 159
687 キングヒカりん 1053 630 194
688 キングワルりん 1166 746 90
689 荒武者・レッドゴブリン 1562 1158 38
690 突撃兵・マリンゴブリン 1600 1153 32
691 重戦士・ホブゴブリン 1683 1170 28
707 第5の使徒 891 378 116
709 第6の使徒 635 495 113
713 第4の使徒 1094 162 204
720 CoC・バーバリアン 1260 387 2
722 CoC・アーチャー 954 365 113
724 CoC・ゴブリン 531 563 107
726 CoC・ヒーラー 504 306 281
743 ドラりんナイト 526 321 0
762 OCTOPUS 1575 144 74
764 CRAB 927 383 109
766 SQUID 531 621 65
788 迷宮の獣人・ミノタウロス 1350 973 0
790 魔眼の怪鳥・コカトリス 855 620 389
792 疾駆の人馬・ケンタウロス 1063 890 170
794 雷光の巨漢・サイクロプス 1635 803 0
796 魅惑の夜魔・ダークレディ 935 903 195
815 ドモヴォイ 909 482 160
817 グレンデル 2129 459 -100
827 修験鬼・ショウキ 1085 414 6
829 修験鬼・ジャキ 1103 419 4
833 フクラギ 893 223 21
836 ホタルイカ 464 648 53
838 シロエビ 797 401 124
844 DDQ・リザードマン 540 612 74
846 DDQ・ベヘモット 1620 459 -300
848 DDQ・スケルトン 747 428 139
852 DDQ・マジックアーチャー 888 507 150
871 爆炎龍ティラノス&アイルー 1215 1108 124
873 氷塊龍プレシオス&アイルー 1305 1035 141
875 大花龍ブラキオス&アイルー 1253 1028 162
896 レッドチェイサー 828 441 8
898 ブルーチェイサー 855 423 13
900 グリーンチェイサー 837 432 11
902 イエローチェイサー 536 441 101
904 パープルチェイサー 810 446 11
936 サーティワン・ルビリット 608 536 107
938 サーティワン・サファリット 1148 365 55
940 サーティワン・エメリット 747 468 109
942 サーティワン・トパリット 612 383 212
944 サーティワン・アメリット 833 500 92
948 AB・レッド 252 671 90
950 AB・ザ・ブルース 594 455 137
952 AB・ハル 612 414 143
954 AB・チャック 927 432 46
958 AB・ボム 441 693 0
962 メラゴン 536 257 29
965 ザブゴン 603 216 42
968 モリゴン 684 194 32
1037 コルト 774 455 80
1039 ラモット 594 576 50
1041 レオル 936 450 32
1043 ヒナ 648 351 193
1045 ザザン 725 459 92
1047 パイク 455 608 71
1049 BAB・ファイヤーフライ 576 599 48
1051 BAB・ソロモングランディ 1355 396 0
1053 BAB・カッパーヘッド 549 518 116
1055 BAB・ベイン 1126 545 13
1064 デビルフィッシュ 595 1298 181
1136 キティホノりん 806 356 149
1138 キティアワりん 810 347 153
1140 キティモリりん 1193 338 38
1142 キティヒカりん 1184 329 48
1144 キティワルりん 698 324 204
1178 レッドフェアリー 626 273 318
1180 ブルーフェアリー 631 264 323
1182 グリーンフェアリー 631 270 318
1184 イエローフェアリー 622 267 323

その他レア度別モンスター

各トップページへ

このページのコメント