攻略記事

【パズドラW】★5モンスター

パズドラWに登場する★5モンスターの一覧です。
表示しているステータスは最大Lvのステータスとなります。
パズドラW攻略にご活用ください。
No. モンスター名 HP 攻撃 回復
4 爆炎龍ティラノス 2145 1114 231
8 氷塊龍プレシオス 2195 1056 264
12 大花龍ブラキオス 2228 1031 286
16 太陽龍プテラドス 2063 1073 253
20 月光龍デスピナス 2112 1097 220
113 イフリート 2327 1238 220
115 リヴァイアサン 2409 1205 231
117 ファフニール 2360 1262 231
119 神龍 2277 1213 275
121 ティアマット 2310 1254 198
122 ミネルヴァ 1575 900 192
124 ネプチューン 1600 894 183
126 セレス 1388 750 317
128 ヴィーナス 1313 769 342
130 ハーデス 1425 863 175
132 カグツチ 1538 825 217
134 オロチ 1650 881 167
136 スサノオ 1500 844 142
138 アマテラス 1463 788 283
140 ヨミ 1350 806 192
160 ミスリット 80 40 200
171 神化の紅面 40 200 1
172 神化の蒼面 40 200 1
173 神化の碧面 40 200 1
174 神化の金面 40 200 1
175 神化の黒面 40 200 1
178 キングメタルドラゴン 500 40 15
181 キングゴールドドラゴン 500 40 15
201 紅蓮の女帝・エキドナ 1277 949 650
202 大海の歌姫・セイレーン 1311 785 691
203 大樹の精霊・アルラウネ 1224 819 717
204 天空の使徒・エンジェル 1247 789 730
205 常夜の魔女・リリス 1277 1088 638
211 メテオボルケーノドラゴン 2825 1330 186
212 クリスタルオーロラドラゴン 3055 1264 202
213 グラビトンアースドラゴン 3010 1280 218
214 ライトニングホーリードラゴン 2895 1294 234
215 カオスデビルドラゴン 2940 1316 172
222 蒼剣の覇王・ジークフリート 2242 1207 99
224 碧槍の英雄・クーフーリン 1724 1286 286
226 白盾の女神・ヴァルキリー 1810 1050 477
227 ドラゴンフルーツ 300 300 300
228 マスターリング 4500 1200 200
229 フェニックスナイト・ホムラ 2234 1173 389
230 フェンリルナイト・カムイ 2037 1253 326
231 エンシェントドラゴンナイト 2138 1212 336
232 天空の騎士・ヴァーチェ 2079 1197 378
233 カオスドラゴンナイト 2197 1236 315
234 神秘の仮面 300 300 300
235 キングゴールドネッキー 832 832 832
236 シヴァ 1982 1075 92
238 ラクシュミー 1308 916 489
240 パールヴァティー 1632 1004 328
242 インドラ 2054 1012 162
244 ヴリトラ 2182 981 82
246 ダブルビリット 500 500 200
247 ダブサファリット 500 500 200
248 ダブエメリット 500 500 200
249 ダブトパリット 500 500 200
250 ダブアメリット 500 500 200
254 キングルビードラゴン 500 40 15
257 キングサファイアドラゴン 500 40 15
260 キングエメラルドドラゴン 500 40 15
282 勇者どんちゃんプラス 1765 555 765
290 フレアドラール 2146 840 324
293 メガロドラン 2194 863 310
296 フォートトイトプス 2401 810 298
299 エンジェリオン 2176 783 360
302 ドラウンジョーカー 2091 833 342
316 炎の機神兵・ヨトゥン 5074 915 6
317 水の機神兵・ミズガルズ 5107 896 8
318 木の機神兵・アースガル 5088 907 8
319 マシンゴーレムMk-Ⅲ 4135 1086 10
320 ダークゴーレムMk-Ⅲ 4105 1119 10
351 炎聖騎龍・フォーミュラー 1911 1140 278
353 怒りと炎の精霊・シャイターン 1028 1270 366
355 愛と水の精霊・ウンディーネ 1005 1193 389
357 自由と風の精霊・シルフ 987 1224 374
359 富と光の精霊・ジーニャ 961 1207 398
361 死と闇の精霊・タナトス 998 1253 344
362 オーディン 2358 985 288
367 覚醒プラン 1585 1175 328
368 フレイ 1262 964 323
370 イズン&イズーナ 1207 912 384
372 フレイヤ 1217 900 378
374 トール 1406 1000 210
376 ロキ 1234 934 353
378 ディノライダー 704 578 59
380 ビーストライダー 724 574 76
382 マリンライダー 680 571 71
384 ドラゴンライダー 716 521 53
386 グリプスライダー 696 524 63
399 転生の霊鳥・フェニックス 588 1443 506
401 大洋の悪魔・クラーケン 2211 1629 -100
403 疾風の狩人・グリフォン 635 1539 465
405 聖女の守護獣・ユニコーン 595 1419 500
407 地獄の番犬・ケルベロス 1955 1662 -100
415 火の案内人・ミツキ 729 270 313
418 水の案内人・ルカ 746 264 307
421 木の案内人・カノ 736 252 321
424 光の案内人・フウ 713 291 290
427 闇の案内人・クロネ 719 279 294
429 クイーンメタルドラゴン 400 300 300
430 クイーンゴールドドラゴン 400 300 300
439 ぐんまけん 1488 1080 432
448 最強装備・竜騎士 3160 1205 141
450 最強装備・バーサーカー 3538 1308 4
452 最強装備・弓使い 2188 1128 486
454 最強装備・ソルジャー 2358 1288 338
456 最強装備・黒魔道士 1523 1510 298
457 時魔道士 1166 540 353
459 シーフ 1260 630 256
467 バハムート 1634 761 34
474 レインボークリスタル 300 300 300
487 闇の勝負師・ギャンブルメイジ 1589 1283 370
489 時の伝道師・クロノタートル 3616 852 301
490 ホルス 1502 832 422
492 イシス 1519 812 447
494 バステト 1505 820 433
496 ラー 1478 800 441
498 アヌビス 1474 814 435
501 アン・パント・ケットバス 2201 1023 420
503 草原の主・ガウガウキング 2684 1145 210
512 剛腕の巨人・ギガンテス 6133 1363 -500
516 魔王・ヴァンパイアロード 2796 1218 463
520 ノエルドラゴン・ルージュ 1225 918 220
521 ノエルドラゴン・ブルー 1225 918 220
522 ノエルドラゴン・ヴェール 1225 918 220
527 最強装備・狩人 1980 1498 218
528 からくり士 1233 563 313
531 最強装備・フェンサー 2305 1275 365
533 最強装備・狩人【サンタ】 1980 1398 218
534 からくり士【サンタ】 1233 563 313
537 最強装備・フェンサー【サンタ】 2305 1175 365
538 アレクサンター 1680 596 150
555 望月千代女 1319 595 207
557 初芽局 1109 491 397
559 猿飛佐助 999 640 116
561 風魔小太郎 1557 470 29
563 服部半蔵 579 627 355
567 アレス 856 1440 0
569 ヘルメス 924 1036 101
571 アルテミス 906 1048 106
573 アポロン 1390 1002 257
575 ペルセポネ 1598 799 378
589 キングセブンドラゴン 777 777 77
590 キングイレブンドラゴン 1111 1111 11
592 究極召喚・モーグリ&カーバンクル 937 576 510
606 太鼓神どんちゃん 3102 688 636
612 のぼ~ん カピバラさん 2543 685 219
620 大天使・ウリエル 1222 712 449
622 大天使・ガブリエル 1219 718 447
624 大天使・ミカエル 1210 718 452
626 大天使・ラファエル 1310 724 403
628 大天使・ルシファー 1214 838 410
630 魔神・ベリアル 1370 1004 242
632 魔神・アモン 1298 936 313
634 魔神・アスタロト 1250 800 418
636 魔神・バアル 1346 982 267
638 堕天使・ルシファー 1214 838 410
640 代行者・メタトロン 1226 647 383
660 ドロイドラゴン 3060 360 360
661 カオスブリザードドラゴン 3040 1316 172
666 ECO・タイニー・アルマ 2605 963 382
668 ECO・ダンプティー・アルマ 2435 1165 201
670 灼炎のアポロ 2469 1187 282
671 聖龍王サイガ 1549 970 161
680 聖龍石 10 10 10
696 アスカ&エヴァ改2号機 1305 1713 401
698 シンジ&エヴァ初号機・覚醒 1998 1673 218
700 マリ&エヴァ8号機 2135 1700 162
702 レイ&エヴァ零号機・特攻 1835 1540 347
704 カヲル&Mark.06 1890 1653 263
705 シンジ&カヲル&第13号機 1085 851 116
711 第10の使徒 1485 500 99
729 CoC・クリムゾンドラゴン 3168 1328 44
730 CoC・P.E.K.K.A 1539 689 0
736 モルボルキング&トンべリキング 3388 851 367
737 緋石龍・ヒヒイロカネ 2120 1106 218
738 蒼石龍・ミスリル 2133 1096 224
739 翠石龍・アダマント 2129 1099 221
740 虹石龍・オリハルコン 2124 1092 228
741 紫石龍・ダマスカス 2115 1103 215
745 朱雀の化身・レイラン 1618 1020 223
747 青龍の化身・カリン 1622 1038 210
749 玄武の化身・メイメイ 1687 1010 197
751 麒麟の化身・サクヤ 1589 1014 284
753 白虎の化身・ハク 1596 1030 229
768 GC CRAB 1152 536 193
771 UFO Ver.2 3295 760 393
777 大天狗 1220 628 0
797 たまドラ 100 100 100
799 アメノウズメ 1322 694 371
801 ウミサチヤマサチ 1277 772 340
803 クシナダヒメ 1303 699 377
805 イザナギ 1673 843 170
807 オオクニヌシ 2522 629 2
809 タケミナカタ 2014 692 250
819 フルングニル 2099 1096 0
835 富山湾の王者・ブリ 3170 1133 76
840 あみたん 1301 428 225
842 DDQ・ドレイク 1269 680 67
851 DDQ・アークガーディアン 2980 1205 48
855 ドスジャギィ&ジャギィネコ 2710 1560 50
857 ドスフロギィ&フロギィネコ 2340 1308 311
859 ドスバギィ&バギィネコ 3143 1065 168
861 ガーグァ&ガーグァネコ 2370 963 330
863 ドスファンゴ&ファンゴネコ 2495 1368 227
865 リノプロス&リノプロスネコ 4095 923 15
866 レウスネコ 1310 702 143
868 レイアネコ 1391 536 223
877 キングメタドラ&キンメタネコ 2710 1073 223
879 キングゴルドラ&キンゴルネコ 2765 1025 250
880 覚醒オーディンネコ 1485 576 204
885 白面金剛九尾イヅナ 596 1328 522
886 皇帝マステリオン 1539 626 15
911 赤龍喚士・ソニア 2290 770 73
925 BAB・ジョーカー+Aブロッサム 2593 1863 0
927 BAB・キャットウーマン+Cクロー 1035 1398 647
929 BAB・ロビン+Eスティック 2645 1165 307
930 BAB・バットマン+Sグローブ 1751 599 17
933 BAB・バットマン+遠隔クロー 1990 1700 183
934 BAB・バットマン+バットウィング 1499 576 166
947 サーティワン・愛猫神・バステト 2100 882 343
957 AB・ホワイトバード・マチルダ 2555 640 498
961 AB・突撃・ウィングマン 3313 1033 36
964 獄炎龍・インフェルノ 2359 1430 115
967 嵐海龍・レヴィア 2651 1202 166
970 重岩龍・ガルムット 3008 1083 127
1005 ノエルドラゴン・ブラン 1225 918 220
1006 ノエルドラゴン・ノワール 1225 918 220
1009 ゴン=フリークス 1602 581 107
1011 キルア=ゾルディック 1098 743 151
1014 緋の眼・クラピカ 2395 1228 372
1016 受験生・レオリオ 2675 973 502
1018 魔法美容師・ビスケ 3863 1215 4
1020 盗賊の極意・クロロ=ルシルフル 2575 1328 317
1022 伸縮自在の愛・ヒソカ 2593 1510 206
1023 ネテロ 1305 599 204
1026 爆弾魔・ゲンスルー 2195 1700 151
1028 百鬼呪怨・ジェド 2250 1530 298
1029 1661 788 21
1032 玩具修理者・ピトー 2105 1065 437
1034 陶酔の蝶・プフ 2015 1125 218
1036 形態変化・ユピー 3015 1025 0
1057 BAB・デスストローク 1256 635 40
1065 ヤマトタケル 1536 772 264
1067 アンドロメダ 1493 702 320
1069 ペルセウス 1572 768 252
1071 孫悟空 1514 765 275
1073 パンドラ 1474 755 296
1076 紅天の果実・いちごドラゴン 2165 971 358
1078 蒼天の果実・ベリードラゴン 2185 946 365
1080 碧天の果実・メロンドラゴン 2218 922 372
1082 黄天の果実・レモンドラゴン 2155 951 372
1084 紫天の果実・ぶどうドラゴン 2125 933 392
1121 炎鎚の蛮勇・プロメテウス 3355 1319 0
1123 ギーブル・キマイラ 1800 1314 502
1125 グリムクリストル 4125 1042 97
1127 アンジェリウス 2750 1008 518
1129 ドラゴン・ショウグン 3418 1543 56
1130 アヴァロンドレイク 2038 870 56
1146 キティン&ミミーナ 1202 477 166
1149 ハローキティワールド★ジョーカー 2305 830 338
1151 キティ&ティラ 2700 1248 270
1153 けろっぴ&プレシィ 3382 1205 93
1155 メロディ&ブラッキィ 2759 1228 264
1157 ピエドラばつ丸 2530 1510 166
1159 リリスクロミ 2178 1498 275
1161 エンジェルシナモン 2098 1093 544
1162 ポムポムプリン 2151 446 61
1164 女神ハローキティ 1215 549 286
1177 ドラゴンネッキー 832 832 832
1190 エンシェントドラりんナイト・せろ 2087 1254 0
1202 ミサト&AAAヴンダー 1148 747 182
1205 第9の使徒・戦闘形態 2053 1378 -200
1220 富山湾の伝統・氷見うどん 2993 1033 206
1224 双子龍・ワングレン 2292 706 0
1226 双子龍・ベイツール 2318 682 0
1231 曹操 1598 1146 17
1233 孫権 1447 792 321
1235 劉備 1562 830 218
1237 大喬&小喬 1258 784 396
1239 呂布 1306 1292 0
1241 美髯神・関羽 2059 825 112

その他レア度別モンスター

各トップページへ

このページのコメント