ART OF WAR3攻略 連邦軍工場 本部
ART OF WAR3攻略 連邦軍TOPART OF WAR3攻略 反乱軍TOP
ART OF WAR3攻略 連邦軍工場
アップグレード完了まで残り3分以下の場合、無料で時間短縮可
プレミアムパックを購入するとアップグレードの残り時間30分以下の場合、無料で時間短縮可
本部
戦闘中、本部がレベルアップするごとに上昇する能力値が変化します。
(2) レベル2
(3) レベル3
(4) レベル4
(5) レベル5
レベル
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | 60 | 3分00秒 | クエスト |
3 | -- | 900 | 10分00秒 | クエスト |
4 | -- | 12000 | 2日00時間 | ミッション20 |
5 | -- | 36000 | 5日00時間 | クエスト |
建造物施設
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | (1) HP+135 (2) HP+198 (3) HP+253 (4) HP+343 (5) HP+435 | $100 | 1分00秒 | -- |
2 | (1) HP+155 (2) HP+225 (3) HP+290 (4) HP+389 (5) HP+490 | $400 | 5分00秒 | -- |
3 | (1) HP+175 (2) HP+252 (3) HP+328 (4) HP+436 (5) HP+546 | $1000 | 20分00秒 | -- |
4 | (1) HP+195 (2) HP+279 (3) HP+365 (4) HP+482 (5) HP+602 | $2100 | 1時間00分 | -- |
5 | (1) HP+215 (2) HP+306 (3) HP+402 (4) HP+528 (5) HP+657 | $5300 | 4時間00分 | -- |
6 | (1) HP+235 (2) HP+333 (3) HP+440 (4) HP+575 (5) HP+713 | $11700 | 12時間00分 | -- |
7 | (1) HP+255 (2) HP+360 (3) HP+477 (4) HP+621 (5) HP+769 | $18600 | 1日00時間 | -- |
内部電源システム
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | (1) エネルギー生産+2 (2) エネルギー生産+3 (3) エネルギー生産+4 (4) エネルギー生産+5 (5) エネルギー生産+7 | $600 | 10分00秒 | -- | 2 | (1) エネルギー生産+2 (2) エネルギー生産+3 (3) エネルギー生産+4 (4) エネルギー生産+5 (5) エネルギー生産+7 | $1300 | 30分00秒 | -- | 3 | (1) エネルギー生産+2 (2) エネルギー生産+3 (3) エネルギー生産+4 (4) エネルギー生産+5 (5) エネルギー生産+7 | $2100 | 1時間00分 | -- | 4 | (1) エネルギー生産+3 (2) エネルギー生産+4 (3) エネルギー生産+6 (4) エネルギー生産+7 (5) エネルギー生産+8 | $5300 | 4時間00分 | -- | 5 | (1) エネルギー生産+3 (2) エネルギー生産+4 (3) エネルギー生産+6 (4) エネルギー生産+7 (5) エネルギー生産+8 | $11100 | 12時間00分 | -- | 6 | (1) エネルギー生産+3 (2) エネルギー生産+4 (3) エネルギー生産+6 (4) エネルギー生産+7 (5) エネルギー生産+8 | $17600 | 1日00時間 | -- |
予備資源システム
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 本部レベル1の基本資源生産+1 本部レベルあたりの資源生産増加+1 | $600 | 10分00秒 | -- |
2 | 本部レベル1の基本資源生産+1 本部レベルあたりの資源生産増加+1 | $1300 | 30分00秒 | -- |
3 | 本部レベル1の基本資源生産+1 本部レベルあたりの資源生産増加+1 | $2100 | 1時間00分 | -- |
4 | 本部レベル1の基本資源生産+1 本部レベルあたりの資源生産増加+1 | $5300 | 4時間00分 | -- |
5 | 本部レベル1の基本資源生産+1 本部レベルあたりの資源生産増加+1 | $11100 | 12時間00分 | -- |
6 | 本部レベル1の基本資源生産+1 本部レベルあたりの資源生産増加+1 | $17600 | 1日00時間 | -- |
7 | 本部レベル1の基本資源生産+2 本部レベルあたりの資源生産増加+1 | $31000 | 2日00時間 | 11(上級少佐2等) |
硬化セラミックアーマー
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 装甲+4 | $1000 | 20分00秒 | -- |
2 | 装甲+4 | $2100 | 1時間00分 | -- |
3 | 装甲+4 | $5300 | 4時間00分 | -- |
司令管制システム
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放 条件 |
---|---|---|---|---|
1 | レベル1の基本CP+1 | $400 | 5分00秒 | -- |
2 | レベル1の基本CP+1 本部レベルあたりのCP増加+1 | $2100 | 1時間00分 | -- |
3 | レベル1の基本CP+1 本部レベルあたりのCP増加+1 | $11700 | 12時間00分 | -- |
4 | レベル1の基本CP+1 | $17600 | 1日00時間 | -- |
周辺管制システム
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 視界範囲+1cell | $5300 | 4時間00分 | -- |
2 | 視界範囲+1cell | $11700 | 12時間00分 | -- |
高速設備システム
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 展開時間+1s | $7000 | 6時間00分 | -- |
配備資源保管庫
UPG | 効果 | コスト | 時間 | 解放条件 |
---|---|---|---|---|
1 | 初期資源在庫+70 | $7000 | 6時間00分 | -- |
2 | 初期資源在庫+70 | $19500 | 1日00時間 | -- |
3 | 初期資源在庫+70 | $32600 | 2日00時間 | -- |
4 | 初期資源在庫+100 | $42700 | 3日00時間 | 建造物建設UPG6 |
5 | 初期資源在庫+100 | $51700 | 4日00時間 | 11(上級少佐2等) |
6 | 初期資源在庫+100 | $60000 | 5日00時間 | 13(司令官1等) |
建物
連邦軍 本部連邦軍 建設用地
連邦軍 発電所
連邦軍 補給センター
連邦軍 兵舎
連邦軍 強襲車両工場
連邦軍 特殊車両工場
連邦軍 航空機工場
連邦軍 飛行場
連邦軍 造船所
連邦軍工場 X施設