No47 パラセクト
タイプ/種族値/最大CP
| タイプ | むし | くさ | ||
|---|---|---|---|---|
| 種族値 | HP:120 | 攻撃:165 | 防御:146 | 総合:431 | 
| 最大CP | CP1633 | |||
技一覧
通常攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| れんぞくぎり | むし | 3 | なし | 
| むしくい | むし | 5 | なし | 
| むしのていこう | むし | 15 | なし | 
ゲージ攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| クロスポイズン | どく | 40 | |
| シザークロス | むし | 45 | |
| ソーラービーム | くさ | 180 | 
相性一覧
| ノーマル | ほのお | ● | みず | △ | |
|---|---|---|---|---|---|
| くさ | ▲ | でんき | △ | こおり | 〇 | 
| かくとう | △ | どく | 〇 | じめん | ▲ | 
| ひこう | ● | エスパー | むし | 〇 | |
| いわ | 〇 | ゴースト | ドラゴン | ||
| あく | はがね | フェアリー | 
進化系統
| 段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | パラス | CP824 | 50個 | 
| 2 | パラセクト | CP1633 | - | 
関連
| 前へ | - | 次へ | 
|---|---|---|
| パラス | パラセクト | コンパン | 
| No46 | No47 | No48 | 


