等級 | 属性 | 英雄 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | クリ率 | クリダメ | 抵抗 | 命中 |
5 | 木 | クラウディア | 2001 | 739 | 637 | 124 | 10 | 145 | 10 | 10 |
5 | 木 | デメテル | 1947 | 718 | 675 | 112 | 10 | 145 | 15 | 5 |
5 | 木 | ドリアード | 1704 | 817 | 657 | 107 | 10 | 155 | 10 | 0 |
5 | 光 | タイタン | 1977 | 718 | 666 | 108 | 15 | 145 | 10 | 0 |
5 | 光 | ラファエル | 2112 | 693 | 645 | 114 | 10 | 145 | 10 | 10 |
5 | 光 | ガブリエル | 1860 | 759 | 663 | 99 | 10 | 155 | 10 | 0 |
5 | 水 | バーソロミュー | 1932 | 735 | 664 | 107 | 15 | 145 | 10 | 0 |
5 | 水 | ヴィヴィアン | 2007 | 688 | 686 | 112 | 10 | 145 | 15 | 5 |
5 | 水 | フリート | 1893 | 752 | 659 | 101 | 10 | 155 | 10 | 0 |
5 | 闇 | ベルフェゴール | 1980 | 694 | 688 | 101 | 15 | 145 | 10 | 0 |
5 | 闇 | ラケシス | 1968 | 756 | 631 | 100 | 15 | 155 | 10 | 0 |
5 | 闇 | ティターニア | 2208 | 637 | 670 | 117 | 10 | 145 | 20 | 0 |
5 | 火 | ベルゼビュート | 2160 | 720 | 602 | 119 | 10 | 145 | 20 | 0 |
5 | 火 | イフリート | 2124 | 707 | 628 | 114 | 10 | 145 | 10 | 10 |
5 | 火 | アスタロト | 1779 | 727 | 722 | 110 | 10 | 155 | 15 | 5 |
5 | 火 | リリス | 1923 | 732 | 670 | 103 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 木 | ジュネ | 1680 | 671 | 655 | 103 | 15 | 145 | 10 | 0 |
4 | 木 | リムノリア | 2031 | 600 | 609 | 116 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 木 | ヘルマン | 2019 | 663 | 549 | 116 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 木 | グンター | 2115 | 606 | 574 | 115 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 木 | ルシファー | 2103 | 631 | 554 | 115 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 木 | レア | 1677 | 630 | 696 | 111 | 10 | 145 | 15 | 5 |
4 | 木 | シャルロット | 1719 | 747 | 566 | 107 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 木 | ダフネ | 1701 | 630 | 688 | 106 | 10 | 145 | 15 | 5 |
4 | 木 | ファウスト | 1674 | 704 | 623 | 105 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 木 | テイアー | 1845 | 657 | 613 | 103 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 木 | ウルズ | 1605 | 703 | 648 | 97 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 光 | アポロン | 1596 | 695 | 659 | 104 | 15 | 145 | 10 | 0 |
4 | 光 | ベオウルフ | 2043 | 617 | 588 | 124 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 光 | バルドル | 1656 | 649 | 685 | 114 | 10 | 145 | 15 | 5 |
4 | 光 | テスラ | 2004 | 641 | 577 | 113 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 光 | イレーネ | 1602 | 651 | 701 | 111 | 10 | 145 | 15 | 5 |
4 | 光 | ニバス | 1605 | 731 | 619 | 108 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 水 | アルテミス | 1659 | 735 | 600 | 108 | 15 | 145 | 10 | 0 |
4 | 水 | ヴァルキリー | 1752 | 688 | 614 | 106 | 15 | 145 | 10 | 0 |
4 | 水 | エブリス | 1533 | 726 | 649 | 103 | 15 | 150 | 10 | 0 |
4 | 水 | メロウ | 1998 | 597 | 622 | 121 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 水 | アヌビス | 2205 | 599 | 551 | 119 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 水 | ヘレナ | 2166 | 581 | 583 | 118 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 水 | ベルダンディー | 1917 | 707 | 540 | 116 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 水 | サンダルフォン | 1947 | 710 | 526 | 115 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 水 | ラブエル | 1704 | 643 | 674 | 114 | 10 | 145 | 15 | 5 |
4 | 水 | ペネロペ | 1728 | 608 | 701 | 113 | 10 | 145 | 15 | 5 |
4 | 水 | ギルガメッシュ | 1713 | 630 | 685 | 110 | 10 | 145 | 15 | 5 |
4 | 水 | メディア | 1692 | 708 | 613 | 105 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 水 | グシオン | 1821 | 698 | 580 | 105 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 水 | エレボス | 1722 | 670 | 641 | 104 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 水 | キュクロプス | 2073 | 597 | 597 | 118 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 水 | グレゴリー | 1986 | 691 | 533 | 115 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 闇 | レラジェ | 1737 | 670 | 636 | 105 | 15 | 155 | 10 | 0 |
4 | 闇 | シャックス | 2199 | 566 | 587 | 118 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 闇 | マアト | 2049 | 675 | 527 | 114 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 闇 | フレイヤ | 1725 | 714 | 596 | 107 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 闇 | ヘルモーズ | 1698 | 743 | 576 | 103 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 火 | シエナ | 1674 | 728 | 600 | 105 | 30 | 155 | 10 | 0 |
4 | 火 | カルバリン | 1821 | 695 | 583 | 104 | 15 | 145 | 10 | 0 |
4 | 火 | バルカン | 2073 | 578 | 617 | 119 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 火 | アイギス | 2088 | 640 | 549 | 116 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 火 | ブリュンヒルデ | 2064 | 668 | 530 | 115 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 火 | ジークフリート | 2016 | 710 | 504 | 115 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 火 | アモン | 1479 | 691 | 702 | 111 | 10 | 145 | 15 | 5 |
4 | 火 | ムスペル | 1752 | 715 | 587 | 101 | 10 | 155 | 10 | 0 |
4 | 火 | ヘカトン | 2049 | 641 | 561 | 118 | 10 | 145 | 20 | 0 |
4 | 火 | カリギュラ | 2097 | 679 | 508 | 115 | 10 | 145 | 10 | 10 |
4 | 火 | シンマラ | 1776 | 711 | 582 | 100 | 10 | 155 | 10 | 0 |
3 | 木 | パーシヴァル | 2061 | 483 | 558 | 116 | 10 | 145 | 20 | 0 |
3 | 木 | レイラ | 1473 | 611 | 626 | 111 | 10 | 145 | 15 | 5 |
3 | 光 | マーリン | 1371 | 690 | 581 | 108 | 30 | 175 | 10 | 0 |
3 | 水 | ビッグフット | 2004 | 557 | 503 | 118 | 10 | 145 | 20 | 0 |
3 | 水 | ランスロット | 2013 | 494 | 563 | 113 | 10 | 145 | 20 | 0 |
3 | 火 | ナターシャ | 1428 | 603 | 650 | 115 | 10 | 145 | 15 | 5 |
3 | 火 | イグニス | 1407 | 704 | 556 | 105 | 10 | 155 | 10 | 0 |
攻略記事
このページのコメント
最新コメントを読み込む