真夏の怪異 消えたアサギの水着を追え
恒例の期間限定イベント!
開催期間
■7月31日~8月31日 14時まで
特徴
●全21ステージ
●消費APが高めの設定(一周235AP)
●初回クリア報酬が全ステージにあり
●最終ステージは『夏のカケラ』周回用
初回クリアー報酬
| 1 | アサギ、アップデート のお知らせ① | 10,000ヘル | 
|---|---|---|
| 2 | アサギ、アップデート のお知らせ② | 10,000マナ | 
| 3 | 消えた水着グラフィック | ルビー×50 | 
| 4 | 不埒な輩① | 15,000ヘル | 
| 5 | 不埒な輩② | 火強化剤M×2 | 
| 6 | 占い剣士① | 15,000マナ | 
| 7 | 占い剣士② | 水強化剤M×2 | 8 | 犯人は現場に | 20,000ヘル | 9 | アサギプリズン① | 木強化剤M×2 | 10 | アサギプリズン② | 20,000マナ | 11 | カニとイワシ | 光強化剤M×2 | 12 | 砂の下の手掛かり① | 25,000ヘル | 13 | 砂の下の手掛かり② | 闇強化剤M×2 | 14 | アサギ参上① | ルビー×100 | 15 | アサギ参上② | 25,000マナ | 16 | タロットが示すもの① | 進化剤M×1 | 17 | タロットが示すもの② | 30,000ヘル | 18 | 顔なじみ① | 30,000マナ | 19 | 顔なじみ② | ルビー×150 | 20 | 宿敵との決着 | この夏の主人公 アサギの召喚石 ×50 | 21 | 真夏の怪異 消えたアサギの 水着を追え | なし | 
合計
- この夏の主人公アサギの召喚石×50
- ルビー×300
- ヘル×100,000
- マナ×100,000
- 進化剤M×1
- 各 属性強化剤×2
全ステージ踏破まとめ
| 総ステージ数 | 21 | 
|---|---|
| 総WAVE数 | 43 | 
| 総消費AP | 235 | 
| 総獲得アカウントExp | 11,531 | 
| 総獲得キャラExp | 64,395 | 
| 総獲得進化Exp | 225 | 
| 総獲得ヘル | 約18,400 | 
| 総獲得マナ | 約16,400 | 
夏のカケラについて
入手方法
イベントステージクリア報酬(ドロップ)
| ステージ名 | ドロップ数 | 
|---|---|
| アサギ、 アップデートのお知らせ① | 8 | 
| アサギ、 アップデートのお知らせ② | 10 | 
| 消えた水着グラフィック | 15 | 
| 不埒な輩① | 18 | 
| 不埒な輩② | 24 | 
| 占い剣士① | 27 | 
| 占い剣士② | 34 | 犯人は現場に | 38 | アサギプリズン① | 42 | アサギプリズン② | 50 | カニとイワシ | 54 | 砂の下の手掛かり① | 64 | 砂の下の手掛かり② | 68 | アサギ参上① | 73 | アサギ参上② | 84 | タロットが示すもの① | 89 | タロットが示すもの② | 101 | 顔なじみ① | 106 | 顔なじみ② | 120 | 宿敵との決着 | 125 | 真夏の怪異 消えたアサギの水着を追え | 300 | 
最終ステージの周回が効率的
デイリーミッション報酬
| ミッション | 報酬数 | 
|---|---|
| タイムボーナス[06:00〜12:00] | 300 | 
| クエストで敵を50体撃破せよ | 700 | 
| クエストで○属性の敵を30体撃破せよ | 700 | 
| 装備を5個売却せよ | 500 | 
| 武器を3個売却せよ | 500 | 
| ★アサギをパーティに入れて クエストを5回クリアせよ | 500 | 
| ★『真夏の怪異 消えた]アサギの 水着を追え』 のクエストを5回クリアせよ | 1,000 | 
| ★全てのイベントデイリー ミッションをクリアせよ | 2,000 | 
★印以外はランダム(まだあるかも)
交換商品
この夏の主人公アサギの召喚石
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 10 | 5回 | 6,000 | 
ルビー
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 100 | 10回 | 3,000 | 
★6装備召喚チケット
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 1 | 2回 | 15,000 | 
★5装備召喚チケット
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 1 | 2回 | 3,000 | 
赤のオーブ
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 1 | 2回 | 10,000 | 
青のオーブ
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 1 | 2回 | 10,000 | 
虹の召喚石小
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 10 | 5回 | 3,000 | 
サンドイッチ
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 1 | 10回 | 500 | 
進化剤L
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 1 | 3回 | 5,000 | 
進化剤M
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 1 | 3回 | 2,000 | 
ヘル
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 5,000 | なし | 1,000 | 
マナ
| 個数 | 制限 | 夏のカケラ | 
|---|---|---|
| 5,000 | なし | 1,000 | 


