ひこうタイプのポケモン一覧と相性/ポケモン図鑑
ポケモンGO(ポケモンゴー)のひこうタイプのポケモン一覧。各ポケモンのタイプ相性や弱点、ポケモン評価も合わせて記載しているので、是非ひこうタイプのポケモン探す際の参考にしてください。
ひこうタイプポケモンの特徴
得意なタイプ
くさ、かくとう、むしタイプには「効果がばつぐんだ」。
不利なタイプ
でんき、いわ、はがねタイプには「効果はいまひとつのようだ」
ひこうタイプのポケモン図鑑
※最大CPは入手時の初期CP値で変動。
| 図鑑No | ポケモン名 | ふたつめのタイプ | 最大CP |
|---|---|---|---|
| 6 | リザードン | ほのお | 2602.2 |
| 12 | バタフリー | むし | 1454.94 |
| 16 | ポッポ | ノーマル | 679.93 |
| 17 | ピジョン | ノーマル | 1223.98 |
| 18 | ピジョット | ノーマル | 2091.39 |
| 21 | オニスズメ | ノーマル | 686.87 |
| 22 | オニドリル | ノーマル | 1746.35 |
| 41 | ズバット | どく | 642.51 |
| 42 | ゴルバット | どく | 1921.35 |
| 83 | カモネギ | ノーマル | 1263.89 |
| 84 | ドードー | ノーマル | 855.41 |
| 85 | ドードリオ | ノーマル | 1836.37 |
| 123 | ストライク | むし | 2073.96 |
| 130 | ギャラドス | みず | 2688.89 |
| 142 | プテラ | いわ | 2165.49 |
| 144 | フリーザー | こおり | 2978.16 |
| 145 | サンダー | でんき | 3114.38 |
| 146 | ファイヤー | ほのお | 3240.47 |
| 149 | カイリュー | ドラゴン | 3500.06 |
ひこうタイプの相性(弱点)
2つ目のタイプによっては相性が変動するため注意。
| - | |||
| - | - | ||
| 効果はいまひとつ | |||
| 効果はいまひとつ | 効果はばつぐんだ | ||
| 効果はばつぐんだ | - | ||
| 効果はばつぐんだ | - | ||
| 効果はいまひとつ | - | ||
| - | - | ||
| 効果がないようだ | - |
赤文字:2倍ダメージを受ける
青文字:ダメージ半減
黒文字:ダメージ無効
他のタイプ一覧と相性はこちら
| ノーマル | ほのお | みず |
| くさ | でんき | こおり |
| かくとう | どく | じめん |
| ひこう | エスパー | むし |
| いわ | ゴースト | ドラゴン |
| あく | はがね | フェアリー |