レガシーコスト@装備
転生回数によって基礎能力変動?
武器
武器 |
---|
名前 | 攻撃力 | 固有効果 | 基本速度 | 売値 |
錆びまくった剣 | 1 | ― | 0.70秒/回 | 2G鉄1 |
銅の剣 | 14 | STR+1 | 0.70秒/回 | 5000G鉄2 |
ショートソード | 17 | 命中+5 | 0.70秒/回 | 12500G鉄6 |
鋼鉄の剣 | 29 | STR+4 | 0.90秒/回 | 23750G鉄11 |
バスタードソード | 45 | STR+15 | 1.20秒/回 | 49401G鉄24LS1 |
ウォーリアーソード | 60 | STR+12 | 1.20秒/回 | 65603G鉄32LS2 |
オーラーブレイド | 64 | STR+15 | 1.10秒/回 | 75107G鉄37LS2 |
ホーリーブレード | 78 | HP自然回復+40 | 1.00秒/回 | 79242G鉄39LS3 |
フレイムタン | 100 | STR+18 | 1.00秒 | 98708G鉄49LS3 |
魔封剣 | 121 | TP自然回復+30 | 1.10秒/回 | 95014G鉄47LS3 |
破砕剣 | 146 | STR+30 | 1.30秒/回 | 124006G鉄62LS4 |
ククリナイフ | 99 | DEX+25 | 0.80秒/回 | 162000G鉄81LS6 |
大切断 | 210 | 追加ダメージ+30% | 1.20秒/回 | 162420G鉄81LS6 |
パワースイング | 341 | STR+45 | 2.20秒/回 | 191350G鉄95LS7 |
刀光剣影 | | 反撃確率+10% | 1.10秒/回 | 382220G鉄191LS14 |
隼 | 50 | 連続攻撃+1回 | 0.90秒/回 | 411120G鉄205LS15 |
ハルバート | 622 | スタン+50 | 2.20秒/回 | 412006G鉄206LS15 |
パワーソード | 70 | STR+5 | 1.10秒/回 | 30002G鉄15LS1 |
ウィンドブレイド | 83 | 毒抵抗+50% | 1.00秒/回 | 32300G鉄16LS1 |
ファイアソード | 107 | スタン抵抗+40% | 1.10秒/回 | 44200G鉄22LS1 |
斬魔刀 | 141 | INT比率上昇+1/5Lv | 1.20秒/回 | 65200G鉄32LS2 |
脱獄囚 | 188 | 宝箱ドロップ率+5% | 1.20秒/回 | 66200G鉄33LS2 |
閃光烈剣 | 245 | 千里眼 | 1.40秒/回 | 67700G鉄33LS2 |
キラーネイル | | 致命打+60 | 0.90秒/回 | 121000G鉄60LS5 |
オーガハンマー | 258 | 攻撃力+200 | 1.80秒/回 | 157000G鉄78LS6 |
フォーススティック | 150 | 命中+100 | 1.00秒/回 | 163610G鉄81LS6 |
ポイズンネスト | 20 | TP吸収+0.1% | 1.20秒/回 | 231300G鉄115LS8 |
アイススライサー | 269 | 致命打ダメージ+70% | 1.40秒/回 | 261350G鉄130LS10 |
ブラッディソード | | HP吸収+0.3% | 1.30秒/回 | 449900G鉄24LS17 |
ポセイドン | | VIT+30 | 1.30秒/回 | 450401G鉄225LS18 |
追撃の斧 | 406 | 命中-180 | 1.40秒/回 | 481350G鉄240LS18 |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
| | | 秒/回 | G鉄LS |
※LS=レガシーストーン
鎧
鎧 |
---|
名前 | 防御力 | 固有効果 | 売値 |
ぼろ雑巾のような服 | 1 | ― | 2G石1 |
皮の鎧 | 15 | VIT+1 | 2700G石1 |
鉄の鎧 | 24 | 防御力+5 | 9000G石4 |
鋼鉄の鎧 | 36 | 防御力+8 | 38000G石19LS1 |
メタルアーマー | 50 | 防御力+12 | 65000G石32LS2 |
ゴールドアーマー | 62 | VIT+10 | 92,000G石46LS3 |
ダイヤモンドアーマー | 120 | 追加防御+40% | 126500G石63LS4 |
赤追 | 140 | DEX+10 | 227200G石113LS8 |
フォースアーマー | 75 | STR+10 | 55040G石27LS2 |
エナジーアーマー | 94 | 致命打ダメージ+40% | 62040G石31LS2 |
呪縛 | 100 | 毒抵抗+100% | 78000G石39LS3 |
ハードディティール | 130 | HP自然回復量+30% | 85060G石42LS3 |
ハードスケール | 43 | STR+10 | 52240G石26LS2 |
アイスアーマー | 69 | INT+20 | 73000G石36LS2 |
シザースタックル | 40 | 攻撃力+60 | 75060G石37LS2 |
要塞 | 100 | VIT比率上昇+1/Lv5 | 94220G石47LS3 |
プラチナアーマー | 105 | 追加防御+20% | 125000G石62LS4 |
ピースキーパー | 96 | 命中+100 | 286100G石143LS11 |
グラディエーター | | STR比率上昇+1/Lv5 | 97220G石48LS4 |
ガイアアーマー | 81 | VIT+20 | 98000G石49LS3 |
アサシンローブ | | 回避+100 | 146100G石73LS5 |
凡人の底力 | | 獲得EXP+30% | 240000G石120LS9 |
毒蛾の鎧 | 100 | INT+12 | 192300G石96LS8 |
フレアアーマー | | DEX+15 | 66040G石33LS2 |
明鏡止水 | | DEX比率上昇+1/Lv5 | 476000G石238LS18 |
| | | G石LS |
| | | G石LS |
| | | G石LS |
| | | G石LS |
| | | G石LS |
兜
鎧 |
---|
名前 | 防御力 | 固有効果 | 売値 |
穴だらけの帽子 | 1 | ― | 2G木1 |
皮の帽子 | 6 | 最大TP+20 | 3300G木1 |
木の兜 | 14 | STR+1 | 6500G木3 |
鉄の兜 | 23 | STR+2 | 11700G木5 |
鋼鉄の兜 | 27 | 1防御力+10 | 16200G木8 |
シルバーヘルム | 41 | 防御力+15 | 29340G木14LS1 |
ジャイアントヘルム | 45 | VIT+10 | 42620G木21LS1 |
ダイヤモンドヘルム | 54 | TP吸収+0.2% | 82200G木41LS3 |
ソルジャーメット | 54 | 追加TP+22% | 194703G木97LS7 |
烏天狗 | 74 | HP自然回復+60 | 244703G木122LS9 |
バトルヘルム | 58 | 追加ダメージ+10% | 30340G木15LS1 |
開拓者 | 21 | 獲得TP+50 | 40620G木20LS1 |
ソウルニット | 50 | 宝箱ドロップ率+5% | 119200G木59LS4 |
反乱軍 | 43 | 反撃確率+25% | 135000G木67LS5 |
レアメタルヘルム | | 追加HP+20% | 137700G木68LS5 |
王族兵 | | VIT+15 | 341405G木170LS13 |
ハンティングホーク | | 命中+120 | 180000G木90LS7 |
背水の陣 | 20 | 致命打ダメージ+100% | 848000G木424LS32 |
呪いのマスク | | STR+34 | 366666G木183LS15 |
| | | G木LS |
| | | G木LS |
| | | G木LS |
| | | G木LS |
| | | G木LS |
| | | G木LS |
| | | G木LS |
| | | G木LS |
※LS=レガシーストーン
手
手 |
---|
名前 | 命中 | 固有効果 | 売値 |
皮のグローブ | 6 | STR+1 | 3300G草1 |
鉄のグローブ | 14 | 追加防御+5% | 6600G草3 |
メタルグローブ | 25 | 追加防御+10% | 25500G草12 |
オーラグローブ | 37 | 攻撃速度-0.1秒 | 36700G草18LS1 |
キラーグローブ | 47 | 攻撃速度-0.1秒 | 50923G草25LS1 |
フォースハンド | 54 | 攻撃速度-0.1秒 | 66309G草33LS2 |
スピードハンド | 10 | 攻撃速度-0.2秒 | 110202G草55LS4 |
クルセイダー | 70 | 防御力+108 | 99694G草49LS3 |
盗賊の籠手 | 43 | 攻撃速度-0.2秒 | 102650G草51LS3 |
指切り | 51 | 致命打+80 | 120650G草60LS4 |
リフレインフォーミュラ | 90 | 攻撃力+140 | 162160G草81LS6 |
バーストトリガー | | 攻撃速度-0.2秒 | 324000G草162LS12 |
| | | G草LS |
| | | G草LS |
| | | G草LS |
| | | G草LS |
| | | G草LS |
| | | G草LS |
| | | G草LS |
| | | G草LS |
| | | G草LS |
足
足 |
---|
名前 | 回避 | 固有効果 | 売値 |
皮の靴 | 6 | 最大HP+20 | 4250G布2 |
鉄の靴 | 14 | 追加防御+8% | 7570G布3 |
メタルシューズ | 25 | 追加防御+13% | 11500G布5 |
ゴールドシューズ | 28 | 獲得G+10% | 30500G布15LS1 |
プラチナシューズ | 34 | 防御力+32 | 35500G布17LS1 |
ラピッドステップ | 65 | 攻撃速度-0.1秒 | 96500G布48LS3 |
スカイシューズ | 39 | 回避+30 | 20200G布10 |
傭兵の靴 | | STR+8 | 38214G布19LS1 |
プロブレムチャンス | 50 | LUK+25 | 111600G布55LS4 |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
| | | G布LS |
装飾
装飾 |
---|
名前 | 効果 | 固有効果 | 売値 |
リング | 追加ダメージ+1% | LUK+1 | 11250G魂5 |
アイアンリング | 追加ダメージ+10% | 追加防御+10% | 13,400G魂6 |
フェアリーリング | 追加ダメージ+15% | 最大TP+300 | 21800G魂10 |
アイスローズ | 追加ダメージ+22% | INT+20 | 52200G魂26LS3 |
スターフラグメント | 追加ダメージ+14% | 獲得G+10% | 52300G魂26LS2 |
パープルメタル | 追加ダメージ+20% | 追加防御+30% | 59380G魂29LS2 |
ライトニングリング | 追加ダメージ+6% | スタン+10 | 15800G魂7 |
冥府のロザリオ | 追加ダメージ+10% | 追加防御+10% | 29200G魂14LS1 |
ドローコール | 追加ダメージ+11% | INT+10 | 36300G魂18LS1 |
パブリックカード | 追加ダメージ+8% | 攻撃力+25 | 44220G魂22LS1 |
カッターナイフ | 追加ダメージ+15% | STR+10 | 64020G魂32LS2 |
ラッキーベル | 追加ダメージ+22% | LUK+25 | 115555G魂57LS4 |
輝く精霊石の首飾り | | 追加HP+35% | 634200G魂317LS25 |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |
| | | G魂LS |