No26 ライチュウ
タイプ/種族値/最大CP
| タイプ | でんき | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 種族値 | HP:120 | 攻撃:193 | 防御:165 | 総合:478 | 
| 最大CP | CP1996 | |||
技一覧
通常攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| でんきショック | でんき | 5 | なし | 
| スパーク | でんき | 6 | なし | 
| ボルトチェンジ | でんき | 20 | なし | 
ゲージ攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| かわらわり | かくとう | 40 | |
| かみなりパンチ | でんき | 45 | |
| ワイルドボルト | でんき | 90 | |
| かみなり | でんき | 100 | 
相性一覧
| ノーマル | ほのお | みず | |||
|---|---|---|---|---|---|
| くさ | でんき | △ | こおり | ||
| かくとう | どく | じめん | 〇 | ||
| ひこう | △ | エスパー | むし | ||
| いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
| あく | はがね | △ | フェアリー | 
進化系統
| 段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ピチュー | CP370 | 25個 | 
| 2 | ピカチュウ | CP776 | 50個 | 
| 2 | ライチュウ | CP1966 | - | 
関連
| 前へ | - | 次へ | 
|---|---|---|
| ピカチュウ | ライチュウ | サンド | 
| No25 | No26 | No27 | 


