No3 フシギバナ
タイプ/種族値/最大CP
| タイプ | くさ | どく | ||
|---|---|---|---|---|
| 種族値 | HP:160 | 攻撃:198 | 防御:198 | 総合:556 | 
| 最大CP | CP2568 | |||
技一覧
通常攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| つるのむち | くさ | 7 | なし | 
| はっぱカッター | くさ | 13 | なし | 
ゲージ攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| ヘドロばくだん | どく | 80 | |
| はなふぶき | くさ | 110 | |
| ソーラービーム | くさ | 180 | 
弱点一覧
| ノーマル | ほのお | 〇 | みず | △ | |
|---|---|---|---|---|---|
| くさ | ▲ | でんき | △ | こおり | 〇 | 
| かくとう | △ | どく | じめん | ||
| ひこう | 〇 | エスパー | 〇 | むし | |
| いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
| あく | はがね | フェアリー | △ | 
進化系統
| 段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメ | 
|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | CP981 | 25個 | 
| 2 | フシギソウ | CP1552 | 100個 | 
| 3 | フシギバナ | CP2568 | - | 
関連
| 前へ | - | 次へ | 
|---|---|---|
| フシギソウ | フシギバナ | ヒトカゲ | 
| No2 | No3 | No4 | 


