No5 リザード
タイプ/種族値/最大CP
| タイプ | ほのお | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 種族値 | HP:116 | 攻撃:158 | 防御:129 | 総合:403 | 
| 最大CP | CP1462 | |||
技一覧
通常攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| ひっかく | ノーマル | 6 | なし | 
| ひのこ | ほのお | 10 | なし | 
| ほのおのキバ | ほのお | 11 | なし | 
ゲージ攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| ほのおのパンチ | ほのお | 55 | |
| かえんほうしゃ | ほのお | 70 | |
| はじけるほのお | ほのお | 70 | 
相性一覧
| ノーマル | ほのお | △ | みず | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|
| くさ | △ | でんき | こおり | △ | |
| かくとう | どく | じめん | 〇 | ||
| ひこう | エスパー | むし | △ | ||
| いわ | 〇 | ゴースト | ドラゴン | ||
| あく | はがね | △ | フェアリー | △ | 
進化系統
| 段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ヒトカゲ | CP819 | 25個 | 
| 2 | リザード | CP1462 | 100個 | 
| 3 | リザードン | CP2648 | - | 
関連
| 前へ | - | 次へ | 
|---|---|---|
| ヒトカゲ | リザード | リザードン | 
| No4 | No5 | No6 | 


