No59 ウィンディ
タイプ/種族値/最大CP
| タイプ | ほのお | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 種族値 | HP:180 | 攻撃:227 | 防御:166 | 総合:573 | 
| 最大CP | CP2799 | |||
技一覧
通常攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| かみつく | あく | 6 | なし | 
| ほのおのキバ | ほのお | 11 | なし | 
| バーンアウト | あく | 12 | なし | 
ゲージ攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| かみくだく | ほのお | 60 | |
| かえんほうしゃ | ほのお | 70 | |
| じならし | じめん | 80 | |
| ワイルドボルト | でんき | 90 | |
| だいもんじ | ほのお | 140 | 
相性一覧
| ノーマル | ほのお | △ | みず | 〇 | |
|---|---|---|---|---|---|
| くさ | △ | でんき | こおり | △ | |
| かくとう | どく | じめん | 〇 | ||
| ひこう | エスパー | むし | △ | ||
| いわ | 〇 | ゴースト | ドラゴン | ||
| あく | はがね | △ | フェアリー | △ | 
進化系統
| 段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ガーディ | CP1095 | 50個 | 
| 2 | ウィンディ | CP2799 | - | 
関連
| 前へ | - | 次へ | 
|---|---|---|
| ガーディ | ウィンディ | ニョロモ | 
| No58 | No59 | No60 | 


