No62 ニョロボン
タイプ/種族値/最大CP
| タイプ | みず | かくとう | ||
|---|---|---|---|---|
| 種族値 | HP:180 | 攻撃:182 | 防御:187 | 総合:549 | 
| 最大CP | C2407 | |||
技一覧
通常攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| マッドショット | じめん | 5 | なし | 
| あわ | みず | 12 | なし | 
| いわくだき | かくとう | 15 | なし | 
ゲージ攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| れいとうパンチ | こおり | 50 | |
| じごくぐるま | かくとう | 60 | |
| ばくれつパンチ | かくとう | 90 | |
| ハイドロポンプ | みず | 130 | 
相性一覧
| ノーマル | ほのお | △ | みず | △ | |
|---|---|---|---|---|---|
| くさ | 〇 | でんき | 〇 | こおり | △ | 
| かくとう | どく | じめん | |||
| ひこう | 〇 | エスパー | 〇 | むし | △ | 
| いわ | △ | ゴースト | ドラゴン | ||
| あく | △ | はがね | △ | フェアリー | 〇 | 
進化系統
| 段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ニョロモ | CP685 | 25個 | 
| 2 | ニョロゾ | CP1294 | ニョロボン:100個 ニョロトノ:100個+おうじゃのしるし | 
| 3 | ニョロボン | CP2407 | - | 
| 4 | ニョロトノ | CP2337 | - | 
関連
| 前へ | - | 次へ | 
|---|---|---|
| ニョロゾ | ニョロボン | ケーシィ | 
| No61 | No62 | No63 | 


