No7 ゼニガメ
タイプ/種族値/最大CP
| タイプ | みず | - | ||
|---|---|---|---|---|
| 種族値 | HP:88 | 攻撃:94 | 防御:122 | 総合:304 | 
| 最大CP | CP797 | |||
技一覧
通常攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| たいあたり | ノーマル | 5 | なし | 
| あわ | みず | 12 | なし | 
ゲージ攻撃
| 技名 | タイプ | 威力 | ゲージ | 
|---|---|---|---|
| アクアジェット | みず | 45 | |
| アクアテール | みず | 50 | |
| みずのはどう | みず | 70 | 
相性一覧
| ノーマル | ほのお | △ | みず | △ | |
|---|---|---|---|---|---|
| くさ | 〇 | でんき | 〇 | こおり | △ | 
| かくとう | どく | じめん | |||
| ひこう | エスパー | むし | |||
| いわ | ゴースト | ドラゴン | |||
| あく | はがね | △ | フェアリー | 
進化系統
| 段階 | ポケモン | 最大CP | 進化に必要なアメの数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ゼニガメ | CP797 | 25個 | 
| 2 | カメール | CP1305 | 100個 | 
| 3 | カメックス | CP2259 | - | 
関連
| 前へ | - | 次へ | 
|---|---|---|
| リザードン | ゼニガメ | カメール | 
| No6 | No7 | No8 | 


