【デレステ】プロデューサーレベル早見表
プロデューサーレベルを上げるために必要な経験値をまとめました。以下に表でまとめたので参考にしてください。
プロデューサーレベル早見表
| レベル | 最大スタミナ | 同僚上限 | 次のレベルまでの経験値 | 累計経験値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 30 | 0 | 
| 2 | 41 | 20 | 50 | 30 | 
| 3 | 41 | 20 | 70 | 80 | 
| 4 | 42 | 20 | 90 | 150 | 
| 5 | 42 | 20 | 110 | 240 | 
| 6 | 43 | 21 | 130 | 350 | 
| 7 | 43 | 21 | 150 | 480 | 
| 8 | 44 | 21 | 170 | 630 | 
| 9 | 44 | 21 | 190 | 800 | 
| 10 | 45 | 21 | 210 | 990 | 
| 11 | 45 | 22 | 230 | 1200 | 
| 12 | 46 | 22 | 250 | 1430 | 
| 13 | 46 | 22 | 270 | 1680 | 
| 14 | 47 | 22 | 290 | 1950 | 
| 15 | 47 | 22 | 310 | 2240 | 
| 16 | 48 | 22 | 330 | 2550 | 
| 17 | 48 | 22 | 350 | 2860 | 
| 18 | 49 | 22 | 370 | 3230 | 
| 19 | 49 | 22 | 390 | 3600 | 
| 20 | 50 | 22 | 410 | 3990 | 
| 21 | 50 | 23 | 430 | 4400 | 
| 22 | 50 | 23 | 450 | 4830 | 
| 23 | 51 | 23 | 470 | 5280 | 
| 24 | 51 | 23 | 490 | 5750 | 
| 25 | 51 | 23 | 510 | 6240 | 
| 26 | 52 | 23 | 530 | 6750 | 
| 27 | 52 | 23 | 550 | 7280 | 
| 28 | 52 | 23 | 570 | 7830 | 
| 29 | 53 | 23 | 590 | 8400 | 
| 30 | 53 | 23 | 610 | 8990 | 
| 31 | 53 | 24 | 630 | 9600 | 
| 32 | 54 | 24 | 650 | 10230 | 
| 33 | 54 | 24 | 670 | 10880 | 
| 34 | 54 | 24 | 690 | 11550 | 
| 35 | 55 | 24 | 710 | 12240 | 
| 36 | 55 | 24 | 730 | 12950 | 
| 37 | 55 | 24 | 750 | 13680 | 
| 38 | 56 | 24 | 770 | 14430 | 
| 39 | 56 | 24 | 790 | 15200 | 
| 40 | 56 | 24 | 810 | 15990 | 
| 41 | 57 | 25 | 830 | 16800 | 
| 42 | 57 | 25 | 850 | 17630 | 
| 43 | 57 | 25 | 870 | 18480 | 
| 44 | 58 | 25 | 890 | 19350 | 
| 45 | 58 | 25 | 910 | 20240 | 
| 46 | 58 | 25 | 930 | 21150 | 
| 47 | 59 | 25 | 950 | 22080 | 
| 48 | 59 | 25 | 970 | 23030 | 
| 49 | 59 | 25 | 990 | 24000 | 
| 50 | 60 | 25 | 1500 | 24990 | 


