経験値テーブル
キャラクターのLvアップに必要な経験値のテーブルです。- Lv130になると経験値預かり所が利用でき、余剰経験値を他の職業に移すことが可能です。
- Web上に2種類の情報があり、正しいと思われる方のみ掲載しています。
| Lv | 必要経験値(差分) | 必要経験値(累計) |
|---|---|---|
| 1 | - | 0 |
| 2 | 100 | 100 |
| 3 | 200 | 300 |
| 4 | 300 | 600 |
| 5 | 400 | 1,000 |
| 6 | 525 | 1,525 |
| 7 | 650 | 2,175 |
| 8 | 775 | 2,950 |
| 9 | 900 | 3,850 |
| 10 | 1,025 | 4,875 |
| 11 | 1,205 | 6,080 |
| 12 | 1,385 | 7,465 |
| 13 | 1,565 | 9,030 |
| 14 | 1,745 | 10,775 |
| 15 | 1,925 | 12,700 |
| 16 | 2,205 | 14,905 |
| 17 | 2,485 | 17,390 |
| 18 | 2,765 | 20,155 |
| 19 | 3,045 | 23,200 |
| 20 | 3,325 | 26,525 |
| 21 | 4,165 | 30,690 |
| 22 | 5,005 | 35,695 |
| 23 | 5,845 | 41,540 |
| 24 | 6,685 | 48,225 |
| 25 | 7,525 | 55,750 |
| 26 | 8,365 | 64,115 |
| 27 | 9,205 | 73,320 |
| 28 | 10,045 | 83,365 |
| 29 | 10,885 | 94,250 |
| 30 | 14,125 | 108,375 |
| 31 | 13,825 | 122,200 |
| 32 | 15,125 | 137,325 |
| 33 | 16,425 | 153,750 |
| 34 | 17,725 | 171,475 |
| 35 | 19,025 | 190,500 |
| 36 | 20,325 | 210,825 |
| 37 | 21,625 | 232,450 |
| 38 | 22,925 | 255,375 |
| 39 | 24,225 | 279,600 |
| 40 | 25,525 | 305,125 |
| 41 | 27,725 | 332,850 |
| 42 | 29,925 | 362,775 |
| 43 | 32,125 | 394,900 |
| 44 | 34,325 | 429,225 |
| 45 | 36,525 | 465,750 |
| 46 | 38,725 | 504,475 |
| 47 | 40,925 | 545,400 |
| 48 | 43,125 | 588,525 |
| 49 | 45,325 | 633,850 |
| 50 | 47,525 | 681,375 |
| 51 | 51,225 | 732,600 |
| 52 | 54,925 | 787,525 |
| 53 | 58,625 | 846,150 |
| 54 | 62,325 | 908,475 |
| 55 | 66,025 | 974,500 |
| 56 | 69,725 | 1,044,225 |
| 57 | 73,425 | 1,117,650 |
| 58 | 77,125 | 1,194,775 |
| 59 | 80,825 | 1,275,600 |
| 60 | 84,525 | 1,360,125 |
| 61 | 90,625 | 1,450,750 |
| 62 | 96,725 | 1,547,475 |
| 63 | 102,825 | 1,650,300 |
| 64 | 108,925 | 1,759,225 |
| 65 | 115,025 | 1,874,250 |
| 66 | 121,125 | 1,995,375 |
| 67 | 127,225 | 2,122,600 |
| 68 | 133,325 | 2,255,925 |
| 69 | 139,425 | 2,395,350 |
| 70 | 145,525 | 2,540,875 |
| Lv | 必要経験値(差分) | 必要経験値(累計) |
| 71 | 155,325 | 2,696,200 |
| 72 | 165,125 | 2,861,325 |
| 73 | 174,925 | 3,036,250 |
| 74 | 184,725 | 3,220,975 |
| 75 | 194,525 | 3,415,500 |
| 76 | 204,325 | 3,619,825 |
| 77 | 214,125 | 3,833,950 |
| 78 | 223,925 | 4,057,875 |
| 79 | 233,725 | 4,291,600 |
| 80 | 243,525 | 4,535,125 |
| 81 | 258,825 | 4,793,950 |
| 82 | 274,125 | 5,068,075 |
| 83 | 289,425 | 5,357,500 |
| 84 | 304,725 | 5,662,225 |
| 85 | 320,025 | 5,982,250 |
| 86 | 335,325 | 6,317,575 |
| 87 | 350,625 | 6,668,200 |
| 88 | 365,925 | 7,034,125 |
| 89 | 381,225 | 7,415,350 |
| 90 | 396,525 | 7,811,875 |
| 91 | 421,525 | 8,233,400 |
| 92 | 446,525 | 8,679,925 |
| 93 | 471,525 | 9,151,450 |
| 94 | 496,525 | 9,647,975 |
| 95 | 521,525 | 10,169,500 |
| 96 | 1,451,525 | 11,621,025 |
| 97 | 2,381,525 | 14,002,550 |
| 98 | 3,311,525 | 17,314,075 |
| 99 | 6,711,525 | 24,025,600 |
| 100 | 6,711,525 | 30,737,125 |
| 101 | 6,711,525 | 37,448,650 |
| 102 | 6,711,525 | 44,160,175 |
| 103 | 6,711,525 | 50,871,700 |
| 104 | 6,711,525 | 57,583,225 |
| 105 | 6,711,525 | 64,294,750 |
| 106 | 6,711,525 | 71,006,275 |
| 107 | 6,711,525 | 77,717,800 |
| 108 | 6,711,525 | 84,429,325 |
| 109 | 6,711,525 | 91,140,850 |
| 110 | 6,711,525 | 97,852,375 |
| 111 | 6,711,525 | 104,563,900 |
| 112 | 6,711,525 | 111,275,425 |
| 113 | 6,711,525 | 117,986,950 |
| 114 | 6,711,525 | 124,698,475 |
| 115 | 6,711,525 | 131,410,000 |
| 116 | 6,711,525 | 138,121,525 |
| 117 | 6,711,525 | 144,833,050 |
| 118 | 6,711,525 | 151,544,575 |
| 119 | 6,711,525 | 158,256,100 |
| 120 | 6,711,525 | 164,967,625 |
| 121 | 6,711,525 | 171,679,150 |
| 122 | 6,711,525 | 178,390,675 |
| 123 | 6,711,525 | 185,102,200 |
| 124 | 6,711,525 | 191,813,725 |
| 125 | 6,711,525 | 198,525,250 |
| 126 | 6,711,525 | 205,236,775 |
| 127 | 6,711,525 | 211,948,300 |
| 128 | 6,711,525 | 218,659,825 |
| 129 | 6,711,525 | 225,371,350 |
| 130 | 6,711,525 | 232,082,875 |
参考:DORAKEN攻略情報(ドラ懸クエスト@2ch wiki)http://www.webresh.com/doraken/exp/
TOP > 経験値テーブル