ブーメラン
特徴
[形状]□□
■□
□□
■■
※黒塗りはブランク
[有効な特技]
・みだれ打ち
レシピ
| アイテム名 | 職人Lv | 使用素材 | レシピ入手方法 |
|---|---|---|---|
| ブロンズブーメラン | 3 | どうのこうせき×2 てっこうせき×1 | グレン城 |
| やいばのブーメラン | 5 | てっこうせき×2 みがきずな×2 | グレン城 |
| アイアンウィング | 7 | てっこうせき×3 するどいツメ×1 | グレン城 |
| クロスブーメラン | 9 | てっこうせき×4 レッドベリー×4 | グレン城 |
| シルバーサークル | 10 | ぎんのこうせき×3 かがみ石×2 | 落)グリーンシザー |
| ウィングエッジ | 12 | ぎんのこうせき×4 ひかりの石×3 | 落)アイアンクック |
| はがねのブーメラン | 14 | ぎんのこうせき×4 どうのこうせき×4 大きなホネ×4 | グレン城 |
| かぜのブーメラン | 16 | ぎんのこうせき×5 かがみ石×3 かぜきりのはね×1 | 落)フライングデス |
| ニンジャカッター | 17 | ぎんのこうせき×6 こうもりのはね×4 さくらの花びら×4 | 落)あおだけ童子 |
| マジックチャクラム | 20 | ぎんのこうせき×6 げんませき×2 緑の宝石×1 ようせいのひだね×2 | 落)サイレス |
| ツインスワロー | 23 | ぎんのこうせき×6[ ヘビーメタル×2 かぜきりのはね×2 ようせいのひだね×3 | 落)キラーデーモン |
| プラチナウィング | 25 | プラチナこうせき×4 せいれいせき×3 大きな貝がら×3 ようせいのひだね×4 | 落)ひとくいサーベル |
| こおりのブーメラン | 27 | プラチナこうせき×6 氷のけっしょう×3 ブルーアイ×1 ようせいのひだね×6 | 小さなメダル3枚 |
| ほのおのブーメラン | 29 | プラチナこうせき×8 ようがんのカケラ×8 レッドアイ×4 ようせいのひだね×8 | メギストリスの都レシピ屋 |
| ブラックコンドル | 30 | プラチナこうせき×20 かぜきりのはね×12 グリーンオーブ×3 ようせいのひだね×16 | 小さなメダル30枚 |
| サザンクロス | 30 | プラチナこうせき×25 汗と涙の結晶×50 レッドオーブ×3 ようせいのひだね×20 | 小さなメダル35枚 |
| メタルウィング | 33 | ひかりの石×30 よごれたほうたい×60 メタルのカケラ×3 汗と涙の結晶×60 ようせいのひだね×24 | 小さなメダル40枚 |
| ペンタグラム | 34 | ひかりの石×35 きんかい×1 イエローオーブ×6 汗と涙の結晶×75 ようせいのひだね×24 | 小さなメダル45枚 |
| メテオエッジ | 35 | ほしのカケラ×40 かぜきりのはね×5 パープルオーブ×10 汗と涙の結晶×80 ようせいのひだね×32 | 小さなメダル50枚 |
| 聖王のブーメラン | 36 | 汗と涙の結晶×85 ようせいのひだね×36 虹色のオーブ×3 マデュライト×40 黄金の飾りブーメラン×1 | グランゼドーラレシピ屋12万G |
| ブルーファルコン | 37 | 汗と涙の結晶×90 ようせいのひだね×48 虹色のオーブ×4 メタルのカケラ×10 するどいツメ×80 | 真グランゼドーラレシピ屋15万G |
成功ポイント数値
※下限値/上限値| アイテム名 | 地金 | 左上 | 右上 | 右中 | 左下 | 右下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズブーメラン | ||||||
| やいばのブーメラン | ||||||
| アイアンウィング | ||||||
| クロスブーメラン | ||||||
| シルバーサークル | 30/40 | 33/43 | 50/64 | 30/40 | 34/47 | |
| ウィングエッジ | ||||||
| かぜのブーメラン | ||||||
| はがねのブーメラン | ||||||
| ニンジャカッター | 2半 | |||||
| マジックチャクラム | 再生 | |||||
| ツインスワロー | 2半 | |||||
| プラチナウィング | ||||||
| こおりのブーメラン | ||||||
| ほのおのブーメラン | ||||||
| ブラックコンドル | 再生 | |||||
| サザンクロス | 会集 | |||||
| メタルウィング | 会集 | |||||
| ペンタグラム | 再生 | |||||
| メテオエッジ | 会集 | |||||
| 聖王のブーメラン | 再生 | |||||
| ブルーファルコン |