モンハン攻略記事

【MHXX】電竜ライゼクスのクエスト別の能力値まとめ(獰猛&青電主ふくむ)【モンハンダブルクロス】

※電竜ライゼクスのクエスト別のHP&能力値にかかる補正

クエスト名・HP・怯み・攻撃力・防御力・疲れ・乗り

乱入 村3「潜入! 飛竜の巣!」     4,905 x1.40 x1.30 x0.90 x1.50 x1.60
村5「翠玉の閃電」           2,340 x1.00 x1.10 x1.00 x1.00 x1.00
村6「宿命の四天王」          1,935 x1.05 x1.00 x1.00 x1.05 x1.00
乱入 村6「高難度:四天王の凱歌」   3,420 x1.40 x1.20 x0.85 x1.60 x1.60
乱入 村9「海竜、沈降開始」      3,825 x1.30 x1.30 x0.95 x1.30 x1.20
村9「空路を阻む電竜退治!」      4,770 x1.30 x1.30 x0.95 x1.30 x1.20
村9「ライゼクス、再び!」       4,770 x1.30 x1.30 x0.95 x1.30 x1.20
乱入 村9「……求めるならば力を示して」  3,825 x1.30 x1.30 x0.95 x1.30 x1.20
村10「高難度:ダブルクロス」(獰猛)   5,580 x1.90 x1.30 x0.80 x1.80 x1.70
集3「電の反逆者」            3,420 x1.25 x1.20 x0.95 x1.25 x1.20
集3「パッション炸裂★究極アフロ」    3,420 x1.25 x1.20 x0.95 x1.25 x1.20
集6「素敵な素敵な電竜頭」       5,850 x1.60 x1.00 x0.85 x1.60 x1.60
乱入 集6「轟竜狩猟は妹のため」     4,635 x1.35 x1.30 x0.85 x1.60 x1.60
乱入 集6「空の王者・リオレウス」    4,635 x1.35 x1.30 x0.85 x1.60 x1.60
集6「ライゼクスの支配圏」        5,850 x1.60 x1.00 x0.85 x1.60 x1.60
乱入 集6「飛竜たちの乱舞」       4,230 x1.35 x1.40 x0.85 x1.60 x1.60
集7「熱愛発覚!?竜達の密会!」     4,500 x1.40 x1.30 x0.85 x1.60 x1.60
集7「山神と電影」            4,500 x1.40 x1.30 x0.85 x1.60 x1.60
乱入 集7「ビリビリバリバリパニック!!」 4,230 x1.35 x1.40 x0.85 x1.60 x1.60
集7「電光煌めく飛竜の夜」(獰猛)     7,470 x1.95 x1.30 x0.80 x1.85 x1.80
乱入 集7「沼地酔夢譚」(獰猛)      5,445 x1.60 x1.30 x0.85 x1.60 x1.60
集7「震天動地なグランドウイング」(獰猛) 5,445 x1.60 x1.30 x0.85 x1.60 x1.60
G3「ハロー遺群嶺!」          10,035 x2.00 x1.00 x0.80 x1.90 x1.80
G3「電竜流 狩人道場」         10,035 x2.00 x1.00 x0.80 x1.90 x1.80
乱入 G3「遺跡平原の改善要求」      8,010 x2.00 x1.30 x0.80 x1.90 x1.80
乱入 G4「金色に染まる」         8,685 x2.10 x1.05 x0.80 x2.00 x1.80
乱入 G4「暴飲暴食ご用心」        8,820 x2.10 x1.05 x0.80 x2.00 x1.80
乱入 G4「森丘からの伝書」        8,415 x2.10 x1.50 x0.80 x2.00 x1.80
G4「焦電」               17,325 x2.80 x1.25 x0.75 x2.50 x2.00
乱入 G4「戦慄の遺群嶺」         10,980 x2.70 x1.15 x0.75 x2.50 x2.00
G4「狩人達の究道」(獰猛)         8,550 x2.70 x1.05 x0.75 x2.50 x2.00
特殊許可「紫毒姫狩猟依頼G5」       7,875 x2.50 x1.30 x0.75 x2.30 x2.00
特殊許可「隻眼狩猟依頼8」         5,310 x1.60 x1.30 x0.85 x1.60 x1.60
特殊許可「黒炎王狩猟依頼6」        5,310 x1.60 x1.30 x0.85 x1.60 x1.60
特殊許可「金雷公狩猟依頼G5」(獰猛)    9,225 x2.40 x1.20 x0.75 x2.20 x2.00
特殊許可「天眼狩猟依頼G2」        8,010 x2.20 x1.30 x0.80 x2.00 x1.80
特殊許可「青電主狩猟依頼G4」(獰猛)   10,305 x2.30 x1.00 x0.75 x2.10 x2.00

このページのコメント