ナターリア
表示しているステータスはMM時のステータスが表記されています。
| 名前 | C | 攻 | 守 | 
|---|---|---|---|
|  [千夜一夜舞姫]ナターリア+ | 10 | 10001 | 6672 | 
|  ナターリア+ | 10 | 7632 | 7632 | 
|  [トラベルスタイル ブラック]ナターリア | 8 | 2300 | 1800 | 
|  [トラベルスタイル ピンク]ナターリア | 8 | 2000 | 1500 | 
|  [トラベルスタイル グリーン]ナターリア | 8 | 1700 | 1200 | 
|  [トラベルスタイル ブラウン]ナターリア | 8 | 1200 | 900 | 
|  [聖夜]ナターリア | 8 | 2835 | 2835 | 
|  ナターリア | 10 | 5040 | 5040 | 
|  [ハッピーブライダル]ナターリア+ | 16 | 13516 | 13516 | 
|  [千夜一夜舞姫]ナターリア | 10 | 6871 | 4610 | 
|  [ハッピーブライダル]ナターリア | 16 | 8925 | 8925 | 
|  [アラビアンドレス ゴールド]ナターリア+ | 8 | 4510 | 3200 | 
|  [アラビアンドレス ブラック]ナターリア+ | 8 | 3800 | 2900 | 
|  [アラビアンドレス レッド]ナターリア+ | 8 | 3200 | 2600 | 
|  [アラビアンドレス ブルー]ナターリア+ | 8 | 2800 | 2300 | 
|  [アラビアンドレス グリーン]ナターリア+ | 8 | 2600 | 2000 | 
|  [聖夜]ナターリア+ | 8 | 4294 | 4294 | 


