【デレステ】パッション アイドル一覧
パッションのアイドル一覧ページです。| 名前 | レア度 | ライフ | ボーカル | ダンス | ビジュアル | 
|---|---|---|---|---|---|
| [ステージオブマジック] 本田未央+ | SSR+ | 44 | 5289 | 5278 | 5349 | 
| [グレイトプレゼント] 諸星きらり+ | SSR+ | 44 | 3830 | 6892 | 4595 | 
| [ステージオブマジック] 本田未央 | SSR+ | 42 | 4387 | 4377 | 4436 | 
| [グレイトプレゼント] 諸星きらり | SSR | 42 | 3176 | 5716 | 3811 | 
| [カリスマギャル]城ヶ崎美嘉+ | SR+ | 39 | 5729 | 3806 | 3166 | 
| [カリスマちびギャル]城ヶ崎莉嘉+ | SR+ | 39 | 3043 | 5883 | 3729 | 
| [ロッキングラヴァー] 木村夏樹+ | SR+ | 39 | 4344 | 4309 | 4525 | 
| [サンフラワーイエロー] 龍崎薫+ | SR+ | 41 | 3859 | 3965 | 3877 | 
| [スイートバレンタイン] 十時愛梨+ | SR+ | ||||
| [しっぽもふもふ] 赤城みりあ+ | SR+ | 43 | 3996 | 4151 | 4022 | 
| [全力チアガール] 姫川友紀+ | SR+ | 39 | 4372 | 4444 | 4386 | 
| [スイートバレンタイン] 十時愛梨 | SR | 39 | 3085 | 3755 | 5832 | 
| [しっぽもふもふ] 赤城みりあ | SR | 41 | 3274 | 3401 | 3295 | 
| [カリスマギャル] 城ヶ崎美嘉 | SR | 37 | 4694 | 3118 | 2594 | 
| [カリスマちびギャル] 城ヶ崎莉嘉 | SR | 37 | 2493 | 4820 | 3055 | 
| [全力チアガール] 姫川友紀 | SR | 37 | 3582 | 3641 | 3593 | 
| [ロッキングラヴァー] 木村夏樹 | SR | ||||
| [サンフラワーイエロー] 龍崎薫 | SR | ||||
| 本田未央+ | R+ | 29 | 2340 | 4243 | 2813 | 
| 城ヶ崎美嘉+ | R+ | 29 | 3100 | 2558 | 4765 | 
| 城ヶ崎莉嘉+ | R+ | 29 | 3237 | 3226 | 3300 | 
| 日野茜+ | R+ | 32 | 3355 | 3335 | 3332 | 
| 諸星きらり+ | R+ | 32 | 3034 | 2995 | 2989 | 
| 十時愛梨+ | R+ | 29 | 3675 | 3594 | 3576 | 
| ナターリア+ | R+ | 29 | 4713 | 3127 | 2601 | 
| 仙崎恵磨+ | R+ | 27 | 3600 | 3539 | 3663 | 
| 若林智香+ | R+ | 29 | 2539 | 4791 | 3088 | 
| 本田未央 | R | ||||
| 城ヶ崎美嘉 | R | ||||
| 城ヶ崎莉嘉 | R | ||||
| 十時愛梨 | R | 27 | 2956 | 2891 | 2877 | 
| 諸星きらり | R | ||||
| 仙崎恵磨 | R | ||||
| 若林智香 | R | ||||
| ナターリア | R | 25 | 2130 | 1414 | 1176 | 
| 日野茜 | R | 28 | 2570 | 2555 | 2552 | 
| 相葉夕美+ | N+ | 22 | 1695 | 3712 | 2158 | 
| 赤城みりあ+ | N+ | 22 | 3658 | 2185 | 1733 | 
| 及川雫+ | N+ | 22 | 2287 | 1900 | 3455 | 
| 大槻唯+ | N+ | 22 | 2178 | 3672 | 1727 | 
| 片桐早苗+ | N+ | 22 | 2628 | 2617 | 2693 | 
| 木村夏樹+ | N+ | ||||
| 高森藍子+ | N+ | 26 | 2415 | 2403 | 2486 | 
| 姫川友紀+ | N+ | 22 | 1836 | 3536 | 2245 | 
| 星輝子+ | N+ | 26 | 2512 | 2414 | 2396 | 
| 堀裕子+ | N+ | 22 | 1791 | 2218 | 3591 | 
| 龍崎薫+ | N+ | 22 | 2665 | 2644 | 2640 | 
| 相葉夕美 | N | 21 | 1310 | 2870 | 1668 | 
| 及川雫 | N | 21 | 1768 | 1469 | 2671 | 
| 大槻唯 | N | 21 | 1684 | 2839 | 1335 | 
| 片桐早苗 | N | 21 | 2032 | 2023 | 2082 | 
| 木村夏樹 | N | 21 | 2209 | 1136 | 1393 | 
| 星輝子 | N | 24 | 1942 | 1866 | 1852 | 
| 堀裕子 | N | 21 | 1385 | 1715 | 2776 | 
| 高森藍子 | N | 24 | 1867 | 1858 | 1922 | 
| 龍崎薫 | N | 21 | 2060 | 2044 | 2041 | 
| 赤城みりあ | N | 21 | 2828 | 1689 | 1343 | 
| 姫川友紀 | N | 21 | 1419 | 2734 | 1736 | 


