千代田甲のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
千代田を参照
ドロップ
※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
| No. | 100 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
|---|---|---|---|---|
| 艦名 | 千代田甲 | 耐久 | 42 | 42 |
| 艦型 | 千歳型 | 火力 | 10 | 29 |
| 艦番 | 2番艦 | 装甲 | 22 | 39 |
| 艦種 | 水上機母艦 | 雷装 | 18 | 72 |
| 艦載1 | 12 | 回避 | 29 | 49 |
| 装備1 | 零式水上偵察機 | 対空 | 19 | 39 |
| 艦載2 | 6 | 搭載 | 24 | 24 |
| 装備2 | 甲標的 甲 | 対潜 | 0 | 0 |
| 艦載3 | 6 | 速力 | 高 | 高速 |
| 装備3 | 甲標的 甲 | 索敵 | 34 | 69 |
| 射程 | 短 | 短 | ||
| 装備4 | 装備不可 | 運 | 10 | 10 |
図鑑説明
"水上機母艦として建造された千歳型2番艦、千代田です。 甲標的母艦としても運用できるようになっているのよ。 千歳お姉と一緒に頑張りますね!"- 改:15 / 千代田航