千歳航のレシピ・ドロップ・入手方法
レシピ
千歳を参照
ドロップ
※(B)はボスのみのドロップ
艦船データ
| No. | 104 | 数値 | 初期値 | Lv99 |
|---|---|---|---|---|
| 艦名 | 千歳航 | 耐久 | 47 | 47 |
| 艦型 | 千歳型 | 火力 | 0 | 19 |
| 艦番 | 1番艦 | 装甲 | 27 | 39 |
| 艦種 | 軽空母 | 雷装 | 0 | 0 |
| 艦載1 | 21 | 回避 | 41 | 67 |
| 装備1 | 零式艦戦21型 | 対空 | 20 | 49 |
| 艦載2 | 9 | 搭載 | 36 | 36 |
| 装備2 | 九七式艦攻 | 対潜 | 0 | 0 |
| 艦載3 | 6 | 速力 | 高 | 高速 |
| 装備3 | 未装備 | 索敵 | 41 | 69 |
| 射程 | 短 | 短 | ||
| 装備4 | 装備不可 | 運 | 10 | 10 |
図鑑説明
"水上機母艦から空母に改装された千歳です。 ダイエットして体も絞って、脚も速くなったのよ。これなら機動部隊の一翼を担えるわ!頑張ります!"- 改:35 / 千歳航改
- 改二:50 / 千歳航改二