評価
藤園イチト【進化前】

基本情報
アイコン |  | 英雄の証 | 初期=1 英雄の書使用=2 |
---|
属性 | 闇属性 | 図鑑No. | 3369 |
---|
レアリティ | ★5 | 種族 | 亜人族 |
---|
ヒット型 | 反射 | 戦闘型 | バランス型 |
---|
最大LV. | 70 | 最大ラック | 🍀90(75+15) |
---|
アビリティ | アンチワープ 光属性耐性 |
---|
ゲージショット | ‐ |
---|
ラックスキル | ‐ |
---|
ステータス
| HP | 攻撃力 | スピード |
---|
LV.極 | 14294 | 18450 | 243.70 |
---|
タス上限値 | +2460 | +1800 | +23.80 |
---|
総合 (補正無) | 16754 | 20250 | 267.50 |
---|
ストライクショット
名称 | 戦場の爽風 |
---|
発動可能ターン数 | 12ターン |
---|
効果 | 自身のスピードがアップ |
---|
友情コンボ
名称 | 貫通ロックオン衝撃波 6 |
---|
効果 | 6発の無属性貫通衝撃波で攻撃 |
---|
攻撃力 | 13259 |
---|
普通科2年生 藤園イチト【進化】

基本情報
アイコン |  | 英雄の証 | 初期=1 英雄の書使用=2 |
---|
属性 | 闇属性 | 図鑑No. | 3370 |
---|
レアリティ | ★6 | 種族 | 亜人族 |
---|
ヒット型 | 反射 | 戦闘型 | バランス型 |
---|
最大LV. | 99 | 最大ラック | 🍀極(99+101) |
---|
アビリティ | アンチブロック 光属性耐性 |
---|
ゲージショット | アンチワープ |
---|
ラックスキル | クリティカル |
---|
ステータス
| HP | 攻撃力 | スピード |
---|
LV.極 | 18682 | 20524 | 300.13 |
---|
タス上限値 | +3900 | +3000 | +45.05 |
---|
総合 (補正無) | 22582 | 23524 | 345.18 |
---|
攻撃力補正 (ゲージ) | ‐ | 28229 | ‐ |
---|
ストライクショット
名称 | クリアリー・コーリングアクト |
---|
発動可能ターン数 | 26ターン |
---|
効果 | 仲間たちを率いて敵へ撃ちこむ |
---|
友情コンボ
名称 | 超強貫通ロックオン衝撃波 6 |
---|
効果 | 6発の強力な無属性貫通衝撃波で攻撃 |
---|
攻撃力 | 25987 |
---|
進化素材
名称 | 進化前 | スライド |
---|
獣神玉 | 1 | ‐ |
闇獣玉 | 5 | 15 |
闇獣石 | 10 | 30 |
大獣石 | 30 | 90 |
剣道部主将 藤園イチト【神化】

基本情報
アイコン |  | 英雄の証 | 初期=1 英雄の書使用=2 |
---|
属性 | 闇属性 | 図鑑No. | 3371 |
---|
レアリティ | ★6 | 種族 | 亜人族 |
---|
ヒット型 | 反射 | 戦闘型 | バランス型 |
---|
最大LV. | 99 | 最大ラック | 🍀極(99+101) |
---|
アビリティ | アンチ重力バリア |
---|
ゲージショット | 魔法陣ブースト 底力 |
---|
ラックスキル | ガイド |
---|
ステータス
| HP | 攻撃力 | スピード |
---|
LV.極 | 18989 | 21274 | 278.57 |
---|
タス上限値 | +4200 | +3100 | +41.65 |
---|
総合 (補正無) | 23189 | 24374 | 320.22 |
---|
攻撃力補正 (ゲージ) | ‐ | 29249 | ‐ |
---|
ストライクショット
名称 | 島崎派自然流・澄切剣 |
---|
発動可能ターン数 | 12ターン |
---|
効果 | 仲間たちを率いて敵へ撃ちこむ |
---|
友情コンボ
名称 | 薙ぎ払い |
---|
効果 | 一回転する鋭い属性刃で攻撃 |
---|
攻撃力 | 71750 |
---|
名称 | 8方向レーザー S |
---|
効果 | 8方向に属性小レーザー攻撃 |
---|
攻撃力 | 2706 |
---|
神化素材
入手方法