評価
フォルテ・N・明村【進化前】

基本情報
アイコン |  | 英雄の証 | 初期=1 英雄の書使用=2 |
---|
属性 | 光属性 | 図鑑No. | 3366 |
---|
レアリティ | ★5 | 種族 | 亜人族 |
---|
ヒット型 | 貫通 | 戦闘型 | スピード型 |
---|
最大LV. | 70 | 最大ラック | 🍀90(75+15) |
---|
アビリティ | アンチダメージウォール 魔族キラー |
---|
ゲージショット | ‐ |
---|
ラックスキル | ‐ |
---|
ステータス
| HP | 攻撃力 | スピード |
---|
LV.極 | 14438 | 16079 | 352.30 |
---|
タス上限値 | +2460 | +1560 | +34.85 |
---|
総合 (補正無) | 16898 | 17639 | 387.15 |
---|
攻撃力補正 (種族キラー) | ‐ | 26459 | ‐ |
---|
ストライクショット
名称 | 戦場の鋭風 |
---|
発動可能ターン数 | 12ターン |
---|
効果 | 自身のスピードがアップ |
---|
友情コンボ
名称 | クロスウェーブ |
---|
効果 | 4発の無属性ウェーブで攻撃 |
---|
攻撃力 | 75167 |
---|
特進科3年生 フォルテ・N・明村【進化】

基本情報
アイコン |  | 英雄の証 | 初期=1 英雄の書使用=2 |
---|
属性 | 光属性 | 図鑑No. | 3367 |
---|
レアリティ | ★6 | 種族 | 亜人族 |
---|
ヒット型 | 貫通 | 戦闘型 | スピード型 |
---|
最大LV. | 99 | 最大ラック | 🍀極(99+101) |
---|
アビリティ | アンチダメージウォール 魔族キラー L |
---|
ゲージショット | ‐ |
---|
ラックスキル | ガイド |
---|
ステータス
| HP | 攻撃力 | スピード |
---|
LV.極 | 18127 | 21369 | 400.23 |
---|
タス上限値 | +3900 | +3125 | +60.35 |
---|
総合 (補正無) | 22027 | 24494 | 460.58 |
---|
攻撃力補正 (種族キラー) | ‐ | 61235 | ‐ |
---|
ストライクショット
名称 | グロリアス・コマンド |
---|
発動可能ターン数 | 24ターン |
---|
効果 | ふれる度に爆発する爆弾を、最初の敵にセットする |
---|
友情コンボ
名称 | クロスウェーブ |
---|
効果 | 4発の無属性ウェーブで攻撃 |
---|
攻撃力 | 82682 |
---|
進化素材
名称 | 進化前 | スライド |
---|
獣神玉 | 1 | ‐ |
光獣玉 | 5 | 15 |
光獣石 | 10 | 30 |
大獣石 | 30 | 90 |
ポロ部キャプテン フォルテ・N・明村【神化】

基本情報
アイコン |  | 英雄の証 | 初期=1 英雄の書使用=2 |
---|
属性 | 光属性 | 図鑑No. | 3368 |
---|
レアリティ | ★6 | 種族 | 亜人族 |
---|
ヒット型 | 反射 | 戦闘型 | スピード型 |
---|
最大LV. | 99 | 最大ラック | 🍀極(99+101) |
---|
アビリティ | マインスイーパー M |
---|
ゲージショット | 状態異常回復 |
---|
ラックスキル | クリティカル |
---|
ステータス
| HP | 攻撃力 | スピード |
---|
LV.極 | 18936 | 19721 | 392.43 |
---|
タス上限値 | +4200 | +2875 | +59.50 |
---|
総合 (補正無) | 23136 | 22596 | 451.93 |
---|
攻撃力補正 (ゲージ) | ‐ | 27116 | ‐ |
---|
ストライクショット
名称 | 優雅なるマレットストライク |
---|
発動可能ターン数 | 16ターン |
---|
効果 | 貫通タイプになり、壁に触れると反射タイプに戻る |
---|
友情コンボ
名称 | 三反射分裂弾 |
---|
効果 | 5発の壁に当たると分裂する属性弾で攻撃 |
---|
攻撃力 | 12400 |
---|
名称 | クロスウェーブ |
---|
効果 | 4発の無属性ウェーブで攻撃 |
---|
攻撃力 | 68332 |
---|
神化素材
入手方法