報酬の名前 | 出現回数 | カプセルからの出現確率 | 1プレイあたりに期待できる確率 | 1プレイあたり期待できる報酬 |
---|
コイン1000枚 | 38 | 12.3778501629 | 7.0553745928 | 70.5537459283 |
コイン3000枚 | 19 | 6.1889250814 | 3.5276872964 | 105.8306188925 |
コイン5000枚 | 11 | 3.5830618893 | 2.0423452769 | 102.1172638436 |
+Scoreアイテムチケット | 66 | 21.4983713355 | 12.2540716612 | 61.2703583062 |
+Expアイテムチケット | 68 | 22.1498371336 | 12.6254071661 | 63.1270358306 |
+Timeアイテムチケット | 37 | 12.0521172638 | 6.8697068404 | 68.6970684039 |
+Bombアイテムチケット | 39 | 12.7035830619 | 7.2410423453 | 108.6156351792 |
5▶4アイテムチケット | 29 | 9.4462540717 | 5.3843648208 | 96.9185667752 |
報酬の合計値 | 307 | | | 677.1302931596 |
このひょうの一番右下の数字が、単純計算で1プレイあたりに得したコイン数です。
アイテムチケットの価値は、通常か価格で計算しました。