【マビノギデュエル】ゴールド
クリーチャー
画像 | 名称 | コスト | 防御力 | 攻撃力 | ライフ |
---|---|---|---|---|---|
ゴブリン | 1 | - | 3 | 4 | |
ゴブリン射手 | 1 | - | 3 | 3 | |
墓守ゴブリン | 1 | - | 3 | 1 | |
ゴブリン爆破兵 | 2 | - | 3 | 5 | |
宝の番人ゴブリン | 2 | - | 0 | 6 | |
ゴブリン宝箱 | 3 | - | 0 | 1 | |
ゴブリン・オーガトレーナー | 4 | - | 2 | 4 | |
ゴブリン十人長 | 4 | - | 5 | 4 | |
ゴブリンの英雄トランダール | 5 | 3 | 6 | 5 | |
マッド | 2 | - | 3 | 6 | |
マッドシャーマン | 2 | - | 1 | 4 | |
マッド射手 | 3 | - | 4 | 4 | |
マッド盾兵 | 4 | 4 | 1 | 17 | |
マッドの英雄ドラス | 5 | 3 | 7 | 17 | |
蛮族 | 3 | - | 5 | 8 | |
蛮族シャーシャ | 5 | - | 6 | 12 | |
放浪者チャキ | 2 | - | 3 | 4 | |
戦士ルエリ | 5 | 7 | 5 | 4 |
魔法
画像 | 名称 | コスト | 攻撃力 | ライフ |
---|---|---|---|---|
生命のポーション | 1 | - | - | |
マナポーション | 1 | - | - | |
無色のソウルストーン | 1 | - | - | |
パチンコ | 1 | - | - | |
麻痺爆弾投入 | 1 | - | - | |
毒ガストラップ設置 | 2 | - | - | |
魔法のヒョウタン爆弾 | 2 | - | - | |
フェニックスの羽根 | 2 | - | - | |
爆弾投入 | 4 | - | - | |
裏切り | 4 | - | - | |
エルゴールのウィスキー12年 | 5 | - | - |