【モンハンワールド】チャージアックス一覧と性能早見表【MHW】
モンハンワールド(MHW)におけるチャージアックスの一覧と性能早見表を掲載しています。全てのチャージアックスの攻撃力、属性などのステータスなども紹介しているので、モンハンワールドのチャージアックスについてはこちらを参考にしてください。
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | ライト |
ヘビィ | 弓 | - | - |
チャージアックスの一覧と性能早見表
| 武器名 | 攻撃力 | 属性など |
|---|---|---|
| 調査団試作盾斧Ⅰ | 288 | |
| 調査団試作盾斧Ⅱ | 324 | |
| 調査団試作盾斧Ⅲ | 360 | |
| 精鋭調査団盾斧Ⅰ | 396 | |
| 精鋭調査団盾斧Ⅱ | 468 | |
| 精鋭調査団盾斧Ⅲ | 504 | (雷120) |
| クロムガーディアンⅠ | 576 | (雷150) |
| クロムガーディアンⅡ | 648 | (雷270) |
| ネルガルスイング | 720 | 龍封力「大」 (龍120) |
| 壊滅の一束 | 758 | 龍封力「大」 (龍150) |
| 火竜の盾斧Ⅰ | 432 | 火150 |
| 火竜の盾斧Ⅱ | 576 | 火180 |
| 炎斧アクセリオン | 612 | 火210 会心+20% |
| 焔斧ハルバリオン | 684 | 火240 会心+20% |
| 泥流の盾斧Ⅰ | 396 | 水120 |
| 泥流の盾斧Ⅱ | 432 | 水150 |
| 泥流の盾斧Ⅲ | 504 | 水180 |
| ディープシュラムⅠ | 576 | 水210 |
| ディープシュラムⅡ | 648 | 水240 |
| ディープシュラムⅢ | 684 | 水270 |
| 氷結の盾斧Ⅰ | 504 | 氷150 |
| 氷結の盾斧Ⅱ | 540 | 氷180 |
| ギガフロストⅠ | 576 | 氷210 |
| ギガフロストⅡ | 612 | 氷240 |
| ディア=ルテミス | 468 | 毒240 |
| ディア=ルテミア | 540 | 毒270 |
| ディア=へカテル | 612 | 毒300 |
| ディア=ヘカテリア | 684 | 毒330 |
| ボーンアームズⅠ | 324 | |
| ボーンアームズⅡ | 360 | |
| ボーンアームズⅢ | 396 | |
| ハードボーンアームズⅠ | 432 | |
| ハードボーンアームズⅡ | 504 | |
| ハードボーンアームズⅢ | 576 | (爆破180) |
| ストロングアームズⅠ | 612 | 防御+10 (爆破210) |
| ストロングアームズⅡ | 684 | 防御+10 (爆破240) |
| ブロスウォールⅠ | 612 | 防御+10 会心-30% |
| ブロスウォールⅡ | 684 | 防御+10 会心-30% (氷90) |
| タイラントブロスⅠ | 756 | 防御+15 会心-30% (氷120) |
| タイラントブロスⅡ | 828 | 防御+15 会心-30% (氷180) |
| ジャグラスアームズⅠ | 396 | |
| ジャグラスアームズⅡ | 432 | |
| ジャグラスアームズⅢ | 468 | |
| ジャグラスエスクードⅠ | 540 | (睡眠120) |
| ジャグラスエスクードⅡ | 648 | |
| ジャグラスエスクードⅢ | 684 | (睡眠180) |
| ガマルシルトⅠ | 576 | (爆破150) |
| ガマルシルトⅡ | 612 | (爆破180) |
| ギルオスアームズⅠ | 432 | 麻痺180 会心+15% |
| ギルオスアームズⅡ | 468 | 麻痺210 会心+15% |
| ギルオスナージャⅠ | 504 | 麻痺240 会心+20% |
| ギルオスナージャⅡ | 540 | 麻痺270 会心+20% |
| ギルオスナージャⅢ | 576 | 麻痺300 会心+20% |
| ハザクアスピダⅠ | 648 | 龍210 龍封力「中」 |
| ハザクアスピダⅡ | 684 | 龍270 龍封力「中」 |
| パルサーアームズⅠ | 396 | 雷90 会心+10% |
| パルサーアームズⅡ | 432 | 雷120 会心+10% |
| パルサーアームズⅢ | 468 | 雷120 会心+10% |
| カガチノカイナⅠ | 504 | 雷150 会心+15% |
| カガチノカイナⅡ | 576 | 雷180 会心+15% |
| カガチノカイナⅢ | 648 | 雷210 会心+15% |
| ガロンアームズⅠ | 468 | 会心+20% |
| ガロンアームズⅡ | 504 | 会心+20% (火150) |
| 憎しみの炎 | 540 | 会心+25% (火150) |
| 憎【オディウム】 | 576 | 会心+25% (火180) |
| 龍骨盾斧Ⅰ | 360 | 龍270 |
| 龍骨盾斧Ⅱ | 396 | 龍270 |
| 龍骨盾斧Ⅲ | 576 | 龍360 龍封力「小」 |
| マグダ・マヌス | 576 | 爆破180 防御+20 会心-10% |
| 捲土重来マグマヌス | 756 | 爆破210 会心-10% 防御+20 |
| 黒鋼の盾斧Ⅰ | 360 | 龍120 |
| 黒鋼の盾斧Ⅱ | 396 | 龍150 龍封力「小」 |
| ダオラ=カスカ | 612 | 氷150 |
| ダオラ=ゲンム | 648 | 氷150 会心+15% |
| ゼノ=ラーツ | 648 | 龍180 龍封力「小」 会心+15% |
| 暴虐の盾斧 | 700 | 龍120 会心-25% 龍封力「大」 |
| デストネーター | 770 | 龍180 会心-25% 龍封力「大」 |
カテゴリー別武器一覧
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 |
ハンマー | 狩猟笛 | ランス | ガンランス |
スラアク | チャアク | 操虫棍 | ライト |
ヘビィ | 弓 | - | - |