イベントクエスト フェニックス降臨!ハード
→ノーマルはこちら←
→Sハードはこちら←
降臨キャラ情報
| カトレア | |
|---|---|
☆5 | ☆6 |
目次
1降臨キャラ情報2(上級)羽根の行方-13(上級)羽根の行方-24(上級)羽根の行方-35(上級)羽根の行方-46(上級)羽根の行方-57(上級)羽根の行方-68(上級)四大悪魔・火9(上級)四大悪魔・風10(上級)四大悪魔・水11(上級)四大悪魔・土12(魔界級)対不死・土13(魔界級)対不死・水14(魔界級)対不死・風15(魔界級)対不死・火16(魔界級)天上天下17(悶絶級)主従関係?(上級)羽根の行方-1
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3120 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】融合ひよこ(風)・フェリス(風)・フェニックスのこぶん?(火) | |||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 6チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)羽根の行方-2
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3185 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】店長ひよこ(風)・アルバイトすだち(風)・フェニックスのこぶん?A(火) | |||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを70%以上残してクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)羽根の行方-3
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3250 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】フェニックスのこぶん?(火)・ココナ(土)・フェニックスのこぶん?(火) | |||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 6チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)羽根の行方-4
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3315 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】王冠ひよこ(風)・スバル(風)・フェニックスのこぶん?(火) | |||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを70%以上残してクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)羽根の行方-5
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3380 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】清潔ヒヨコ(水)・正月ちどり(水)・フェニックスのこぶん?B(火) | |||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 7チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)羽根の行方-6
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3445 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】虹色ヒヨコ(土)・シェルカ(風)・フェニックスのこぶん?(火) | |||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | 魔鉱石×100 |
| クエストを3回クリア |
(上級)四大悪魔・火
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3510 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】マリアンヌ(火) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 7チェイン以上してクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)四大悪魔・風
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3575 | 100 |
| 敵属性 | 風 【BOSS】シーナ(風) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)四大悪魔・水
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3640 | 100 |
| 敵属性 | 水 【BOSS】アシュレー(水) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 8チェイン以上してクリア | 魔力×30/td> |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)四大悪魔・土
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 2000 | 3705 | 100 |
| 敵属性 | 土 【BOSS】フィリア(土) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | 魔鉱石×100 |
| クエストを3回クリア |
(魔界級)対不死・土
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2500 | 4712 | 100 |
| 敵属性 | 土 【BOSS】人魚姫 セラティ(土) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 火属性モン娘だけでクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(魔界級)対不死・水
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2500 | 4793 | 100 |
| 敵属性 | 水 【BOSS】泡沫 かえで(水) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 風属性モン娘だけでクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(魔界級)対不死・風
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2500 | 4875 | 100 |
| 敵属性 | 風 【BOSS】ソワカ(風) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 土属性モン娘だけでクリア | |
| クエストを3回クリア |
(魔界級)対不死・火
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2500 | 4950 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】タバサ(火) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 水属性モン娘だけでクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(魔界級)天上天下
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 3000 | 6045 | 100 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】フェニックスのこぶん?(火)・カトレアの影(火)・フェニックスのこぶん?(火) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | ガチャコイン |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(悶絶級)主従関係?
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 4000 | 8190 | 100 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】リゼ(火)・カトレア(火) | |||
| 出現素材 | ||||
| ドロップ | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 13チェイン以上してクリア | ガチャコイン |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
攻略情報
- Wave1
| 名前 | スタン | 沈黙 | 攻撃 | 魔法 | 速度 | 毒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レッド・ダイヤモンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ルビーの運び手 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- Wave2
| 名前 | スタン | 沈黙 | 攻撃 | 魔法 | 速度 | 毒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレア バイブル | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ファイ アブック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- Wave3
| 名前 | スタン | 沈黙 | 攻撃 | 魔法 | 速度 | 毒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-07(エレナ) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| えれな | × | × | × | × | × | × |
- Wave4
| 名前 | スタン | 沈黙 | 攻撃 | 魔法 | 速度 | 毒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドキングミミック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レッドミミック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- BOSS
| 名前 | スタン | 沈黙 | 攻撃 | 魔法 | 速度 | 毒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リゼ | 〇 | × | × | × | × | × |
| カトレア | 〇 | × | × | × | × | × |