イベントクエスト メテオドラゴン降臨!
ハード解禁!←ハードの情報はこちら
目次
1(中級)レミラ追跡-12(中級)レミラ追跡-23(中級)レミラ追跡-34(中級)レミラ追跡-45(中級)レミラ追跡-56(中級)レミラ追跡-67(中級)レミラ追跡-78(中級)レミラ追跡-89(中級)レミラ追跡-910(中級)レミラ追跡-1011(上級)VS精霊・火12(上級)VS精霊・水13(上級)VS精霊・風14(上級)VS精霊・土15(上級)最後の試験| 【☆5】レミラ | 【☆6】レミラ |
|---|---|
(中級)レミラ追跡-1
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 200 | 1400 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】ディアン(風)・シトリン(土) | |||
| 出現素材 | レッドミミック(火)・ルビーの運び手(火)・虹石の運び手(風) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | 50000ゴールド |
| 4チェイン以上してクリア | ミミックキー |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-2
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 220 | 1196 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】チュリン(水)・ももみ(火) | |||
| 出現素材 | ブルーミミック(水)・サファイアの運び手(水)・虹石の運び手(風) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | ガチャポイント×1000 |
| HPを70%以上残してクリア | 魔力×30 |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-3
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 240 | 1350 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】サマリア(水)・ラナン(火) | |||
| 出現素材 | グリーンミミック(風)・エメラルドの運び手(風)・虹石の運び手(風) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 5チェイン以上してクリア | 虹石の運び手 |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-4
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 260 | 1511 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】ハミット(風)・リーシャ(土) | |||
| 出現素材 | ブラウンミミック(土)・虹石の運び手(風)・アンバーの運び手(土) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-5
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 280 | 1680 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】ランダム・ニール(火)・ランダム | |||
| 出現素材 | ||||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 4チェイン以上してクリア | |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-6
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 300 | 1856 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】ランダム・ぷるる(水)・ランダム | |||
| 出現素材 | レッドミミック(火)・ファイア ブック(火) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| HPを70%以上残してクリア | |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-7
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 320 | 2040 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】ランダム・ケリー(風)・ランダム | |||
| 出現素材 | 虹石の運び手(風) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| 5チェイン以上してクリア | |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-8
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 340 | 2231 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】ランダム・テトラ(土)・ランダム | |||
| 出現素材 | グリーンミミック(風)・虹石の運び手(風)・エア ブック(風) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| HPを80%以上残してクリア | 魔力×30 |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-9
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 360 | 2430 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】ランタン(火)・ルシータ(風)・ランダム | |||
| 出現素材 | ブラウンミミック(土) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| 5チェイン以上してクリア | |
| クエストを5回クリア | 魔鉱石×100 |
(中級)レミラ追跡-10
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 380 | 2636 | 20 |
| 敵属性 | 水・土 【BOSS】メルリン(火)・ルリエ(土) | |||
| 出現素材 | ||||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| HPを90%以上残してクリア | |
| クエストを3回クリア | 魔鉱石×100 |
(上級)VS精霊・火
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 400 | 2850 | 20 |
| 敵属性 | 火 【BOSS】ランタン(火)・リゼ(火) | |||
| 出現素材 | レッドミミック(火)・ゴールドミミック(土) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| 水属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
| クエストを3回クリア |
(上級)VS精霊・水
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 420 | 3071 | 20 |
| 敵属性 | 水 【BOSS】ナップル(水)・シェリー(水) | |||
| 出現素材 | ブルーミミック(水) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| 風属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
| クエストを3回クリア |
(上級)VS精霊・風
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 440 | 3300 | 20 |
| 敵属性 | 風 【BOSS】ルシータ(風)・キャンディ(風) | |||
| 出現素材 | グリーンミミック(風) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| 土属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
| クエストを3回クリア |
(上級)VS精霊・土
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 460 | 3967 | 20 |
| 敵属性 | 土 【BOSS】コンロン(土)・ルフナ(土) | |||
| 出現素材 | ブラウンミミック(土) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| コンティニューせずにクリア | |
| 火属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
| クエストを3回クリア |
(上級)最後の試験
クエスト情報| 消費魔力 | バトル数 | 獲得経験値 | 獲得ゴールド | 経験値効率 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 500 | 4406 | 20 |
| 敵属性 | 全 【BOSS】レミラ(火) | |||
| 出現素材 | ゴールドハイミミック(土)・ファイア ブック(火)・フレア バイブル(火) | |||
| 獲得報酬 | ||||
| ミッション内容 | 獲得報酬 |
|---|---|
| 初めてクリア | |
| 水属性モン娘だけでクリア | 魔鉱石×100 |
| クエストを3回クリア | ガチャコイン |