イーリスの虹の丘
共通モンスター
| モンスター | ターン | 攻撃力 | 備考 | 
|---|---|---|---|
|   フレイムキメラ | 2 | 3542 | 連続攻撃(4958ダメージ) | 
|   バブルキメラ | 2 | 2002 | 連続攻撃(4822ダメージ) | 
|   リーフキメラ | 2 | 3333 | 連続攻撃(4666ダメージ) | 
|   ボルトキメラ | 2 | 3653 | 連続攻撃(5114ダメージ) | 
|   ホノペンドラ | 2 | 3042 | ようすを見ている(効果なし) | 
|   ペンペンドラ | 2 | 2833 | ようすを見ている(効果なし) | 
|   エメペンドラ | 2 | 192 | ようすを見ている(効果なし) | 
|   ダブミスリット | 3 | 7777 | HP15 防御100000 | 
愛と美の楽園
| モンスター | ターン | 攻撃力 | 備考 | 
|---|---|---|---|
|   愛と水の精霊・ウンディーネ | 2 | 4705 | 6バトル目 スキルガード(10ターン状態異常無効) アクアストーム(6351ダメージ) キュアー(HP中回復) | 
|   自由と風の精霊・シルフ | 1 | 2807 | 7バトル目 HP332,060 連続攻撃(3930ダメージ) ウィンドカッター(2805~5610ダメージ) | 
輝く丘
| モンスター | ターン | 攻撃力 | 備考 | 
|---|---|---|---|
|   ウンディーネ | 2 | 4352 | 6バトル目 HP197,980 スキルガード(10ターン状態異常無効) キュアー(HP中回復) | 
|   シルフ | 1 | 2272 | 6バトル目 HP192,640 連続攻撃(3180ダメージ) | 
|   富と光の精霊・ジーニャ | 1 | 4181 | 7バトル目 HP480,533 ランプの暴走(9200ダメージ) ランプの奇跡(以下ランダム) 何も起こらない 4体を行動不能 ドロップ1色を排除 ドロップが見えなくなる HPが小回復 10ターン状態異常無効 | 
憩いの泉
| モンスター | ターン | 攻撃力 | 備考 | 
|---|---|---|---|
|   ジーニャ | 1 | 2432 | 6バトル目 195,307 ランプの奇跡(以下ランダム) 何も起こらない 4体を行動不能 ドロップ1色を排除 ドロップが見えなくなる HPが小回復 10ターン状態異常無効 | 
|   フェアリオン | 1 | 2709 | 6バトル目 HP187,415 キュアー(HP中回復) | 
|   エンジェリオン | 1 | 3840 | 7バトル目 HP334,400 ダークバインド(闇属性数ターン行動不能) リザレクション(HP全回復) | 
女神の騎士
| モンスター | ターン | 攻撃力 | 備考 | 
|---|---|---|---|
|   ドラール | 1 | 1377 | 6バトル目 バインドアタック(ランダム2体数ターン行動不能) | 
|   シャードラ | 1 | 1206 | 6バトル目 バインドアタック(ランダム2体数ターン行動不能) | 
|   トイトプス | 1 | 1318 | 6バトル目 バインドアタック(ランダム2体数ターン行動不能) | 
|   ピエドラ | 1 | 1429 | 6バトル目 バインドアタック(ランダム2体数ターン行動不能) | 
|   フェリオ ×2 | 1 | 1813 | 7バトル目 HP120,426 バインドアタック(ランダム2体数ターン行動不能) | 
|   ワルキューレ | 1 | 4160 | 7バトル目 HP480,533 ホーリーブレイド(?ダメージ) | 
楽園の女神
| モンスター | ターン | 攻撃力 | 備考 | 
|---|---|---|---|
|   天空の使徒・エンジェル | 1 | 3968 | 9バトル目 HP230,294 冷徹な目でにらみつけている(効果なし) ドロップ排除・闇(闇ドロップを使えないドロップへ変換) リザレクション(HP全回復) | 
|   慈愛神・ヴィーナス | 1 | 3968 | 10バトル目 HP503467 退屈そうにこちらをながめている(効果なし) ラブストリーム(5397ダメージ) ランダム排除(ランダムで1属性を使えないドロップへ変換) リザレクション(HP全回復) | 


