フラッドフェンリルナイト・カムイ
モンスターの詳細(ステータス、入手方法、進化ルート、進化素材、成長ステータス)を掲載しているページです。パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )のモンスター図鑑としてご利用いただけます。
ステータス
- No. 823
- タイプ バランス
- 属性 水、水
- レア ★6
- コスト 24
- MAXレベル 99
- HP 970 ~ 2137
- 攻撃 835 ~ 1353
- 回復 217 ~ 326
- スキル ドロップ変化・水
- 効果 木ドロップを全て水ドロップに変化させる
- ターン(最短) 9(5)
- リーダースキル 神狼の輝牙
- 効果 バランスタイプの攻撃力が3倍になる
能力覚醒
入手方法
- 進化のみ
進化ルート
- 氷の魔剣士 
- フェンリルナイト 
- フェンリルナイト・カムイ 
- フラッドフェンリルナイト・カムイ 
フラッドフェンリルナイト・カムイへの究極進化素材
成長ステータス
| Lv | 累計経験値 | HP | 攻撃 | 回復 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 970 | 835 | 217 | 
| 2 | 32 | 982 | 840 | 218 | 
| 3 | 178 | 994 | 846 | 219 | 
| 4 | 492 | 1006 | 851 | 220 | 
| 5 | 1010 | 1018 | 856 | 221 | 
| 6 | 1764 | 1030 | 861 | 223 | 
| 7 | 2782 | 1041 | 867 | 224 | 
| 8 | 4091 | 1053 | 872 | 225 | 
| 9 | 5712 | 1065 | 877 | 226 | 
| 10 | 7668 | 1077 | 883 | 227 | 
| 11 | 9978 | 1089 | 888 | 228 | 
| 12 | 12663 | 1101 | 893 | 229 | 
| 13 | 15740 | 1113 | 898 | 230 | 
| 14 | 19227 | 1125 | 904 | 231 | 
| 15 | 23141 | 1137 | 909 | 233 | 
| 16 | 27497 | 1149 | 914 | 234 | 
| 17 | 32311 | 1161 | 920 | 235 | 
| 18 | 37599 | 1172 | 925 | 236 | 
| 19 | 43375 | 1184 | 930 | 237 | 
| 20 | 49652 | 1196 | 935 | 238 | 
| 21 | 56446 | 1208 | 941 | 239 | 
| 22 | 63768 | 1220 | 946 | 240 | 
| 23 | 71633 | 1232 | 951 | 241 | 
| 24 | 80053 | 1244 | 957 | 243 | 
| 25 | 89040 | 1256 | 962 | 244 | 
| 26 | 98607 | 1268 | 967 | 245 | 
| 27 | 108765 | 1280 | 972 | 246 | 
| 28 | 119527 | 1292 | 978 | 247 | 
| 29 | 130903 | 1303 | 983 | 248 | 
| 30 | 142906 | 1315 | 988 | 249 | 
| 31 | 155546 | 1327 | 994 | 250 | 
| 32 | 168834 | 1339 | 999 | 251 | 
| 33 | 182781 | 1351 | 1004 | 253 | 
| 34 | 197397 | 1363 | 1009 | 254 | 
| 35 | 212693 | 1375 | 1015 | 255 | 
| 36 | 228679 | 1387 | 1020 | 256 | 
| 37 | 245365 | 1399 | 1025 | 257 | 
| 38 | 262761 | 1411 | 1031 | 258 | 
| 39 | 280876 | 1423 | 1036 | 259 | 
| 40 | 299721 | 1434 | 1041 | 260 | 
| 41 | 319305 | 1446 | 1046 | 261 | 
| 42 | 339638 | 1458 | 1052 | 263 | 
| 43 | 360728 | 1470 | 1057 | 264 | 
| 44 | 382584 | 1482 | 1062 | 265 | 
| 45 | 405217 | 1494 | 1068 | 266 | 
| 46 | 428635 | 1506 | 1073 | 267 | 
| 47 | 452846 | 1518 | 1078 | 268 | 
| 48 | 477860 | 1530 | 1083 | 269 | 
| 49 | 503685 | 1542 | 1089 | 270 | 
| 50 | 530330 | 1554 | 1094 | 272 | 
| 51 | 557803 | 1565 | 1099 | 273 | 
| 52 | 586113 | 1577 | 1105 | 274 | 
| 53 | 615268 | 1589 | 1110 | 275 | 
| 54 | 645276 | 1601 | 1115 | 276 | 
| 55 | 676146 | 1613 | 1120 | 277 | 
| 56 | 707885 | 1625 | 1126 | 278 | 
| 57 | 740502 | 1637 | 1131 | 279 | 
| 58 | 774004 | 1649 | 1136 | 280 | 
| 59 | 808400 | 1661 | 1142 | 282 | 
| 60 | 843696 | 1673 | 1147 | 283 | 
| 61 | 879902 | 1684 | 1152 | 284 | 
| 62 | 917024 | 1696 | 1157 | 285 | 
| 63 | 955070 | 1708 | 1163 | 286 | 
| 64 | 994048 | 1720 | 1168 | 287 | 
| 65 | 1033965 | 1732 | 1173 | 288 | 
| 66 | 1074829 | 1744 | 1179 | 289 | 
| 67 | 1116647 | 1756 | 1184 | 290 | 
| 68 | 1159426 | 1768 | 1189 | 292 | 
| 69 | 1203174 | 1780 | 1194 | 293 | 
| 70 | 1247897 | 1792 | 1200 | 294 | 
| 71 | 1293603 | 1804 | 1205 | 295 | 
| 72 | 1340300 | 1815 | 1210 | 296 | 
| 73 | 1387993 | 1827 | 1216 | 297 | 
| 74 | 1436690 | 1839 | 1221 | 298 | 
| 75 | 1486399 | 1851 | 1226 | 299 | 
| 76 | 1537125 | 1863 | 1231 | 300 | 
| 77 | 1588876 | 1875 | 1237 | 302 | 
| 78 | 1641659 | 1887 | 1242 | 303 | 
| 79 | 1695480 | 1899 | 1247 | 304 | 
| 80 | 1750346 | 1911 | 1253 | 305 | 
| 81 | 1806263 | 1923 | 1258 | 306 | 
| 82 | 1863239 | 1935 | 1263 | 307 | 
| 83 | 1921280 | 1946 | 1268 | 308 | 
| 84 | 1980393 | 1958 | 1274 | 309 | 
| 85 | 2040583 | 1970 | 1279 | 310 | 
| 86 | 2101858 | 1982 | 1284 | 312 | 
| 87 | 2164224 | 1994 | 1290 | 313 | 
| 88 | 2227687 | 2006 | 1295 | 314 | 
| 89 | 2292254 | 2018 | 1300 | 315 | 
| 90 | 2357931 | 2030 | 1305 | 316 | 
| 91 | 2424724 | 2042 | 1311 | 317 | 
| 92 | 2492640 | 2054 | 1316 | 318 | 
| 93 | 2561684 | 2066 | 1321 | 319 | 
| 94 | 2631864 | 2077 | 1327 | 320 | 
| 95 | 2703185 | 2089 | 1332 | 322 | 
| 96 | 2775652 | 2101 | 1337 | 323 | 
| 97 | 2849274 | 2113 | 1342 | 324 | 
| 98 | 2924054 | 2125 | 1348 | 325 | 
| 99 | 3000000 | 2137 | 1353 | 326 | 


