光明神・アポロン
モンスターの詳細(ステータス、入手方法、進化ルート、進化素材、成長ステータス)を掲載しているページです。パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )のモンスター図鑑としてご利用いただけます。
ステータス
- No. 574
- タイプ 神
- 属性 光
- レア ★6
- コスト 25
- MAXレベル 99
- HP 1112 ~ 2558
- 攻撃 902 ~ 1353
- 回復 231 ~ 416
- スキル ダブル攻撃態勢・光
- 効果 闇ドロップと回復ドロップを光ドロップに変化させる
- ターン(最短) 16(9)
- リーダースキル 閃光の魂
- 効果 光属性モンスターのHPと攻撃力と回復力を1.5倍にする
能力覚醒
入手方法
- レアガチャ(ゴッドフェス対象時のみ)
進化ルート
- アポロン 
- 光明神・アポロン 
- 天弓の光明神・アポロン 
天弓の光明神・アポロンへの究極進化素材
成長ステータス
| Lv | 累計経験値 | HP | 攻撃 | 回復 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1112 | 902 | 231 | 
| 2 | 42 | 1127 | 907 | 233 | 
| 3 | 238 | 1142 | 911 | 235 | 
| 4 | 656 | 1156 | 916 | 237 | 
| 5 | 1346 | 1171 | 920 | 239 | 
| 6 | 2352 | 1186 | 925 | 240 | 
| 7 | 3710 | 1201 | 930 | 242 | 
| 8 | 5454 | 1215 | 934 | 244 | 
| 9 | 7616 | 1230 | 939 | 246 | 
| 10 | 10224 | 1245 | 943 | 248 | 
| 11 | 13304 | 1260 | 948 | 250 | 
| 12 | 16884 | 1274 | 953 | 252 | 
| 13 | 20987 | 1289 | 957 | 254 | 
| 14 | 25636 | 1304 | 962 | 256 | 
| 15 | 30854 | 1319 | 966 | 257 | 
| 16 | 36663 | 1333 | 971 | 259 | 
| 17 | 43082 | 1348 | 976 | 261 | 
| 18 | 50132 | 1363 | 980 | 263 | 
| 19 | 57833 | 1378 | 985 | 265 | 
| 20 | 66203 | 1392 | 989 | 267 | 
| 21 | 75261 | 1407 | 994 | 269 | 
| 22 | 85024 | 1422 | 999 | 271 | 
| 23 | 95511 | 1437 | 1003 | 273 | 
| 24 | 106737 | 1451 | 1008 | 274 | 
| 25 | 118720 | 1466 | 1012 | 276 | 
| 26 | 131475 | 1481 | 1017 | 278 | 
| 27 | 145020 | 1496 | 1022 | 280 | 
| 28 | 159369 | 1510 | 1026 | 282 | 
| 29 | 174538 | 1525 | 1031 | 284 | 
| 30 | 190542 | 1540 | 1035 | 286 | 
| 31 | 207395 | 1555 | 1040 | 288 | 
| 32 | 225112 | 1569 | 1045 | 290 | 
| 33 | 243708 | 1584 | 1049 | 291 | 
| 34 | 263196 | 1599 | 1054 | 293 | 
| 35 | 283591 | 1614 | 1058 | 295 | 
| 36 | 304905 | 1628 | 1063 | 297 | 
| 37 | 327153 | 1643 | 1068 | 299 | 
| 38 | 350348 | 1658 | 1072 | 301 | 
| 39 | 374502 | 1673 | 1077 | 303 | 
| 40 | 399628 | 1687 | 1081 | 305 | 
| 41 | 425740 | 1702 | 1086 | 307 | 
| 42 | 452850 | 1717 | 1091 | 308 | 
| 43 | 480970 | 1732 | 1095 | 310 | 
| 44 | 510112 | 1746 | 1100 | 312 | 
| 45 | 540289 | 1761 | 1104 | 314 | 
| 46 | 571513 | 1776 | 1109 | 316 | 
| 47 | 603795 | 1791 | 1114 | 318 | 
| 48 | 637147 | 1805 | 1118 | 320 | 
| 49 | 671580 | 1820 | 1123 | 322 | 
| 50 | 707107 | 1835 | 1128 | 324 | 
| 51 | 743738 | 1850 | 1132 | 325 | 
| 52 | 781484 | 1865 | 1137 | 327 | 
| 53 | 820358 | 1879 | 1141 | 329 | 
| 54 | 860368 | 1894 | 1146 | 331 | 
| 55 | 901528 | 1909 | 1151 | 333 | 
| 56 | 943847 | 1924 | 1155 | 335 | 
| 57 | 987336 | 1938 | 1160 | 337 | 
| 58 | 1032005 | 1953 | 1164 | 339 | 
| 59 | 1077866 | 1968 | 1169 | 340 | 
| 60 | 1124928 | 1983 | 1174 | 342 | 
| 61 | 1173202 | 1997 | 1178 | 344 | 
| 62 | 1222699 | 2012 | 1183 | 346 | 
| 63 | 1273427 | 2027 | 1187 | 348 | 
| 64 | 1325398 | 2042 | 1192 | 350 | 
| 65 | 1378621 | 2056 | 1197 | 352 | 
| 66 | 1433106 | 2071 | 1201 | 354 | 
| 67 | 1488863 | 2086 | 1206 | 356 | 
| 68 | 1545901 | 2101 | 1210 | 357 | 
| 69 | 1604232 | 2115 | 1215 | 359 | 
| 70 | 1663863 | 2130 | 1220 | 361 | 
| 71 | 1724805 | 2145 | 1224 | 363 | 
| 72 | 1787066 | 2160 | 1229 | 365 | 
| 73 | 1850657 | 2174 | 1233 | 367 | 
| 74 | 1915587 | 2189 | 1238 | 369 | 
| 75 | 1981865 | 2204 | 1243 | 371 | 
| 76 | 2049500 | 2219 | 1247 | 373 | 
| 77 | 2118502 | 2233 | 1252 | 374 | 
| 78 | 2188878 | 2248 | 1256 | 376 | 
| 79 | 2260639 | 2263 | 1261 | 378 | 
| 80 | 2333794 | 2278 | 1266 | 380 | 
| 81 | 2408351 | 2292 | 1270 | 382 | 
| 82 | 2484319 | 2307 | 1275 | 384 | 
| 83 | 2561707 | 2322 | 1279 | 386 | 
| 84 | 2640523 | 2337 | 1284 | 388 | 
| 85 | 2720777 | 2351 | 1289 | 390 | 
| 86 | 2802477 | 2366 | 1293 | 391 | 
| 87 | 2885632 | 2381 | 1298 | 393 | 
| 88 | 2970250 | 2396 | 1302 | 395 | 
| 89 | 3056339 | 2410 | 1307 | 397 | 
| 90 | 3143908 | 2425 | 1312 | 399 | 
| 91 | 3232966 | 2440 | 1316 | 401 | 
| 92 | 3323520 | 2455 | 1321 | 403 | 
| 93 | 3415579 | 2469 | 1325 | 405 | 
| 94 | 3509152 | 2484 | 1330 | 407 | 
| 95 | 3604246 | 2499 | 1335 | 408 | 
| 96 | 3700870 | 2514 | 1339 | 410 | 
| 97 | 3799031 | 2528 | 1344 | 412 | 
| 98 | 3898739 | 2543 | 1348 | 414 | 
| 99 | 4000000 | 2558 | 1353 | 416 | 


