海王神・アビスネプチューン
モンスターの詳細(ステータス、入手方法、進化ルート、進化素材、成長ステータス)を掲載しているページです。パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )のモンスター図鑑としてご利用いただけます。
ステータス
- No. 391
- タイプ 神、悪魔
- 属性 水、闇
- レア ★7
- コスト 30
- MAXレベル 99
- HP 1280 ~ 3102
- 攻撃 805 ~ 1451
- 回復 165 ~ 467
- スキル ヒュドラの毒
- 効果 敵全体を超猛毒にする
- ターン(最短) 20(15)
- リーダースキル 魔氷の神壁
- 効果 闇と水属性モンスターから受けるダメージをかなり減らす
能力覚醒
入手方法
- 進化のみ
進化ルート
- ネプチューン 
- 海王神・ネプチューン 
- 海王神・アビスネプチューン 
海王神・アビスネプチューンへの究極進化素材
成長ステータス
| Lv | 累計経験値 | HP | 攻撃 | 回復 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1280 | 805 | 165 | 
| 2 | 42 | 1282 | 806 | 165 | 
| 3 | 238 | 1285 | 807 | 166 | 
| 4 | 656 | 1290 | 808 | 167 | 
| 5 | 1346 | 1295 | 810 | 167 | 
| 6 | 2352 | 1301 | 812 | 168 | 
| 7 | 3710 | 1308 | 815 | 170 | 
| 8 | 5454 | 1315 | 817 | 171 | 
| 9 | 7616 | 1322 | 820 | 172 | 
| 10 | 10224 | 1331 | 823 | 173 | 
| 11 | 13304 | 1339 | 826 | 175 | 
| 12 | 16884 | 1349 | 829 | 176 | 
| 13 | 20987 | 1358 | 833 | 178 | 
| 14 | 25636 | 1368 | 836 | 180 | 
| 15 | 30854 | 1378 | 840 | 181 | 
| 16 | 36663 | 1389 | 844 | 183 | 
| 17 | 43082 | 1400 | 848 | 185 | 
| 18 | 50132 | 1412 | 852 | 187 | 
| 19 | 57833 | 1423 | 856 | 189 | 
| 20 | 66203 | 1436 | 860 | 191 | 
| 21 | 75261 | 1448 | 865 | 193 | 
| 22 | 85024 | 1461 | 869 | 195 | 
| 23 | 95511 | 1474 | 874 | 197 | 
| 24 | 106737 | 1487 | 878 | 199 | 
| 25 | 118720 | 1501 | 883 | 202 | 
| 26 | 131475 | 1515 | 888 | 204 | 
| 27 | 145020 | 1529 | 893 | 206 | 
| 28 | 159369 | 1543 | 898 | 209 | 
| 29 | 174538 | 1558 | 904 | 211 | 
| 30 | 190542 | 1573 | 909 | 214 | 
| 31 | 207395 | 1589 | 914 | 216 | 
| 32 | 225112 | 1604 | 920 | 219 | 
| 33 | 243708 | 1620 | 926 | 221 | 
| 34 | 263196 | 1636 | 931 | 224 | 
| 35 | 283591 | 1652 | 937 | 227 | 
| 36 | 304905 | 1669 | 943 | 229 | 
| 37 | 327153 | 1686 | 949 | 232 | 
| 38 | 350348 | 1703 | 955 | 235 | 
| 39 | 374502 | 1720 | 961 | 238 | 
| 40 | 399628 | 1737 | 967 | 241 | 
| 41 | 425740 | 1755 | 973 | 244 | 
| 42 | 452850 | 1773 | 980 | 247 | 
| 43 | 480970 | 1791 | 986 | 250 | 
| 44 | 510112 | 1810 | 993 | 253 | 
| 45 | 540289 | 1828 | 999 | 256 | 
| 46 | 571513 | 1847 | 1006 | 259 | 
| 47 | 603795 | 1866 | 1013 | 262 | 
| 48 | 637147 | 1885 | 1020 | 265 | 
| 49 | 671580 | 1905 | 1026 | 269 | 
| 50 | 707107 | 1924 | 1033 | 272 | 
| 51 | 743738 | 1944 | 1040 | 275 | 
| 52 | 781484 | 1964 | 1048 | 278 | 
| 53 | 820358 | 1984 | 1055 | 282 | 
| 54 | 860368 | 2005 | 1062 | 285 | 
| 55 | 901528 | 2025 | 1069 | 289 | 
| 56 | 943847 | 2046 | 1077 | 292 | 
| 57 | 987336 | 2067 | 1084 | 295 | 
| 58 | 1032005 | 2088 | 1092 | 299 | 
| 59 | 1077866 | 2110 | 1099 | 303 | 
| 60 | 1124928 | 2131 | 1107 | 306 | 
| 61 | 1173202 | 2153 | 1114 | 310 | 
| 62 | 1222699 | 2175 | 1122 | 313 | 
| 63 | 1273427 | 2197 | 1130 | 317 | 
| 64 | 1325398 | 2219 | 1138 | 321 | 
| 65 | 1378621 | 2242 | 1146 | 324 | 
| 66 | 1433106 | 2264 | 1154 | 328 | 
| 67 | 1488863 | 2287 | 1162 | 332 | 
| 68 | 1545901 | 2310 | 1170 | 336 | 
| 69 | 1604232 | 2333 | 1178 | 340 | 
| 70 | 1663863 | 2356 | 1187 | 343 | 
| 71 | 1724805 | 2380 | 1195 | 347 | 
| 72 | 1787066 | 2404 | 1203 | 351 | 
| 73 | 1850657 | 2427 | 1212 | 355 | 
| 74 | 1915587 | 2451 | 1220 | 359 | 
| 75 | 1981865 | 2476 | 1229 | 363 | 
| 76 | 2049500 | 2500 | 1237 | 367 | 
| 77 | 2118502 | 2524 | 1246 | 371 | 
| 78 | 2188878 | 2549 | 1255 | 375 | 
| 79 | 2260639 | 2574 | 1264 | 379 | 
| 80 | 2333794 | 2599 | 1273 | 384 | 
| 81 | 2408351 | 2624 | 1281 | 388 | 
| 82 | 2484319 | 2649 | 1290 | 392 | 
| 83 | 2561707 | 2675 | 1299 | 396 | 
| 84 | 2640523 | 2700 | 1309 | 400 | 
| 85 | 2720777 | 2726 | 1318 | 405 | 
| 86 | 2802477 | 2752 | 1327 | 409 | 
| 87 | 2885632 | 2778 | 1336 | 413 | 
| 88 | 2970250 | 2804 | 1345 | 418 | 
| 89 | 3056339 | 2830 | 1355 | 422 | 
| 90 | 3143908 | 2857 | 1364 | 426 | 
| 91 | 3232966 | 2884 | 1374 | 431 | 
| 92 | 3323520 | 2910 | 1383 | 435 | 
| 93 | 3415579 | 2937 | 1393 | 440 | 
| 94 | 3509152 | 2964 | 1402 | 444 | 
| 95 | 3604246 | 2992 | 1412 | 449 | 
| 96 | 3700870 | 3019 | 1422 | 453 | 
| 97 | 3799031 | 3047 | 1431 | 458 | 
| 98 | 3898739 | 3074 | 1441 | 462 | 
| 99 | 4000000 | 3102 | 1451 | 467 | 


