クリスタルタワー:シルクスの塔ドロップ品
| 妖艶のスキュラ | 不壊のガーディアン | 異才のアモン | 始皇帝ザンデ |
---|
タンク | 手腰 | 足 | 胴 | 頭脚 |
モンク | 手腰 | 足 | 頭脚 | 胴 |
竜騎士 | 足 | 手腰 | 頭脚 | 胴 |
吟遊詩人 | 足 | 手腰 | 胴 | 頭脚 |
キャスター | 足 | 手腰 | 頭脚 | 胴 |
ヒーラー | 手腰 | 足 | 胴 | 頭脚 |
ザンデ討伐の箱から「未鑑定トームストーン」「アラグの時油」のドロップ確認(出現率30%?)
ザンデ討伐の際の4つ目の箱から「王座の水晶塊」「マメットオニオン」のドロップ確認(週制限関係なし)
各種装備性能詳細
装備性能はVerUPにより変更される可能性があります。ご注意下さい。
タンク装備
| STR | VIT | 命中力 | 意思力 | CRT | SS | 受流 | ドロップ |
---|
【頭】ティターンマスク | 21 | 24 | 16 | - | 23 | - | - | ザンデ |
【胴】ティターンキュライス | 34 | 39 | - | 27 | - | 26 | - | アモン |
【手】ティターンガントレット | 21 | 24 | 16 | - | - | - | 23 | スキュラ |
【帯】ティターンプレートベルト | 16 | 18 | 12 | - | - | 17 | - | スキュラ |
【脚】ティターンロインクロス | 34 | 39 | - | - | - | 38 | 26 | ザンデ |
【足】ティターンサバトン | 21 | 24 | - | 11 | 23 | - | - | ガーディアン |
モンク装備
| STR | VIT | 命中力 | 意思力 | CRT | SS | ドロップ |
---|
【頭】ガーディアンヘルム・オブ・ストライク | 21 | 24 | - | 11 | - | 23 | アモン |
【胴】ガーディアンブレスト・オブ・ストライク | 34 | 39 | 38 | 19 | - | - | ザンデ |
【手】ガーディアンアームガード・オブ・ストライク | 21 | 24 | 16 | - | 23 | - | スキュラ |
【帯】ガーディアンタセット・オブ・ストライク | 16 | 18 | - | - | 12 | 17 | スキュラ |
【脚】ガーディアンブリーチ・オブ・ストライク | 34 | 39 | 26 | - | - | 38 | アモン |
【足】ガーディアングリーヴ・オブ・ストライク | 21 | 24 | 16 | - | 23 | - | ガーディアン |
竜騎士装備
| STR | VIT | 命中力 | 意思力 | CRT | SS | ドロップ |
---|
【頭】ガーディアンヘルム・オブ・スレイ | 21 | 24 | - | 16 | - | 16 | アモン |
【胴】ガーディアンブレスト・オブ・スレイ | 34 | 39 | 26 | 27 | - | - | ザンデ |
【手】ガーディアンアームガード・オブ・スレイ | 21 | 24 | - | 16 | - | 16 | ガーディアン |
【帯】ガーディアンタセット・オブ・スレイ | 16 | 18 | 12 | 12 | - | - | ガーディアン |
【脚】ガーディアンブリーチ・オブ・スレイ | 34 | 39 | 26 | 27 | - | - | アモン |
【足】ガーディアングリーヴ・オブ・スレイ | 21 | 24 | - | - | 16 | 23 | スキュラ |
吟遊詩人装備
| DEX | VIT | 命中力 | 意思力 | CRT | SS | ドロップ |
---|
【頭】アモンハット | 21 | 24 | - | 16 | - | 16 | ザンデ |
【胴】アモンコート | 34 | 39 | 38 | - | 26 | - | アモン |
【手】アモンスリーヴ | 21 | 24 | - | 16 | 16 | - | ガーディアン |
【帯】アモンサッシュ | 16 | 18 | 17 | 9 | - | - | ガーディアン |
【脚】アモンブリーチ | 34 | 39 | 38 | 19 | - | - | ザンデ |
【足】アモンブーツ | 21 | 24 | 16 | - | 23 | - | スキュラ |
キャスター装備
| INT | VIT | 命中力 | 意思力 | CRT | SS | ドロップ |
---|
【頭】スキュラキャスターヘルム | 21 | 22 | - | 11 | - | 23 | アモン |
【胴】スキュラキャスターローブ | 34 | 35 | 26 | - | 38 | - | ザンデ |
【手】スキュラキャスターグローブ | 21 | 22 | - | 11 | - | 23 | ガーディアン |
【帯】スキュラキャスターベルト | 16 | 16 | - | 9 | 17 | - | ガーディアン |
【脚】スキュラキャスターサブリガ | 34 | 35 | 38 | - | - | 26 | アモン |
【足】スキュラキャスターブーツ | 21 | 22 | 16 | 16 | - | - | スキュラ |
ヒーラー装備
| MND | VIT | 命中力 | 意思力 | CRT | SS | PIE | ドロップ |
---|
【頭】スキュラヒーラーヘルム | 21 | 22 | 5 | - | 23 | - | 12 | ザンデ |
【胴】スキュラヒーラーローブ | 34 | 35 | 8 | 19 | - | 38 | - | アモン |
【手】スキュラヒーラーグローブ | 21 | 22 | 5 | - | 23 | - | 12 | スキュラ |
【帯】スキュラヒーラーベルト | 16 | 16 | 3 | - | 12 | 17 | - | スキュラ |
【脚】スキュラヒーラーキュロット | 34 | 35 | 8 | 19 | - | - | 29 | ザンデ |
【足】スキュラヒーラーブーツ | 21 | 22 | 5 | - | 23 | - | 12 | ガーディアン |
関連ページ
Copyright (C) 2010 - 2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。