槍模擬演習イベント
イベント期間:2016/07/06 18:00~07/14 16:00まで
■模擬演習イベントについて
7月14日の「強敵襲来イベント」に向けて、
Gストーンが多めにもらえるクエストが
数日おきに追加されていきます
いずれのクエストも槍属性だと遊びやすい内容です
目次
1報酬一覧2模擬演習1 槍実戦訓練13模擬演習1 槍実戦訓練24模擬演習1 槍実戦訓練35模擬演習2 槍実戦訓練46模擬演習2 槍実戦訓練57模擬演習2 槍実戦訓練68模擬演習3 槍実戦訓練79模擬演習3 槍実戦訓練810模擬演習3 槍実戦訓練9報酬一覧
難度 | 消費 | 経験値 | アチーブメント | 確定報酬 | ランダム報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
訓練1 | E | 司令:50 ガールズ:55 | 味方の全ユニット生存 3分以内にクリア 20%以上占有 | |||
訓練2 | E | 司令:55 ガールズ:60 | 味方の全ユニット生存 3分以内にクリア 20%以上占有 | |||
訓練3 | E | 司令:69 ガールズ:77 | スキルを1度以上発動 3分以内にクリア 20%以上占有 | |||
難度 | 消費 | 経験値 | アチーブメント | 確定報酬 | ランダム報酬 | |
訓練4 | E | 司令:78 ガールズ:80 | スキルを1度以上発動 3分以内にクリア 20%以上占有 | |||
訓練5 | E | 司令:88 ガールズ:90 | スキルを1度以上発動 3分以内にクリア 20%以上占有 | |||
訓練6 | E | 司令:98 ガールズ:100 | 味方の全ユニット生存 3分以内にクリア 20%以上占有 | |||
難度 | 消費 | 経験値 | アチーブメント | 確定報酬 | ランダム報酬 | |
訓練7 | E | 司令:123 ガールズ:140 | 味方の全ユニット生存 3分以内にクリア 20%以上占有 | |||
訓練8 | E | 司令:125 ガールズ:145 | 味方の全ユニット生存 3分以内にクリア 20%以上占有 | |||
訓練9 | E | 司令:152 ガールズ:180 | 味方の全ユニット生存 3分以内にクリア 敵の全ユニット撃破 |
模擬演習1 槍実戦訓練1
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | A:(剣)アントウィルス Lv2x2 B:(剣)アントウィルス Lv2x2 |
敵2 | 敵1を2匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv2x2 B:(剣)アントウィルス Lv2x2 |
敵3 | 敵2を1匹倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv2x1 B:(剣)ブラッドアント Lv2x1 |
模擬演習1 槍実戦訓練2
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | A:(剣)アントウィルス Lv3x4 |
敵2 | 敵1を2匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv3x4 |
敵3 | 敵1~2から2匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv3x4 |
敵4 | 敵1~3から6匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv3x2 |
敵5 | 敵4を1匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv3x2 |
敵6 | 敵4~5から1匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv3x2 |
模擬演習1 槍実戦訓練3
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | A:(剣)ブラッドアント Lv4x2 |
敵2 | 敵1を2匹倒す | B:(剣)アントウィルス Lv4x2 C:(剣)アントウィルス Lv4x2 |
敵3 | 敵2を2匹倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv4x2 |
敵4 | 敵2~3から2匹倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv4x2 B:(剣)アントウィルス Lv4x2 C:(剣)アントウィルス Lv4x2 |
敵5 | 敵4(アントウィルス)を2匹倒す | D:(剣)アントウィルスEVO Lv2x2 |
模擬演習2 槍実戦訓練4
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | A:(剣)アントウィルス Lv8x4 |
敵2 | 敵1を3匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv8x4 |
敵3 | 敵1~2から3匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv8x2 B:(剣)アントウィルス Lv8x2 |
敵4 | 敵1~3から2匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv8x2 B:(剣)アントウィルス Lv8x2 |
敵5 | 敵1~4から2匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv8x2 B:(剣)アントウィルス Lv8x2 |
模擬演習2 槍実戦訓練5
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | A:(剣)アントウィルス Lv10x4 |
敵2 | 敵1を3匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv10x4 |
敵3 | 敵1~2から3匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv10x4 |
敵4 | 敵1~3から3匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv10x4 B:(剣)ブラッドアント Lv8x2 |
敵5 | 敵1~4から1匹倒す | C:(剣)ブラッドアント Lv10x2 D:(剣)ブラッドアント Lv10x1 |
敵6 | 敵1~5から2匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv10x2 |
敵7 | 敵1~6から3匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv10x1 C:(剣)ブラッドアント Lv10x2 D:(剣)ブラッドアント Lv10x1 |
模擬演習2 槍実戦訓練6
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | A:(剣)アントウィルス Lv14x2 |
敵2 | 敵1を全て倒す | A:(剣)アントウィルス Lv14x2 |
敵3 | 敵2を全て倒す | A:(剣)アントウィルス Lv14x2 |
敵4 | 敵3を1匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv14x2 |
敵5 | 敵3を1匹倒す | A:(剣)アントウィルス Lv14x2 C:(剣)アントウィルス Lv14x1 |
敵6 | 敵3~5から1匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv14x1 B:(剣)アントウィルス Lv14x1 |
敵7 | 敵3~6から1匹倒す | C:(剣)ブラッドアント Lv14x1 C:(剣)アントウィルス Lv14x1 |
敵8 | 敵3~7から1匹倒す | B:(剣)ブラッドアント Lv14x1 B:(剣)アントウィルス Lv14x1 |
敵9 | 敵3~8から1匹倒す | C:(剣)ブラッドアント Lv14x1 C:(剣)アントウィルス Lv14x1 |
敵10 | 敵3~9から1匹倒す | B:(剣)アントウィルス Lv14x1 |
敵11 | 敵を全て倒す | D:(剣)アントウィルスEVO Lv14x1 E:(剣)アントウィルスEVO Lv14x1 F:(剣)アントウィルスEVO Lv14x1 |
敵12 | 敵11を2匹倒す | E:(剣)アントウィルスEVO Lv14x1 F:(剣)アントウィルスEVO Lv14x1 |
敵13 | 敵11~12から1匹倒す | D:(剣)アントウィルスEVO Lv14x1 |
模擬演習3 槍実戦訓練7
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | A:(剣)アントウィルス Lv18x1 B:(剣)アントウィルス Lv18x1 |
敵2 | 敵1(A側)を倒す | B:(剣)アントウィルス Lv18x1 |
敵3 | 敵1(B側)を倒す | A:(剣)アントウィルス Lv18x1 |
敵4 | 敵2を倒す | A:(剣)アントウィルス Lv18x1 |
敵5 | 敵3を倒す | B:(剣)アントウィルス Lv18x1 |
敵6 | 敵4を倒す | B:(剣)アントウィルス Lv18x1 |
敵7 | 敵5を倒す | A:(剣)アントウィルス Lv18x1 |
敵8 | 敵6~7のどちらかを倒す | C:(剣)ブラッドアント Lv18x1 C:(剣)アントウィルス Lv18x2 D:(剣)ブラッドアント Lv18x1 D:(剣)アントウィルス Lv18x2 |
敵9 | 敵8(アントウイルス)を3匹倒す | C:(剣)ブラッドアント Lv18x1 C:(剣)アントウィルス Lv18x2 D:(剣)ブラッドアント Lv18x1 D:(剣)アントウィルス Lv18x2 |
敵10 | 敵9(アントウィルス)を3匹倒す | C:(剣)ブラッドアント Lv18x1 C:(剣)アントウィルス Lv18x2 D:(剣)ブラッドアント Lv18x1 D:(剣)アントウィルス Lv18x2 |
模擬演習3 槍実戦訓練8
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | A:(剣)ブラッドアント Lv20x1 |
敵2 | 敵1を倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x1 |
敵3 | 敵2を倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x1 |
敵4 | 敵3を倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x1 |
敵5 | 敵4を倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x1 |
敵6 | 敵5を倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x1 |
敵7 | 敵6を倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x1 |
敵8 | 敵7を倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x3 A:(剣)アントウィルス Lv20x2 B:(剣)アントウィルスEVO Lv22x1 C:(剣)アントウィルスEVO Lv22x1 |
敵9 | 敵8を6匹倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x3 A:(剣)アントウィルス Lv20x2 |
敵10 | 敵9を全て倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv20x3 A:(剣)アントウィルス Lv20x2 B:(剣)アントウィルスEVO Lv22x1 C:(剣)アントウィルスEVO Lv22x1 |
模擬演習3 槍実戦訓練9
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | A:(剣)アントウィルス Lv22x1 B:(剣)アントウィルス Lv22x1 |
敵2 | 敵1(A側)を倒す | A:(剣)アントウィルス Lv22x1 |
敵3 | 敵1(B側)を倒す | B:(剣)アントウィルス Lv22x1 |
敵4 | 敵2を倒す | A:(剣)アントウィルス Lv22x1 |
敵5 | 敵3を倒す | B:(剣)アントウィルス Lv22x1 |
敵6 | 敵4を倒す | A:(剣)アントウィルス Lv22x1 |
敵7 | 敵5を倒す | B:(剣)アントウィルスL22x1 |
敵8 | 敵6を倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv22x2 B:(剣)ブラッドアント Lv22x2 B:(剣)アントウィルス Lv22x1 |
敵9 | 敵8(ブラッドアント)を2匹倒す | A:(剣)ブラッドアント Lv22x2 B:(剣)アントウィルス Lv22x2 |
敵10(BOSS) | 敵9(ブラッドアント)を3匹倒す | C:(剣)アントウィルスEVO Lv50x1 D:(剣)アントウィルスEVO Lv50x1 E:(剣)ハイエッグプラント Lv25x1 |