曜日クエスト
▼曜日クエストについて
日替わりで開催されているクエストです。クリアすることで、曜日に応じたアビリティ覚醒素材が手に入ります。
曜日クエストの中級はメインクエストノーマル2章、上級はメインクエストノーマル3章をクリアすることで挑戦できるようになります。
【曜日クエスト開催内容】
■日曜 化粧品集め
■月曜 オフィス道具集め
■火曜 ブランド品集め
■水曜 女性用雑貨集め
■木曜 料理道具集め
■金曜 スイーツ集め
■土曜 デバイス集め
目次
1報酬一覧(各曜日共通)2日曜 化粧品集め 初級3日曜 化粧品集め 中級4日曜 化粧品集め 上級5月曜 オフィス道具集め 初級6月曜 オフィス道具集め 中級7月曜 オフィス道具集め 上級8火曜 ブランド品集め 初級9火曜 ブランド品集め 中級10火曜 ブランド品集め 上級11水曜 女性用雑貨集め 初級12水曜 女性用雑貨集め 中級13水曜 女性用雑貨集め 上級14木曜 料理道具集め 初級15木曜 料理道具集め 中級16木曜 料理道具集め 上級17金曜 スイーツ集め 初級18金曜 スイーツ集め 中級19金曜 スイーツ集め 上級20土曜 デバイス集め 初級21土曜 デバイス集め 中級22土曜 デバイス集め 上級報酬一覧(各曜日共通)
難度 | 消費 | 経験値 | アチーブメント | 確定報酬 | ランダム報酬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | E | 司令:50 ガールズ:60 | 敵の全ユニット撃破 20%以上占有 2分以内にクリア | 覚醒アイテムS 覚醒アイテムM | ||
中級 | C | 司令:165 ガールズ:200 | 味方の全ユニット生存 40%以上占有 2分以内にクリア | 覚醒アイテムM 覚醒アイテムL | ||
上級 | A | 司令:300 ガールズ:365 | 味方の全ユニット生存 60%以上占有 2分以内にクリア | 覚醒アイテムM 覚醒アイテムL |
曜日 | 覚醒アイテムS | 覚醒アイテムM | 覚醒アイテムL |
---|---|---|---|
日曜 化粧品集め | 化粧水 | フェイスパウダー | アイシャドウパレット |
月曜 オフィス道具集め | 文房具 | パスケース | ポケットWi-Fi |
火曜 ブランド品集め | バッグチャーム | ハンカチ | ポーチバッグ |
水曜 女性用雑貨集め | 香水 | アロマセット | プリザーブドフラワー |
木曜 料理道具集め | キッチンタイマー | メイソンジャー | 高級包丁 |
金曜 スイーツ集め | ショートケーキ | チョコレート | マカロン |
土曜 デバイス集め | サウンドカード | マザーボード | CPU |
日曜 化粧品集め 初級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | ABCD:(剣)アントウィルス Lv5 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | EI:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵3 | 敵1(B)を倒す | FI:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵4 | 敵1(C)を倒す | GI:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵5 | 敵1(D)を倒す | HI:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
日曜 化粧品集め 中級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | ABCD:(剣)ブラッドアント Lv20 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | EI:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵3 | 敵1(B)を倒す | FI:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵4 | 敵1(C)を倒す | GI:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵5 | 敵1(D)を倒す | HI:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵6(BOSS) | ブラッドバタフライを何匹か倒す? | J:(槍)ハイスコーピオン Lv25 |
日曜 化粧品集め 上級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | ABCD:(剣アントウィルスEVO Lv40 |
敵2 | 一定時間が経過 | ABCD:(剣)アントウィルスEVO Lv40 |
敵3 | 敵1(A)を倒す | EI:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵4 | 敵1(B)を倒す | FI:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵5 | 敵1(C)を倒す | GI:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵6 | 敵1(D)を倒す | HI:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵7(BOSS) | バタフライを何匹か倒す? | J:(槍)シャドウスコーピオンEVO Lv40 |
敵8(BOSS) | バタフライを何匹か倒す? | K:(槍)シャドウスコーピオンEVO Lv40 |
月曜 オフィス道具集め 初級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(剣)アントウィルス Lv5 |
敵2 | 一定時間が経過 | BC:(槍)ビーウィルス Lv5 |
敵3 | 一定時間が経過 | E:(剣)アントウィルス Lv5 |
敵4 | 敵1(A)を倒す | F:(剣)アントウィルス Lv5 |
敵5 | 敵1(B)を倒す | G:(剣)アントウィルス Lv5 |
敵6 | 敵4(F)を倒す | H:(槍)ビーウィルス Lv5 |
敵7 | 敵5(G)を倒す | I:(槍)ビーウィルス Lv5 |
月曜 オフィス道具集め 中級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(剣)ブラッドアント Lv20 |
敵2 | 一定時間が経過 | BC:(槍)ブラッドビー Lv20 |
敵3 | 一定時間が経過 | E:(剣)ブラッドアント Lv20 |
敵4 | 敵1(A)を倒す | F:(剣)ブラッドアント Lv20 |
敵5 | 敵1(B)を倒す | G:(剣)ブラッドアント Lv20 |
敵6 | 敵4(F)を倒す | H:(槍)ブラッドビー Lv20 |
敵7 | 敵5(G)を倒す | I:(槍)ブラッドビー Lv20 |
敵8(BOSS) | 敵4を倒す | J:(鈍)ハイブラックアーマー Lv32 |
月曜 オフィス道具集め 上級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(剣)アントウィルスEVO Lv40 |
敵2 | 一定時間が経過 | BC:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵3 | 一定時間が経過 | E:(剣)アントウィルスEVO Lv40 |
敵4 | 敵1(A)を倒す | F:(剣)アントウィルスEVO Lv40 |
敵5 | 敵1(B)を倒す | G:(剣)アントウィルスEVO Lv40 |
敵6 | 敵4(F)を倒す | H:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵7 | 敵5(G)を倒す | I:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵8(BOSS) | ? | J:(鈍)シャドウブラックアーマーEVO Lv45 |
敵9(BOSS) | ? | K:(鈍)シャドウブラックアーマーEVO Lv45 |
火曜 ブランド品集め 初級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵2 | 一定時間が経過 | CDEF:(盾)ダンゴウィルス Lv5 |
敵3 | 一定時間が経過 | A:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵4 | 敵1(A)を倒す | G:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵5 | 敵2(C)を倒す | H:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
火曜 ブランド品集め 中級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵2 | 一定時間が経過 | CDEF:(盾)ブラッドダンゴ Lv20 |
敵3 | 一定時間が経過 | A:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵4 | 敵1(A)を倒す | G:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵5 | 敵2(C)を倒す | H:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵6(BOSS) | 敵5(H)を倒す | I:(剣)ハイエッグプラント Lv25 |
火曜 ブランド品集め 上級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵2 | 一定時間が経過 | CDEF:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv40 |
敵3 | 一定時間が経過 | A:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵4 | 敵1(A)を倒す | G:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵5 | 敵2(C)を倒す | H:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵6(BOSS) | 敵4(G)を倒す | I:(剣)シャドウエッグプラントEVO Lv |
敵7(BOSS) | 敵5(H)を倒す | J:(剣)シャドウエッグプラントEVO Lv |
水曜 女性用雑貨集め 初級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | ABC:(剣)アントウィルス Lv5 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | D:(鈍)ビートルウィルス Lv5 |
敵3 | 敵1(B)を倒す | E:(鈍)ビートルウィルス Lv5 |
敵4 | 敵1(C)を倒す | F:(鈍)ビートルウィルス Lv5 |
敵5 | 敵2(D)を倒す | G:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵6 | 敵3(E)を倒す | H:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵7 | 敵4(F)を倒す | I:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
水曜 女性用雑貨集め 中級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | ABC:(剣)ブラッドアント Lv20 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | D:(鈍)ブラッドビートル Lv20 |
敵3 | 敵1(B)を倒す | E:(鈍)ブラッドビートル Lv20 |
敵4 | 敵1(C)を倒す | F:(鈍)ブラッドビートル Lv20 |
敵5 | 敵2(D)を倒す | G:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵6 | 敵3(E)を倒す | H:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵7 | 敵4(F)を倒す | I:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵8 | 敵を全て倒す | J:(鈍)ハイブラックアーマー Lv25 |
水曜 女性用雑貨集め 上級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | ABC:(剣)アントウィルスEVO Lv40 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | D:(鈍)ビートルウィルスEVO Lv40 |
敵3 | 敵1(B)を倒す | E:(鈍)ビートルウィルスEVO Lv40 |
敵4 | 敵1(C)を倒す | F:(鈍)ビートルウィルスEVO Lv40 |
敵5 | 敵2(D)を倒す | G:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵6 | 敵3(E)を倒す | H:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵7 | 敵4(F)を倒す | I:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵8 | 敵(5~6のどれか?)を倒す | J:(鈍)シャドウブラックアーマーEVO Lv40 |
敵8 | 敵(5~6のどれか?)を倒す | K:(鈍)シャドウブラックアーマーEVO Lv40 |
木曜 料理道具集め 初級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | CD:(槍)ビーウィルス Lv5 |
敵3 | 敵1(B)を倒す | EF:(槍)ビーウィルス Lv5 |
敵4 | 敵2(C)を倒す | G:(槍)ビーウィルス Lv5 |
敵5 | 敵3(E)を倒す | H:(槍)ビーウィルス Lv5 |
木曜 料理道具集め 中級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(銃)ブラッドウィルス Lv20 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | CD:(槍)ブラッドウィルス Lv20 |
敵3 | 敵1(B)を倒す | EF:(槍)ブラッドウィルス Lv20 |
敵4 | 敵2(C)を倒す | G:(槍)ブラッドウィルス Lv20 |
敵5 | 敵3(E)を倒す | H:(槍)ブラッドウィルス Lv20 |
敵6(BOSS) | 敵4(G)を倒す | I:(槍)ハイスコーピオン Lv25 |
木曜 料理道具集め 上級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | 一定時間が経過 | AB:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | CD:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵3 | 敵1(B)を倒す | EF:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵4 | 敵2(C)を倒す | G:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵5 | 敵3(E)を倒す | H:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵6(BOSS) | 敵4(G)を倒す | I:(槍)シャドウスコーピオンEVO Lv40 |
敵7(BOSS) | 敵5(H)を倒す | J:(槍)シャドウスコーピオンEVO Lv40 |
金曜 スイーツ集め 初級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | AB:(槍)ビーウィルス Lv5 |
敵2 | 一定時間が経過 | AB:(槍)ビーウィルス Lv5 |
敵3 | 敵1(A)を倒す | C:(盾)ダンゴウィルス Lv5 |
敵4 | 敵1(B)を倒す | D:(盾)ダンゴウィルス Lv5 |
敵5 | 敵2(A)を倒す | C:(盾)ダンゴウィルス Lv5 |
敵6 | 敵2(B)を倒す | D:(盾)ダンゴウィルス Lv5 |
敵7 | 敵5(C)を倒す | E:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
敵8 | 敵6(D)を倒す | F:(銃)バタフライウィルス Lv5 |
金曜 スイーツ集め 中級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | AB:(槍)ブラッドビー Lv20 |
敵2 | 一定時間が経過 | AB:(槍)ブラッドビー Lv20 |
敵3 | 敵1(A)を倒す | C:(盾)ブラッドダンゴ Lv20 |
敵4 | 敵1(B)を倒す | D:(盾)ブラッドダンゴ Lv20 |
敵5 | 敵2(A)を倒す | C:(盾)ブラッドダンゴ Lv20 |
敵6 | 敵2(B)を倒す | D:(盾)ブラッドダンゴ Lv20 |
敵7 | 敵5(C)を倒す | E:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵8 | 敵6(D)を倒す | F:(銃)ブラッドバタフライ Lv20 |
敵9(BOSS) | 敵7(E)を倒す | G:(剣)ハイエッグプラント Lv25 |
金曜 スイーツ集め 上級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | AB:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵2 | 一定時間が経過 | AB:(槍)ビーウィルスEVO Lv40 |
敵3 | 敵1(A)を倒す | C:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv40 |
敵4 | 敵1(B)を倒す | D:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv40 |
敵5 | 敵2(A)を倒す | C:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv40 |
敵6 | 敵2(B)を倒す | D:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv40 |
敵7 | 敵5(C)を倒す | E:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵8 | 敵6(D)を倒す | F:(銃)バタフライウィルスEVO Lv40 |
敵9(BOSS) | 敵7(E)を倒す | G:(剣)シャドウエッグプラントEVO Lv40 |
敵10(BOSS) | 敵8(F)を倒す | H:(剣)シャドウエッグプラントEVO Lv40 |
土曜 デバイス集め 初級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | A:(槍)ビーウィルス Lv12 |
敵2 | 敵1(A)を倒す | B:(盾)ダンゴウィルス Lv12 |
敵3 | 敵2(B)を倒す | C:(盾)ダンゴウィルス Lv12 |
敵4 | 敵3(C)を倒す | D:(銃)バタフライウィルス Lv12 |
敵5 | 敵4(D)を倒す | E:(銃)バタフライウィルス Lv12 |
敵6 | 敵5(E)を倒す | F:(剣)アントウィルス Lv12 |
敵7 | 敵6(F)を倒す | G:(剣)アントウィルス Lv12 |
敵8 | 敵7(G)を倒す | H:(鈍)ビートルウィルス Lv12 |
敵9 | 敵8(H)を倒す | I:(鈍)ビートルウィルス Lv12 |
敵10 | 敵9(I)を倒す | A:(槍)ビーウィルス Lv12 |
敵11 | 敵10(A)を倒す | B:(盾)ダンゴウィルス Lv12 |
敵12 | 敵11(B)を倒す | C:(盾)ダンゴウィルス Lv12 |
敵13 | 敵12(C)を倒す | D:(銃)バタフライウィルス Lv12 |
敵14 | 敵13(D)を倒す | E:(銃)バタフライウィルス Lv12 |
敵15 | 敵14(E)を倒す | F:(剣)アントウィルス Lv12 |
敵16 | 敵15(F)を倒す | G:(剣)アントウィルス Lv12 |
敵17 | 敵16(G)を倒す | H:(鈍)ビートルウィルス Lv12 |
敵18 | 敵17(H)を倒す | I:(鈍)ビートルウィルス Lv12 |
土曜 デバイス集め 中級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | A:(槍)ブラッドビー Lv25 B:(盾)ブラッドダンゴ Lv25 |
敵2 | 敵1(B)を倒す | C:(盾)ブラッドダンゴ Lv25 D:(銃)ブラッドバタフライ Lv25 |
敵3 | 敵2(D)を倒す | E:(銃)ブラッドバタフライ Lv25 F:(剣)ブラッドアント Lv25 |
敵4 | 敵3(F)を倒す | G:(剣)ブラッドアント Lv25 HI:(鈍)ブラッドビートル Lv25 |
敵5 | 敵4(I)を倒す | A:(槍)ブラッドビー Lv25 B:(盾)ブラッドダンゴ Lv25 |
敵6 | 敵5(B)を倒す | C:(盾)ブラッドダンゴ Lv25 D:(銃)ブラッドバタフライ Lv25 |
敵7 | 敵6(D)を倒す | E:(銃)ブラッドバタフライ Lv25 F:(剣)ブラッドアント Lv25 |
敵8 | 敵7(F)を倒す | G:(剣)ブラッドアント Lv25 HI:(鈍)ブラッドビートル Lv25 |
敵9(BOSS) | 敵8(H)を倒す | J:(鈍)ハイブラックアーマー Lv27 |
土曜 デバイス集め 上級
出現順序 | 条件 | 敵ウィルス |
---|---|---|
敵1 | スタート直後 | A:(槍)ビーウィルスEVO Lv45 B:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv45 |
敵2 | 敵1(B)を倒す | C:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv45 D:(銃)バタフライウィルスEVO Lv45 |
敵3 | 敵2(D)を倒す | E:(銃)バタフライウィルスEVO Lv45 F:(剣)アントウィルスEVO Lv45 |
敵4 | 敵3(F)を倒す | G:(剣)アントウィルスEVO Lv45 HI:(鈍)ビートルウィルスEVO Lv45 |
敵5 | 敵4(I)を倒す | A:(槍)ビーウィルスEVO Lv45 B:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv45 |
敵6 | 敵5(B)を倒す | C:(盾)ダンゴウィルスEVO Lv45 D:(銃)バタフライウィルスEVO Lv45 |
敵7 | 敵6(D)を倒す | E:(銃)バタフライウィルスEVO Lv45 F:(剣)アントウィルスEVO Lv45 |
敵8 | 敵7(F)を倒す | G:(剣)アントウィルスEVO Lv45 HI:(鈍)ビートルウィルスEVO Lv |
敵9(BOSS) | 敵8(H)を倒す | JK:(鈍)シャドウブラックアーマーEVO Lv |