火の卵
| Lv | エサ数 | 名称 | ステ上昇値 |
|---|---|---|---|
| LV0 | 0 | 火の卵 | 攻撃力+20 |
| LV1 | 1 | ベビードラゴン | 攻撃力+50 |
| LV2 | 4 | ミニドラゴン | 攻撃力+100 |
| LV3 | 9 | リトルドラゴン | 攻撃力+170 |
| LV4 | 15 | クォータードラゴン | 攻撃力+270 |
| LV5 | 22 | ミッドドラゴン | 攻撃力+400 |
| LV6 | 30 | ドラゴン | 攻撃力+550 |
| LV7 | 39 | ブラッドドラゴン | 攻撃力+600 |
| LV8 | 49 | クライムドラゴン | 攻撃力+620 |
| LV9 | 60 | マスタードラゴン | 攻撃力+640 |
| LV10 | 72 | キングドラゴン | 攻撃力+660 |
| LV11 | 85 | ツインドラゴン | 攻撃力+680 |
| LV12 | 99 | エンシェントヒドラ | 攻撃力+700 |
| Lv | 高級なエサ数 | 名称 | ステ上昇値 |
| LV13 | 1 | スカイハイドラゴン | 攻撃力+200 |
| LV14 | 3 | ツウィストドラゴン | 攻撃力+400 |
| LV15 | 6 | グリッパードラゴン | 攻撃力+600 |
| LV16 | 10 | エメラルドドラゴン | 攻撃力+800 |
| LV17 | 15 | インベイドドラゴン | 攻撃力+1000 |
| LV18 | 21 | ヘヴネストドラゴン | 攻撃力+1200 |
| LV19 | 28 | アニヒレイトドラゴン | 攻撃力+1400 |
| LV20 | 36 | エクスティンドラゴン | 攻撃力+1600 |
TOP > 仲間モンスター > 通常成長モンスター > 火の卵