湾岸MIDNIGHT車種データ①
HIACE【北見サイクル】
・車種名:HIACE【北見サイクル】 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
3 | ○○ | 387 | 2088 | 288 | 1988 | 3388 | 325 |
|
3 | ●○ | 393 | 2118 | 318 | 2018 | 3418 | 325 |
|
3 | ●● | 399 | 2148 | 348 | 2048 | 3448 | 325 |
|
4 | ○○ | 407 | 2188 | 388 | 2088 | 3488 | 400 |
|
4 | ●○ | 413 | 2218 | 418 | 2118 | 3518 | 400 |
|
4 | ●● | 419 | 2248 | 448 | 2148 | 3548 | 400 |
|
5 | ○○ | 427 | 2288 | 488 | 2188 | 3588 | 480 |
|
5 | ●○ | 433 | 2318 | 518 | 2218 | 3618 | 480 |
|
5 | ●● | 439 | 2348 | 548 | 2248 | 3648 | 480 |
|
6 | ○○ | 467 | 2488 | 688 | 2388 | 3788 | 580 |
|
6 | ●○ | 473 | 2518 | 718 | 2418 | 3818 | 580 |
|
6 | ●● | 479 | 2548 | 748 | 2448 | 3848 | 580 |
|
SUPRA RZ JZA80 モンスターマシン
・車種名:SUPRA RZ JZA80 モンスターマシン ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 485 | 2401 | 921 | 2451 | 3931 | 455 |
|
4 | ●○ | 491 | 2431 | 951 | 2481 | 3961 | 455 |
|
4 | ●● | 497 | 2461 | 981 | 2511 | 3991 | 455 |
|
5 | ○○ | 505 | 2501 | 1021 | 2551 | 4031 | 535 |
|
5 | ●○ | 511 | 2531 | 1051 | 2581 | 4061 | 535 |
|
5 | ●● | 517 | 2561 | 1081 | 2611 | 4091 | 535 |
|
6 | ○○ | 545 | 2701 | 1221 | 2751 | 4231 | 635 |
|
6 | ●○ | 551 | 2731 | 1251 | 2781 | 4261 | 635 |
|
6 | ●● | 557 | 2761 | 1281 | 2811 | 4291 | 635 |
|
山下ファクトリー/FAIRLADY Z Z32
・車種名:山下ファクトリー/FAIRLADY Z Z32 ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 482 | 2391 | 791 | 2541 | 3919 | 435 |
|
4 | ●○ | 488 | 2421 | 821 | 2571 | 3949 | 435 |
|
4 | ●● | 494 | 2451 | 851 | 2601 | 3979 | 435 |
|
5 | ○○ | 502 | 2491 | 891 | 2641 | 4019 | 515 |
|
5 | ●○ | 508 | 2521 | 921 | 2671 | 4049 | 515 |
|
5 | ●● | 514 | 2551 | 951 | 2701 | 4079 | 515 |
|
6 | ○○ | 542 | 2691 | 1091 | 2841 | 4219 | 615 |
|
6 | ●○ | 548 | 2721 | 1121 | 2871 | 4249 | 615 |
|
6 | ●● | 554 | 2751 | 1151 | 2901 | 4279 | 615 |
|
YM SPEED/SKYLINE R32
・車種名:YM SPEED/SKYLINE R32 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 469 | 2291 | 711 | 2591 | 3791 | 380 |
|
4 | ●○ | 475 | 2321 | 741 | 2621 | 3821 | 380 |
|
4 | ●● | 481 | 2351 | 771 | 2651 | 3851 | 380 |
|
5 | ○○ | 489 | 2391 | 811 | 2691 | 3891 | 460 |
|
5 | ●○ | 495 | 2421 | 841 | 2721 | 3921 | 460 |
|
5 | ●● | 501 | 2451 | 871 | 2751 | 3951 | 460 |
|
6 | ○○ | 529 | 2591 | 1011 | 2891 | 4091 | 560 |
|
6 | ●○ | 535 | 2621 | 1041 | 2921 | 4121 | 560 |
|
6 | ●● | 541 | 2651 | 1071 | 2951 | 4151 | 560 |
|
FLATレーシング/SKYLINE R33
・車種名:FLATレーシング/SKYLINE R33 ・駆動:AWD ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 478 | 2431 | 931 | 2131 | 4081 | 465 |
|
4 | ●○ | 484 | 2461 | 961 | 2161 | 4111 | 465 |
|
4 | ●● | 490 | 2491 | 991 | 2191 | 4141 | 465 |
|
5 | ○○ | 498 | 2531 | 1031 | 2231 | 4181 | 545 |
|
5 | ●○ | 504 | 2561 | 1061 | 2261 | 4211 | 545 |
|
5 | ●● | 510 | 2591 | 1091 | 2291 | 4241 | 545 |
|
6 | ○○ | 538 | 2731 | 1231 | 2431 | 4381 | 645 |
|
6 | ●○ | 544 | 2761 | 1261 | 2461 | 4411 | 645 |
|
6 | ●● | 550 | 2791 | 1291 | 2491 | 4441 | 645 |
|
FAIRLADY Z S30 悪魔のZ
・車種名:FAIRLADY Z S30 悪魔のZ ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
4 | ○○ | 471 | 2347 | 847 | 2272 | 3972 | 420 |
|
4 | ●○ | 477 | 2377 | 877 | 2302 | 4002 | 420 |
|
4 | ●● | 483 | 2407 | 907 | 2332 | 4032 | 420 |
|
5 | ○○ | 491 | 2447 | 947 | 2372 | 4072 | 500 |
|
5 | ●○ | 497 | 2477 | 977 | 2402 | 4102 | 500 |
|
5 | ●● | 503 | 2507 | 1077 | 2432 | 4132 | 500 |
|
6 | ○○ | 531 | 2647 | 1147 | 2572 | 4272 | 600 |
|
6 | ●○ | 537 | 2677 | 1177 | 2602 | 4302 | 600 |
|
6 | ●● | 543 | 2707 | 1207 | 2632 | 4332 | 600 |
|
FAIRLADY Z S30 悪魔のZ 北見チューン
・車種名:FAIRLADY Z S30 悪魔のZ 北見チューン ・駆動:FR ・初期:☆☆☆☆☆
☆ | ● | 戦闘力 | 高速性能 | 加速性能 | ハンドリング | ニトロ性能 | 燃費消費量 |
---|
|
5 | ○○ | 513 | 2527 | 1077 | 2507 | 4167 | 520 |
|
5 | ●○ | 519 | 2557 | 1107 | 2537 | 4197 | 520 |
|
5 | ●● | 525 | 2587 | 1137 | 2567 | 4227 | 520 |
|
6 | ○○ | 553 | 2727 | 1277 | 2707 | 4367 | 620 |
|
6 | ●○ | 559 | 2757 | 1307 | 2737 | 4397 | 620 |
|
6 | ●● | 565 | 2787 | 1337 | 2767 | 4427 | 620 |
|