評価
高杉晋助【進化前】
基本情報
アイコン | 英雄の証 | 初期=0 英雄の書使用=1 | |
---|---|---|---|
属性 | 闇属性 | 図鑑No. | 3356 |
レアリティ | ★5 | 種族 | サムライ族 |
ヒット型 | 貫通 | 戦闘型 | バランス型 |
最大LV. | 70 | 最大ラック | 🍀90(75+15) |
アビリティ | ‐ |
---|---|
ゲージショット | アンチ重力バリア |
ラックスキル | ‐ |
ステータス
HP | 攻撃力 | スピード | |
---|---|---|---|
LV.極 | 12516 | 12606 | 298.83 |
タス上限値 | +0 | +0 | +0.00 |
総合 (補正無) | 12516 | 12606 | 298.83 |
攻撃力補正 (ゲージ) | ‐ | 15128 | ‐ |
ストライクショット
名称 | 地獄で眠りなァ |
---|---|
発動可能ターン数 | 12ターン |
効果 | 自身のスピードがアップ |
友情コンボ
名称 | クロスレーザー M |
---|---|
効果 | X字4方向に属性中レーザー攻撃 |
攻撃力 | 4735 |
鬼兵隊 高杉晋助【進化】
基本情報
アイコン | 英雄の証 | 初期=0 英雄の書使用=1 | |
---|---|---|---|
属性 | 闇属性 | 図鑑No. | 3357 |
レアリティ | ★6 | 種族 | サムライ族 |
ヒット型 | 貫通 | 戦闘型 | バランス型 |
最大LV. | 99 | 最大ラック | 🍀極(99+101) |
アビリティ | ‐ |
---|---|
ゲージショット | アンチ重力バリア SSターン短縮 |
ラックスキル | クリティカル |
ステータス
HP | 攻撃力 | スピード | |
---|---|---|---|
LV.極 | 16376 | 15252 | 278.43 |
タス上限値 | +3900 | +5200 | +98.60 |
総合 (補正無) | 20276 | 20452 | 377.03 |
攻撃力補正 (ゲージ) | ‐ | 24543 | ‐ |
ストライクショット
名称 | 俺は、ただ壊すだけだ… |
---|---|
発動可能ターン数 | 24ターン |
効果 | 仲間たちを率いて敵へ撃ちこむ&ラックに応じてパワーがアップ |
友情コンボ
名称 | クロスレーザー L |
---|---|
効果 | X字4方向に属性大レーザー攻撃 |
攻撃力 | 6187 |
獣神化素材
名称 | 進化前 | スライド |
---|---|---|
獣神玉 | 1 | ‐ |
闇獣玉 | 5 | ‐ |
闇獣石 | 10 | ‐ |
大獣石 | 30 | ‐ |
最も危険な男 高杉晋助【危険な男Ver.】
基本情報
アイコン | 英雄の証 | 初期=1 英雄の書使用=2 | |
---|---|---|---|
属性 | 闇属性 | 図鑑No. | 3358 |
レアリティ | ★6 | 種族 | サムライ族 |
ヒット型 | 貫通 | 戦闘型 | バランス型 |
最大LV. | 99 | 最大ラック | 🍀極(99+101) |
アビリティ | マインスイーパー M レーザーストップ |
---|---|
ゲージショット | アンチ重力バリア SSターン短縮 |
ラックスキル | クリティカル |
ステータス
HP | 攻撃力 | スピード | |
---|---|---|---|
LV.極 | 16376 | 15252 | 278.43 |
タス上限値 | +3900 | +5200 | +98.60 |
総合 (補正無) | 20276 | 20452 | 377.03 |
攻撃力補正 (ゲージ) | ‐ | 24543 | ‐ |
ストライクショット
名称 | 踊ってくれよ… |
---|---|
発動可能ターン数 | 24ターン |
効果 | 仲間たちを率いて敵へ撃ちこむ&ラックに応じてパワーがアップ |
友情コンボ
名称 | クロスレーザー EL |
---|---|
効果 | X字4方向に属性特大レーザー攻撃 |
攻撃力 | 12312 |
入手方法
通常Ver. | クエスト【万事を護る者達】にてドロップ クエスト【仇】にてドロップ コラボ限定 |
---|---|
危険な男Ver. | ミッション報酬にて入手 「クエスト【仇】をクリアする」 コラボ限定 |