トレクル攻略記事

ゲリラクエスト時間割

7月25日実施のアップデート後、Ver.1.1.3よりゲリライベント機能が追加されました。
毎週、本ページにて時間割を更新予定ですので、是非ブックマークいただけますよう、よろしくお願いします。
なお、ゲリラクエストの情報ありましたら、コメントにてご提供よろしくお願い致します。

11/2 ~ カメゲリラ時間割予想

日付/ID0,51,62,73,84,9
11/2(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
ゲリラクエストは各開催時間から1時間冒険可能です。
時間割のグループ確認方法はユーザーIDの右から4番目の数字によります。
※ユーザーIDを確認する方法
フレンド → フレンド検索 → あなたのID確認

10/2 ~ 10/30 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
10/2(金) 赤カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
10/5(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
10/9(金) 緑カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
10/12(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
10/16(金) 青カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
10/19(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
10/23(金) 赤カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
10/26(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
10/30(金) 緑カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~

9/4 ~ 9/26 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
9/4(金) 青カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
9/7(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
9/11(金) 赤カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
9/14(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
9/18(金) 緑カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
9/21(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
9/22(火) 黄カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
9/23(水) 黄カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
9/25(金) 青カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
9/26(土) 黄カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~

8/3 ~ 8/31 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
8/3(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
8/7(金) 緑カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
8/10(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
8/14(金) 青カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
8/17(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
8/21(金) 赤カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
8/24(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
8/28(金) 緑カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
8/31(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~

7/2 ~ 7/31 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
7/2(木) 赤カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
7/3(金) 緑カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
7/5(日) 青カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
7/6(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
7/10(金) 赤カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
7/13(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
7/17(金) 緑カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
7/20(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
7/21(火) 黄姫カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
7/24(金) 青カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
7/26(日) 黄姫カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
7/27(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
7/31(金) 赤カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

6/1 ~ 6/30 カメゲリラ時間割

6/9 ~ 6/14 わたあめコーラゲリラ発生!!(海賊力超UP!Wゲリラキャンペーン)
6/16 ~ 6/22 カメゲリラが大発生!!(海賊力超UP!Wゲリラキャンペーン)
日付/ID0,51,62,73,84,9
6/1(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
6/5(金) 緑カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
6/8(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
6/9(火) わたあめコーラ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
6/11(木) わたあめコーラ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
6/12(金) 青カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
6/14(日) わたあめコーラ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
6/15(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
6/17(水) 黄カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
6/19(金) 赤カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
6/20(土) 黄カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
6/21(日) 黒姫カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
6/22(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
6/26(金) 緑カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
6/29(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
6/30(火) 青カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~

5/1 ~ 5/29 カメゲリラ時間割

5/5 ~ 5/11 カメゲリラが大発生!!(スゴGW2015キャンペーン)
5/19 ~ 5/25 カメゲリラが大発生!!(トレクル1周年記念キャンペーン)
日付/ID0,51,62,73,84,9
5/1(金) 青カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
5/4(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
5/5(火) 黄カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
5/6(水) 黄カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
5/7(木) 緑カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
5/8(金) 赤カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
5/9(土) 青カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
5/10(日) 赤カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
5/11(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
5/15(金) 緑カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
5/18(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
5/19(火) 青カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
5/20(水) 赤カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
5/21(木) 緑カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
5/22(金) 青カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
5/23(土) 黄カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
5/24(日) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
5/25(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
5/29(金) 赤カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~

4/3 ~ 4/27 カメゲリラ時間割

3/30 ~ 4/6 黄色のカメゲリラが大発生!!(スプリングキャンペーン2015)
日付/ID0,51,62,73,84,9
4/3(金) 緑カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
4/4(土) 黄カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
4/5(日) 黄カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
4/6(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
4/7(火) 緑カメ----15:00 ~
4/10(金) 青カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
4/13(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
4/17(金) 赤カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
4/20(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
4/24(金) 緑カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
4/27(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

3/2 ~ 3/30 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
3/2(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
3/6(金) 赤カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
3/9(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
3/13(金) 緑カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
3/16(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
3/20(金) 青カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
3/23(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
3/27(金) 赤カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
3/30(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

2/2 ~ 2/27 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
2/2(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
2/6(金) 青カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
2/9(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
2/13(金) 赤カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
2/16(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
2/20(金) 緑カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
2/23(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
2/27(金) 青カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~

1/19 ~ 1/30 カメゲリラ時間割

1/23 ~ 今後はずーっとカメゲリラ発生が倍増!
(1000万ダウンロード突破キャンペーン)
日付/ID0,51,62,73,84,9
1/19(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
1/23(金) 赤カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
1/26(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
1/30(金) 緑カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~

1/12 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
1/12(月) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~

12/22 ~ 1/5 カメゲリラ時間割

12/22~1/5 5種類のカメゲリラが大発生!(年末年始スゴ正月!)
日付/ID0,51,62,73,84,9
12/22(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
12/23(火) 青カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
12/25(木) 赤カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
12/26(金) 黄カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
12/27(土) 緑カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
12/29(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
12/30(火) 青カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
12/31(水) 赤カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
1/2(金) 黄カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
1/3(土) 緑カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
1/5(月) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~

12/15 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
12/15(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~

12/8 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
12/8(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~

12/2 ~ 12/6 カメゲリラ時間割

12/2 ~ 12/6 カメゲリラが大発生!(黄カメカーニバル!)
日付/ID0,51,62,73,84,9
12/2(火) 黄カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
12/4(木) 黄カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
12/6(土) 黄カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

12/1 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
12/1(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~

11/24 カメゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
11/24(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~

11/18 ~ 11/23 カメゲリラ時間割

11/18 ~ 11/23 カメゲリラが大発生!(グランドトレジャーキャンペーン)
日付/ID0,51,62,73,84,9
11/21(金) 赤カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
11/22(土) 青カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
11/23(日) 緑カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
※11/19(水)開催予定だった赤カメゲリラは11/21(金)に変更になったようです。

11/17 ゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
11/17(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~

11/10 ゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
11/10(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~

11/3 ~ 11/9 カメゲリラ時間割

11/4 ~ 11/9 カメゲリラが大発生!(スタートダッシュキャンペーン)
日付/ID0,51,62,73,84,9
11/3(月) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
11/5(水) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
11/7(金) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
11/9(日) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

10/27 ゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
10/27(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~

10/13 ~ 10/20 ゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
10/13(月) 黒カメ18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
10/14(火) 黒カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
10/16(木) 黒カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
10/18(土) 黒カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
10/20(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

10/2 ~ 10/6 ゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
10/2(木) 赤カメ15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
10/3(金) 青カメ12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
10/5(日) 緑カメ9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
10/6(月) 黒カメ21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

9/29 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~

9/15 ~ 9/21 ゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
9/15(月)18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
9/17(水)15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
9/19(金)12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
9/20(土)9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
9/21(日)21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

8/28 ~ 9/8 ゲリラ時間割

日付/ID0,51,62,73,84,9
8/289:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
8/3021:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~
9/118:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~
9/315:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~
9/512:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~
9/79:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~
9/821:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

8/26 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~

8/25 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~

8/18 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~

8/17 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

8/14 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~

8/11 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~

8/9 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間15:00 ~18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~

8/6 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間18:00 ~21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~

8/4 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間21:00 ~9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~

7/28 ゲリラ時間割

ID0,51,62,73,84,9
開催時間9:00 ~12:00 ~15:00 ~18:00 ~21:00 ~

冒険情報

各トップページへ

このページのコメント