ブラックバロン
モンスターの詳細(ステータス、入手方法、進化ルート、進化素材、成長ステータス)を掲載しているページです。パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )のモンスター図鑑としてご利用いただけます。
ステータス
- No. 910
- タイプ バランス
- 属性 闇
- レア ★4
- コスト 11
- MAXレベル 99
- HP 700 ~ 1970
- 攻撃 377 ~ 1043
- 回復 90 ~ 191
- スキル ガードブレイク
- 効果 少しの間、敵の防御力がダウン
- ターン(最短) 15(8)
- リーダースキル 人馬一体・撃
- 効果 バランスタイプの攻撃力が2倍になる
能力覚醒
入手方法
- 進化のみ
進化ルート
ブラックバロンへの進化素材
成長ステータス
| Lv | 累計経験値 | HP | 攻撃 | 回復 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 700 | 377 | 90 | 
| 2 | 32 | 713 | 384 | 91 | 
| 3 | 178 | 726 | 391 | 92 | 
| 4 | 492 | 739 | 397 | 93 | 
| 5 | 1010 | 752 | 404 | 94 | 
| 6 | 1764 | 765 | 411 | 95 | 
| 7 | 2782 | 778 | 418 | 96 | 
| 8 | 4091 | 791 | 425 | 97 | 
| 9 | 5712 | 804 | 431 | 98 | 
| 10 | 7668 | 817 | 438 | 99 | 
| 11 | 9978 | 830 | 445 | 100 | 
| 12 | 12663 | 843 | 452 | 101 | 
| 13 | 15740 | 856 | 459 | 102 | 
| 14 | 19227 | 868 | 465 | 103 | 
| 15 | 23141 | 881 | 472 | 104 | 
| 16 | 27497 | 894 | 479 | 105 | 
| 17 | 32311 | 907 | 486 | 106 | 
| 18 | 37599 | 920 | 493 | 108 | 
| 19 | 43375 | 933 | 499 | 109 | 
| 20 | 49652 | 946 | 506 | 110 | 
| 21 | 56446 | 959 | 513 | 111 | 
| 22 | 63768 | 972 | 520 | 112 | 
| 23 | 71633 | 985 | 527 | 113 | 
| 24 | 80053 | 998 | 533 | 114 | 
| 25 | 89040 | 1011 | 540 | 115 | 
| 26 | 98607 | 1024 | 547 | 116 | 
| 27 | 108765 | 1037 | 554 | 117 | 
| 28 | 119527 | 1050 | 560 | 118 | 
| 29 | 130903 | 1063 | 567 | 119 | 
| 30 | 142906 | 1076 | 574 | 120 | 
| 31 | 155546 | 1089 | 581 | 121 | 
| 32 | 168834 | 1102 | 588 | 122 | 
| 33 | 182781 | 1115 | 594 | 123 | 
| 34 | 197397 | 1128 | 601 | 124 | 
| 35 | 212693 | 1141 | 608 | 125 | 
| 36 | 228679 | 1154 | 615 | 126 | 
| 37 | 245365 | 1167 | 622 | 127 | 
| 38 | 262761 | 1179 | 628 | 128 | 
| 39 | 280876 | 1192 | 635 | 129 | 
| 40 | 299721 | 1205 | 642 | 130 | 
| 41 | 319305 | 1218 | 649 | 131 | 
| 42 | 339638 | 1231 | 656 | 132 | 
| 43 | 360728 | 1244 | 662 | 133 | 
| 44 | 382584 | 1257 | 669 | 134 | 
| 45 | 405217 | 1270 | 676 | 135 | 
| 46 | 428635 | 1283 | 683 | 136 | 
| 47 | 452846 | 1296 | 690 | 137 | 
| 48 | 477860 | 1309 | 696 | 138 | 
| 49 | 503685 | 1322 | 703 | 139 | 
| 50 | 530330 | 1335 | 710 | 141 | 
| 51 | 557803 | 1348 | 717 | 142 | 
| 52 | 586113 | 1361 | 724 | 143 | 
| 53 | 615268 | 1374 | 730 | 144 | 
| 54 | 645276 | 1387 | 737 | 145 | 
| 55 | 676146 | 1400 | 744 | 146 | 
| 56 | 707885 | 1413 | 751 | 147 | 
| 57 | 740502 | 1426 | 758 | 148 | 
| 58 | 774004 | 1439 | 764 | 149 | 
| 59 | 808400 | 1452 | 771 | 150 | 
| 60 | 843696 | 1465 | 778 | 151 | 
| 61 | 879902 | 1478 | 785 | 152 | 
| 62 | 917024 | 1491 | 792 | 153 | 
| 63 | 955070 | 1503 | 798 | 154 | 
| 64 | 994048 | 1516 | 805 | 155 | 
| 65 | 1033965 | 1529 | 812 | 156 | 
| 66 | 1074829 | 1542 | 819 | 157 | 
| 67 | 1116647 | 1555 | 826 | 158 | 
| 68 | 1159426 | 1568 | 832 | 159 | 
| 69 | 1203174 | 1581 | 839 | 160 | 
| 70 | 1247897 | 1594 | 846 | 161 | 
| 71 | 1293603 | 1607 | 853 | 162 | 
| 72 | 1340300 | 1620 | 860 | 163 | 
| 73 | 1387993 | 1633 | 866 | 164 | 
| 74 | 1436690 | 1646 | 873 | 165 | 
| 75 | 1486399 | 1659 | 880 | 166 | 
| 76 | 1537125 | 1672 | 887 | 167 | 
| 77 | 1588876 | 1685 | 893 | 168 | 
| 78 | 1641659 | 1698 | 900 | 169 | 
| 79 | 1695480 | 1711 | 907 | 170 | 
| 80 | 1750346 | 1724 | 914 | 171 | 
| 81 | 1806263 | 1737 | 921 | 172 | 
| 82 | 1863239 | 1750 | 927 | 173 | 
| 83 | 1921280 | 1763 | 934 | 175 | 
| 84 | 1980393 | 1776 | 941 | 176 | 
| 85 | 2040583 | 1789 | 948 | 177 | 
| 86 | 2101858 | 1802 | 955 | 178 | 
| 87 | 2164224 | 1814 | 961 | 179 | 
| 88 | 2227687 | 1827 | 968 | 180 | 
| 89 | 2292254 | 1840 | 975 | 181 | 
| 90 | 2357931 | 1853 | 982 | 182 | 
| 91 | 2424724 | 1866 | 989 | 183 | 
| 92 | 2492640 | 1879 | 995 | 184 | 
| 93 | 2561684 | 1892 | 1002 | 185 | 
| 94 | 2631864 | 1905 | 1009 | 186 | 
| 95 | 2703185 | 1918 | 1016 | 187 | 
| 96 | 2775652 | 1931 | 1023 | 188 | 
| 97 | 2849274 | 1944 | 1029 | 189 | 
| 98 | 2924054 | 1957 | 1036 | 190 | 
| 99 | 3000000 | 1970 | 1043 | 191 | 


