パズドラ攻略記事

★4のモンスター

レア度が★4のモンスターリストです。
各モンスターの最大Lv時のHP、攻撃力、回復力も表示。
パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )の攻略ガイドとしてご利用いただけます。
モンスター名 HP 攻撃 回復
ティラノス 971 508 111
プレシオス 998 477 128
ブラキオス 1015 464 140
プテラドス 928 486 117
デスピナス 954 499 105
ボルケーノドラゴン 1412 1056 93
オーロラドラゴン 1528 1003 101
アースドラゴン 1505 1015 109
ホーリードラゴン 1447 1027 117
デビルドラゴン 1470 1044 86
フレイムガーディアン 2555 782 54
アイスガーディアン 2672 723 54
アースガーディアン 2613 753 54
マシンゴーレムMk-II 2030 928 70
ダークゴーレムMk-II 1972 957 70
エキドナ 840 502 451
セイレーン 863 484 513
アルラウネ 805 490 498
エンジェル 817 461 529
リリス 840 525 443
フェニックスナイト 1330 869 288
フェンリルナイト 1213 928 241
ドラゴンナイト 1272 898 249
ヴァーチェ 1237 887 280
ギガンテス 3150 1163 0
ダークドラゴンナイト 1307 916 233
ヴァンパイアロード 1725 999 319
サラマンダー 998 468 117
シーサーペント 1076 462 117
ドラゴネット 971 501 105
白龍 945 473 134
バジリスク 1015 508 82
炎の番人 1031 331 83
水の番人 1056 321 83
森の番人 1081 326 83
光の番人 1106 311 83
闇の番人 1131 316 83
ドラゴンフラワー 100 100 100
ハイメタルドラゴン 250 30 10
ハイゴールドドラゴン 250 30 10
マーズライトカーバンクル 990 583 450
マーキュライトカーバンクル 1035 557 480
アースライトカーバンクル 945 572 465
サンライトカーバンクル 900 530 474
ムーンライトカーバンクル 855 546 456
ベルセルク 1624 705 46
ハイランダー 906 752 165
ワルキューレ 1000 555 256
ハイルビードラゴン 250 30 10
ハイサファイアドラゴン 250 30 10
ハイエメラルドドラゴン 250 30 10
マグマキマイラ 741 1352 86
ディープキマイラ 750 1338 93
フラワーキマイラ 771 1323 105
サンダーキマイラ 718 1329 101
フォッグキマイラ 759 1315 89
勇者どんちゃん 765 357 365
アグドラール 725 373 180
シャードラン 741 383 172
トイケラトプス 811 360 166
フェアリオン 735 348 200
ピエドラウン 706 370 190
氷のサムライオーガ 1875 888 8
樹のサムライオーガ 1875 888 8
炎のアイスオーガ 2000 875 8
樹のアイスオーガ 2000 875 8
炎のアーマーオーガ 1938 856 8
氷のアーマーオーガ 1938 856 8
ECO・サラマンダー・アルマ 1604 805 251
ECO・ペペン・アルマ 1528 763 281
ECO・シャボタン・アルマ 1561 750 291
ECO・タイニー 1480 713 327
フォーミュラー 796 333 154
シャイターン 559 588 271
ウンディーネ 546 552 288
シルフ 536 567 277
ジーニャ 523 559 294
タナトス 543 580 254
プラン 734 396 182
フェニックス 294 534 374
クラーケン 864 603 0
グリフォン 243 570 344
ユニコーン 297 525 370
ケルベロス 764 615 0
超・下仁田ネギ 400 800 800
超・だるま 600 1000 400
竜騎士 1580 536 74
バーサーカー 1769 581 2
弓使い 1094 545 204
ソルジャー 1179 572 179
黒魔道士 761 671 158
アパンダ 2215 1438 0
モルボルキング 3025 668 313
トンベリキング 1558 1085 155
レッドクリスタル 100 100 100
ブルークリスタル 100 100 100
グリーンクリスタル 100 100 100
イエロークリスタル 100 100 100
パープルクリスタル 100 100 100
火炎獄・パイロデーモン 1014 1381 276
氷結獄・フロストデーモン 1036 1366 284
樹海獄・タウロスデーモン 998 1378 278
光天獄・ハーピィデーモン 988 1349 280
闇地獄・ブラッドデーモン 962 1382 273
ギャンブルメイジ 625 897 194
クロノタートル 1148 160 152
ケリ姫 906 454 311
ガウガウ 1104 509 155
セイウチさん 1423 800 356
ザ・ゼリーエンジェルズ 1463 965 284
カイトペンペン 1906 823 213
デイビルアイ 1542 893 281
プレゼントBOX(火) 777 500 100
プレゼントBOX(水) 777 500 100
プレゼントBOX(木) 777 500 100
狩人 990 666 116
フェンサー 1152 567 193
狩人 【サンタ】 990 666 116
フェンサー 【サンタ】 1152 567 193
モーグリ&カーバンクル 335 145 202
エンジェリング 977 623 405
アークエンジェリング 966 627 403
デビルリング 954 630 401
太鼓の達人!どんちゃん 1762 382 504
メラリ! あついさん 1347 1130 173
うっとり~ん ホワイトさん 1342 708 428
カピバラさん 1178 304 162
ふらわ~ん ひだまりさん 1901 728 248
ブンブン リーゼントくん 1666 943 188
パズドロイド 360 360 36
ロマンティック★キャシー 1463 965 284
蒼翼忍者・鵜飼孫六 1542 893 281
ECO・ダンプティー 1384 809 149
亡国のアポロ 1516 914 209
KOBレオンハート 1058 1346 72
ボックル 3117 651 51
狂華咲乱 花媛香具耶 1104 874 521
ウエハーマン 105 105 105
アスカ&エヴァ2号機 653 761 212
シンジ&エヴァ初号機 999 743 116
マリ&エヴァ仮設5号機 1067 756 86
レイ&エヴァ零号機 918 684 183
カヲル&Mark.06・建造中 945 734 139
第5の使徒・戦闘形態 1783 850 218
第6の使徒・戦闘形態 1270 1115 214
第4の使徒・戦闘形態 2188 365 386
CoC・レイジバーバリアン 2520 870 4
CoC・フレイムアーチャー 1908 823 214
CoC・フォレストゴブリン 1063 1268 202
CoC・グロリアスヒーラー 1008 688 531
CoC・ドラゴン 1584 590 23
赤チョコボ&チョコボ士 2248 1292 223
青チョコボ&チョコボ士 2348 1042 423
緑チョコボ&チョコボ士 2648 1010 280
エンシェントドラりんナイト 1137 954 0
OCTOPUS Ver.2 3150 325 141
CRAB Ver.2 1855 863 206
SQUID Ver.2 1063 1398 124
UFO 1647 338 208
ドン・ドモヴォイ 1818 1085 302
グレンデルサンタン 3858 1033 -100
光の守護鬼・ショウキ 2170 1033 11
闇の守護鬼・ジャキ 2205 1043 8
ブリ 1785 503 40
富山湾の神秘・ホタルイカ 928 1458 101
富山湾の宝石・シロエビ 1595 903 235
DDQ・ドラゴニュート 980 1278 141
DDQ・キングベヘモット 3240 933 -300
DDQ・スケルトンロード 1495 963 263
DDQ・ディフェンダー 1490 536 25
DDQ・ポイズンエンチャンター 1776 1142 282
ジャギィネコ 1355 693 27
フロギィネコ 1170 581 164
バギィネコ 1571 473 116
ガーグァネコ 1485 428 174
ファンゴネコ 1247 608 120
リノプロネコ 2048 410 8
キンメタネコ 1355 477 118
キンゴルネコ 1382 455 132
はぐれ魂獣イヅナ 339 922 387
フレイムチェイサー 1655 993 15
アクアチェイサー 1710 953 25
ウィンドチェイサー 1675 973 21
ライトニングチェイサー 1273 943 191
フレイムバロン 1927 1038 207
アクアバロン 1955 1000 221
アースバロン 1949 1035 204
ホワイトバロン 1930 1013 221
ブラックバロン 1970 1043 191
BAB・ジョーカー 1296 828 0
BAB・キャットウーマン 518 621 342
BAB・ロビン 1323 518 162
BAB・バットマン+バットラング 995 756 97
サーティワン・ダブルビリット 1215 1205 202
サーティワン・ダブサファリット 2295 823 105
サーティワン・ダブエメリット 1495 1053 206
サーティワン・ダブトパリット 1225 863 401
サーティワン・ダブアメリット 1665 1125 174
サーティワン・バステト 1265 558 278
AB・レッドバード・レッド 505 1510 170
AB・ブルーバード・ブルース 1188 1025 258
AB・グリーンバード・ハル 1225 933 274
AB・イエローバード・チャック 1855 973 86
AB・マチルダ 1278 284 263
AB・ブラックバード・ボム 883 1560 0
AB・ウィングマン 1656 459 19
モルボルワースト 2914 1193 -100
ファントムチェイサー 1620 1003 21
メラバーン 1073 578 55
ザブシャーク 1205 485 80
モリガノン 1368 438 61
いちドラ 1081 661 258
べりドラ 1092 646 262
めろドラ 1109 631 267
れもドラ 1078 649 267
ぶどドラ 1063 638 279
プレゼントBOX(光) 777 500 100
プレゼントBOX(闇) 777 500 100
クラピカ 1197 590 197
レオリオ 1337 432 265
ビスケ 1931 540 2
クロロ=ルシルフル 1287 590 168
ヒソカ 1296 671 109
ゲンスルー 1098 756 80
ジェド 1125 680 158
ピトー 1053 473 231
プフ 1008 500 116
ユピー 1607 455 0
師団長・コルト 1548 1025 151
コルト隊兵隊長・ラモット 1188 1295 95
謝債発行機・レオル 1873 1013 61
除念能力・ヒナ 1295 790 365
審美的転生注射・ザザン 1450 1033 174
愛の放射線・パイク 910 1368 134
このページのコメント