パズドラ攻略記事

闇地獄・ブラッドデーモン

モンスターの詳細(ステータス、入手方法、進化ルート、進化素材、成長ステータス)を掲載しているページです。
パズドラ( PUZZLE & DRAGONS )のモンスター図鑑としてご利用いただけます。



ステータス

  • No.       479
  • タイプ     攻撃悪魔
  • 属性      
  • レア      ★4
  • コスト     12
  • MAXレベル  99
  • HP      457 ~ 962
  • 攻撃      988 ~ 1382
  • 回復      147 ~ 273
  • スキル     ボム
  • 効果      敵一体に自分の攻撃力×10倍の攻撃
  • ターン(最短)  30(5)
  • リーダースキル 悪魔の軍勢
  • 効果      攻撃タイプの攻撃力が2倍になる

能力覚醒

  •  闇ドロップ強化 強化された闇ドロップが出ることがある
  •  闇属性強化 闇ドロップを横一列でそろえて消すと闇属性の攻撃力がアップする

入手方法

進化ルート

闇地獄・ブラッドデーモンへの進化素材

成長ステータス

Lv 累計経験値 HP 攻撃 回復
1 0 457 988 147
2 16 462 992 148
3 89 467 996 150
4 246 472 1000 151
5 505 478 1004 152
6 882 483 1008 153
7 1391 488 1012 155
8 2045 493 1016 156
9 2856 498 1020 157
10 3834 503 1024 159
11 4989 509 1028 160
12 6332 514 1032 161
13 7870 519 1036 162
14 9614 524 1040 164
15 11570 529 1044 165
16 13748 534 1048 166
17 16156 539 1052 168
18 18800 545 1056 169
19 21687 550 1060 170
20 24826 555 1064 171
21 28223 560 1068 173
22 31884 565 1072 174
23 35816 570 1076 175
24 40026 576 1080 177
25 44520 581 1084 178
26 49303 586 1089 179
27 54383 591 1093 180
28 59763 596 1097 182
29 65452 601 1101 183
30 71453 606 1105 184
31 77773 612 1109 186
32 84417 617 1113 187
33 91390 622 1117 188
34 98699 627 1121 189
35 106347 632 1125 191
36 114339 637 1129 192
37 122682 643 1133 193
38 131380 648 1137 195
39 140438 653 1141 196
40 149861 658 1145 197
41 159653 663 1149 198
42 169819 668 1153 200
43 180364 673 1157 201
44 191292 679 1161 202
45 202609 684 1165 204
46 214317 689 1169 205
47 226423 694 1173 206
48 238930 699 1177 207
49 251843 704 1181 209
50 265165 710 1185 210
51 278902 715 1189 211
52 293057 720 1193 213
53 307634 725 1197 214
54 322638 730 1201 215
55 338073 735 1205 216
56 353943 740 1209 218
57 370251 746 1213 219
58 387002 751 1217 220
59 404200 756 1221 222
60 421848 761 1225 223
61 439951 766 1229 224
62 458512 771 1233 225
63 477535 776 1237 227
64 497024 782 1241 228
65 516983 787 1245 229
66 537415 792 1249 231
67 558324 797 1253 232
68 579713 802 1257 233
69 601587 807 1261 234
70 623949 813 1265 236
71 646802 818 1269 237
72 670150 823 1273 238
73 693997 828 1277 240
74 718345 833 1281 241
75 743199 838 1286 242
76 768563 843 1290 243
77 794438 849 1294 245
78 820829 854 1298 246
79 847740 859 1302 247
80 875173 864 1306 249
81 903132 869 1310 250
82 931620 874 1314 251
83 960640 880 1318 252
84 990196 885 1322 254
85 1020292 890 1326 255
86 1050929 895 1330 256
87 1082112 900 1334 258
88 1113844 905 1338 259
89 1146127 910 1342 260
90 1178965 916 1346 261
91 1212362 921 1350 263
92 1246320 926 1354 264
93 1280842 931 1358 265
94 1315932 936 1362 267
95 1351592 941 1366 268
96 1387826 947 1370 269
97 1424637 952 1374 270
98 1462027 957 1378 272
99 1500000 962 1382 273
このページのコメント