コマンドアビリティ一覧
ヴィーナスランブルのコマンドアビリティ一覧を掲載しています。コマンドアビリティの効果を一覧でみたい方はこちらを参照してください。
コマンドアビリティランキングはこちら物理攻撃一覧
コマンド名 | 効果と威力 | 装備可能 ロール |
---|---|---|
パワー アタック | 敵に物理ダメージ 威力:1380 | ファイター ブレイカー レンジャー ヒーラー ソーサラー |
パワー アタックⅡ | 敵に物理ダメージ 威力:1620 | ファイター ブレイカー レンジャー ヒーラー ソーサラー |
パワー アタックⅢ | 敵に物理ダメージ 威力:1860 | ファイター ブレイカー レンジャー ヒーラー ソーサラー |
ヘビー アタック | 敵に物理ダメージ 威力:1725. | ブレイカー |
ヘビー アタックⅡ | 敵に物理ダメージ 威力:2025. | ブレイカー |
ヘビー アタックⅢ | 敵に物理ダメージ 威力:2325 | ブレイカー |
ライト アタック | 敵に物理ダメージ 威力:920. | ファイター レンジャー |
ライト アタックⅡ | 敵に物理ダメージ 威力:1080 | ファイター レンジャー |
ライト アタックⅢ | 敵に物理ダメージ 威力:1240 | ファイター レンジャー |
ダブル アタック | 敵に2回連続物理ダメージ 威力:1495. | ファイター レンジャー ヒーラー |
ダブル アタックⅡ | 敵に2回連続物理ダメージ 威力:1755. | ファイター レンジャー ヒーラー |
ダブル アタックⅢ | 敵に2回連続物理ダメージ 威力:2015 | ファイター レンジャー ヒーラー |
ディレイ アタック | 敵に物理ダメージ/ディレイ効果 威力:1035 | ブレイカー |
ディレイ アタックⅡ | 敵に物理ダメージ/ディレイ効果 威力:1215 | ブレイカー |
ディレイ アタックⅢ | 敵に物理ダメージ/ディレイ効果 威力:1395 | ブレイカー |
チャージ | 敵に物理ダメージ/ディレイ効果 威力:2760 | ヒーラー |
チャージⅡ | 敵に物理ダメージ/ディレイ効果 威力:3240 | ヒーラー |
チャージⅢ | 敵に物理ダメージ/ディレイ効果 威力:3720 | ヒーラー |
オーレンジ アタック | 敵全体に物理ダメージ 威力:1150 | ファイター |
オーレンジ アタックⅡ | 敵全体に物理ダメージ 威力:1350 | ファイター |
オーレンジ アタックⅢ | 敵全体に物理ダメージ 威力:1550 | ファイター |
ラピッド アタック | 敵に3回連続物理ダメージ 威力:2070 | ファイター レンジャー |
ラピッド アタックⅡ | 敵に5回連続物理ダメージ 威力:2430 | ファイター レンジャー |
ラピッド アタックⅢ | 敵に7回連続物理ダメージ 威力:2790 | ファイター レンジャー |
ドレイン アタック | 敵に物理ダメージ/自分のHPを回復 威力:1150 | ファイター ブレイカー |
ドレイン アタックⅡ | 敵に物理ダメージ/自分のHPを回復 威力:1350 | ファイター ブレイカー |
ドレイン アタックⅢ | 敵に物理ダメージ/自分のHPを回復 威力:1550 | ファイター ブレイカー |
フレイム アタック | 敵に火属性物理ダメージ 威力:1380 | ブレイカー |
フレイム アタックⅡ | 敵に火属性物理ダメージ 威力:1620 | ブレイカー |
フレイム アタックⅢ | 敵に火属性物理ダメージ 威力:1860 | ブレイカー |
フロスト アタック | 敵に水属性物理ダメージ 威力:1380 | ブレイカー |
フロスト アタックⅡ | 敵に水属性物理ダメージ 威力:1620 | ブレイカー |
フロスト アタックⅢ | 敵に水属性物理ダメージ 威力:1860 | ブレイカー |
ウィンド アタック | 敵に風属性物理ダメージ 威力:1380 | ブレイカー |
ウィンド アタックⅡ | 敵に風属性物理ダメージ 威力:1620 | ブレイカー |
ウィンド アタックⅢ | 敵に風属性物理ダメージ 威力:1860 | ブレイカー |
ソリッド アタック | 敵に固定ダメージ 威力:699 | ファイター レンジャー ソーサラー |
ソリッド アタックⅡ | 敵に固定ダメージ 威力:1299 | ファイター レンジャー ソーサラー |
ソリッド アタックⅢ | 敵に固定ダメージ 威力:1999 | ファイター レンジャー ソーサラー |
ポイズン アタック | 敵に物理ダメージ/毒効果 威力:1380 | ファイター ブレイカー レンジャー |
ポイズン アタックⅡ | 敵に物理ダメージ/毒効果 威力:1620 | ファイター ブレイカー レンジャー |
ポイズン アタックⅢ | 敵に物理ダメージ/毒効果 威力:1860 | ファイター ブレイカー レンジャー |
アタック ブレイク | 敵に物理ダメージ/攻撃DOWN(2ターン) 威力:1725. | ファイター ブレイカー |
アタック ブレイクⅡ | 敵に物理ダメージ/攻撃DOWN(2ターン) 威力:2025. | ファイター ブレイカー |
アタック ブレイクⅢ | 敵に物理ダメージ/攻撃DOWN(2ターン) 威力:2325 | ファイター ブレイカー |
ブラスト ブレイク | 敵に物理ダメージ/魔力DOWN(2ターン) 威力:1725. | ファイター ブレイカー |
ブラスト ブレイクⅡ | 敵に物理ダメージ/魔力DOWN(2ターン) 威力:2025. | ファイター ブレイカー |
ブラスト ブレイクⅢ | 敵に物理ダメージ/魔力DOWN(2ターン) 威力:2325 | ファイター ブレイカー |
シールド ブレイク | 敵に物理ダメージ/防御DOWN(2ターン) 威力:1725. | ファイター ブレイカー |
シールド ブレイクⅡ | 敵に物理ダメージ/防御DOWN(2ターン) 威力:2025. | ファイター ブレイカー |
シールド ブレイクⅢ | 敵に物理ダメージ/防御DOWN(2ターン) 威力:2325 | ファイター ブレイカー |
モータル ブロー | 敵に物理ダメージ 威力:2875 | ブレイカー |
モータル ブローⅡ | 敵に物理ダメージ 威力:3375 | ブレイカー |
モータル ブローⅢ | 敵に物理ダメージ 威力:3875 | ブレイカー |
シャープ シュート | 敵に物理ダメージ 威力:1265 | ファイター レンジャー |
シャープ シュートⅡ | 敵に物理ダメージ 威力:1485 | ファイター レンジャー |
シャープ シュートⅢ | 敵に物理ダメージ 威力:1705 | ファイター レンジャー |
ヴェノム アタック | 敵に物理ダメージ/毒効果 威力:1380 | レンジャー |
ヴェノム アタックⅡ | 敵に物理ダメージ/毒効果 威力:1620 | レンジャー |
ヴェノム アタックⅢ | 敵に物理ダメージ/毒効果 威力:1860 | レンジャー |
ダブル ブレイク | 敵に物理ダメージ/攻撃DOWN、防御DOWN(2ターン) 威力:1725. | ブレイカー |
ダブル ブレイクⅡ | 敵に物理ダメージ/攻撃DOWN、防御DOWN(2ターン) 威力:2025. | ブレイカー |
ダブル ブレイクⅢ | 敵に物理ダメージ/攻撃DOWN、防御DOWN(2ターン) 威力:2325 | ブレイカー |
デュアル アタック | 敵に2回連続物理ダメージ 威力:1495. | ブレイカー |
デュアル アタックⅡ | 敵に2回連続物理ダメージ 威力:1755. | ブレイカー |
デュアル アタックⅢ | 敵に2回連続物理ダメージ 威力:2015 | ブレイカー |
マルチ アタック | ランダムな敵に4回物理ダメージ 威力:2060 | ファイター |
マルチ アタックⅡ | ランダムな敵に5回物理ダメージ 威力:2490 | ファイター |
マルチ アタックⅢ | ランダムな敵に6回物理ダメージ 威力:2930 | ファイター |
スロウ アタック | 敵に物理ダメージ/スロウ効果 威力:1830 | レンジャー |
スロウ アタックⅡ | 敵に物理ダメージ/スロウ効果 威力:2190 | レンジャー |
スロウ アタックⅢ | 敵に物理ダメージ/スロウ効果 威力:2550 | レンジャー |
フロスト ラッシュ | 敵に3回連続水属性物理ダメージ 威力:1800 | レンジャー |
フロスト ラッシュⅡ | 敵に5回連続水属性物理ダメージ 威力:2100 | レンジャー |
フロスト ラッシュⅢ | 敵に7回連続水属性物理ダメージ 威力:2500 | レンジャー |
キャット スター | 敵全体に光属性物理ダメージ 威力:1200 | ファイター |
キャット スターⅡ | 敵全体に光属性物理ダメージ 威力:1450 | ファイター |
キャット スターⅢ | 敵全体に光属性物理ダメージ 威力:1700 | ファイター |
ヘパイスト ハンマー | ランダムな敵に3回物理ダメージ ※【EX】攻撃回数+1 威力:3000(※【EX】3300) | ファイター |
ヘパイスト ハンマーⅡ | ランダムな敵に3回物理ダメージ ※【EX】攻撃回数+2 威力:3500(※【EX】3900) | ファイター |
ヘパイスト ハンマーⅢ | ランダムな敵に3回物理ダメージ ※【EX】攻撃回数+3 威力:4000(※【EX】4500) | ブレイカー |
※ヘパイストスがへパイストハンマーを装備すると、EX効果が適用される
魔法攻撃一覧
コマンド名 | 効果と威力 | 装備可能 ロール |
---|---|---|
エナジー ブラスト | 敵全体に魔法ダメージ 威力:690 | ファイター ヒーラー ソーサラー |
エナジー ブラストⅡ | 敵全体に魔法ダメージ 威力:810 | ファイター ヒーラー ソーサラー |
エナジー ブラストⅢ | 敵全体に魔法ダメージ 威力:930 | ファイター ヒーラー ソーサラー |
ボルケーノ | 敵全体に火属性魔法ダメージ 威力:805. | ファイター ヒーラー ソーサラー |
ボルケーノⅡ | 敵全体に火属性魔法ダメージ 威力:945. | ファイター ヒーラー ソーサラー |
ボルケーノⅢ | 敵全体に火属性魔法ダメージ 威力:1085 | ファイター ヒーラー ソーサラー |
ブリザード | 敵全体に水属性魔法ダメージ 威力:805. | ファイター ヒーラー ソーサラー |
ブリザードⅡ | 敵全体に水属性魔法ダメージ 威力:945. | ファイター ヒーラー ソーサラー |
ブリザードⅢ | 敵全体に水属性魔法ダメージ 威力:1085 | ファイター ヒーラー ソーサラー |
テンペスト | 敵全体に風属性魔法ダメージ 威力:805. | ファイター ヒーラー ソーサラー |
テンペストⅡ | 敵全体に風属性魔法ダメージ 威力:945. | ファイター ヒーラー ソーサラー |
テンペストⅢ | 敵全体に風属性魔法ダメージ 威力:1085 | ファイター ヒーラー ソーサラー |
ホーリー レイ | 敵全体に光属性魔法ダメージ 威力:840 | ソーサラー |
ホーリー レイⅡ | 敵全体に光属性魔法ダメージ 威力:1020 | ソーサラー |
ホーリー レイⅢ | 敵全体に光属性魔法ダメージ 威力:1200 | ソーサラー |
ホーリー レイⅣ | 敵全体に光属性魔法ダメージ 威力:2150 | ソーサラー |
ブラスト ノヴァ | 敵に魔法ダメージ/自分の魔力UP(1ターン) 威力:1900 | ソーサラー |
ブラスト ノヴァⅡ | 敵に魔法ダメージ/自分の魔力UP(1ターン) 威力:2050 | ソーサラー |
ブラスト ノヴァⅢ | 敵に魔法ダメージ/自分の魔力UP(1ターン) 威力:2200 | ソーサラー |
ダーク ミスト | 敵全体に闇属性魔法ダメージ 威力:840 | ソーサラー |
ダーク ミストⅡ | 敵全体に闇属性魔法ダメージ 威力:1020 | ソーサラー |
ダーク ミストⅢ | 敵全体に闇属性魔法ダメージ 威力:1200 | ソーサラー |
ボルケーノⅣ | 敵全体に火属性魔法ダメージ 威力:2100 | ソーサラー |
ブリザードⅣ | 敵全体に水属性魔法ダメージ 威力:2100 | ソーサラー |
テンペストⅣ | 敵全体に風属性魔法ダメージ 威力:2100 | ソーサラー |
ワンダー ラビット | 敵全体に魔法ダメージ/スロウ効果 威力:1350 | ソーサラー |
ワンダー ラビットⅡ | 敵全体に魔法ダメージ/スロウ効果 威力:1700 | ソーサラー |
ワンダー ラビットⅢ | 敵全体に魔法ダメージ/スロウ効果 威力:2050 | ソーサラー |
クリア ノート | 敵全体に魔法ダメージ/最大HPの20%を消費 威力:2500 | ソーサラー |
クリア ノートⅡ | 敵全体に魔法ダメージ/最大HPの18%を消費 威力:3000 | ソーサラー |
クリア ノートⅢ | 敵全体に魔法ダメージ/最大HPの15%を消費 威力:3500 | ソーサラー |
プリマ ヴェーラ | 敵に魔法ダメージ 威力:3500 | ソーサラー |
プリマ ヴェーラⅡ | 敵に魔法ダメージ 威力:4000 | ソーサラー |
プリマ ヴェーラⅢ | 敵に魔法ダメージ 威力:4500 | ソーサラー |
支援一覧
コマンド名 | 効果と威力 | 装備可能 ロール |
---|---|---|
ヒール | 味方のHPを回復 回復力:1100 | ファイター レンジャー ヒーラー ソーサラー |
ヒールⅡ | 味方のHPを回復 回復力:1650 | ファイター レンジャー ヒーラー ソーサラー |
ヒールⅢ | 味方のHPを回復 回復力:2200 | ファイター レンジャー ヒーラー ソーサラー |
ヒール オール | 味方全体のHPを回復 回復力:770 | ヒーラー |
ヒール オールⅡ | 味方全体のHPを回復 回復力:1155 | ヒーラー |
ヒール オールⅢ | 味方全体のHPを回復 回復力:1540 | ヒーラー |
キュア スロウ | 味方をスロウ状態から回復 命中力:1000 | ヒーラー |
キュア ストップ | 味方をストップ状態から回復 命中力:1000 | ヒーラー |
キュア サイレス | 味方を必殺技封印状態から回復 命中力:1000 | ヒーラー |
キュア ポイズン | 味方を毒状態から回復 命中力:1000 | ファイター レンジャー ヒーラー |
キュア パニック | 味方を混乱状態から回復 命中力:1000 | ヒーラー |
キュア バーサク | 味方をバーサク状態から回復 命中力:1000 | ヒーラー |
キュア アビバン | 味方をアビリティ禁止状態から回復 命中力:1000 | ヒーラー |
リザレクト | 味方を戦闘不能から復帰させる 回復力:250 | ヒーラー |
リザレクトⅡ | 味方を戦闘不能から復帰させる 回復力:400 | ヒーラー |
リザレクトⅢ | 味方を戦闘不能から復帰させる 回復力:550 | ヒーラー |
アタック アッパー | 味方全体の攻撃UP(2ターン) 効果量:1610. | ヒーラー |
アタック アッパーⅡ | 味方全体の攻撃UP(2ターン) 効果量:1890. | ヒーラー |
アタック アッパーⅢ | 味方全体の攻撃UP(2ターン) 効果量:2170 | ヒーラー |
ブラスト アッパー | 味方全体の魔力UP(2ターン) 効果量:1610. | ヒーラー |
ブラスト アッパーⅡ | 味方全体の魔力UP(2ターン) 効果量:1890. | ヒーラー |
ブラスト アッパーⅢ | 味方全体の魔力UP(2ターン) 効果量:2170 | ヒーラー |
アタック アップ | 味方の攻撃UP(2ターン) 効果量:1610. | レンジャー |
アタック アップⅡ | 味方の攻撃UP(2ターン) 効果量:1890. | レンジャー |
アタック アップⅢ | 味方の攻撃UP(2ターン) 効果量:2170 | レンジャー |
ブラスト アップ | 味方の魔力UP(2ターン) 効果量:1610. | レンジャー |
ブラスト アップⅡ | 味方の魔力UP(2ターン) 効果量:1890. | レンジャー |
ブラスト アップⅢ | 味方の魔力UP(2ターン) 効果量:2170 | レンジャー |
クイック アップ | 味方の速度UP(2ターン) 効果量:700 | レンジャー |
クイック アップⅡ | 味方の速度UP(2ターン) 効果量:550 | レンジャー |
クイック アップⅢ | 味方の速度UP(2ターン) 効果量:400 | レンジャー |
シールド アップ | 味方の防御UP(2ターン) 効果量:650 | レンジャー |
シールド アップⅡ | 味方の防御UP(2ターン) 効果量:500 | レンジャー |
シールド アップⅢ | 味方の防御UP(2ターン) 効果量:350 | レンジャー |
シールド アッパー | 味方全体の防御UP(2ターン) 効果量:650 | ヒーラー |
シールド アッパーⅡ | 味方全体の防御UP(2ターン) 効果量:500 | ヒーラー |
シールド アッパーⅢ | 味方全体の防御UP(2ターン) 効果量:350 | ヒーラー |
ガード | 自分の防御UP(1ターン) 効果量:350 | ファイター ブレイカー レンジャー ヒーラー ソーサラー |
リヒール | 味方のHPを徐々に回復(4ターン) 回復力:550 | ヒーラー |
リヒールⅡ | 味方のHPを徐々に回復(4ターン) 回復力:825 | ヒーラー |
リヒールⅢ | 味方のHPを徐々に回復(4ターン) 回復力:1100 | ヒーラー |
プレゼント ボックス | 味方全体の攻撃、魔力UP(2ターン) 効果量:1430 | ヒーラー |
プレゼント ボックスⅡ | 味方全体の攻撃、魔力UP(2ターン) 効果量:1630 | ヒーラー |
プレゼント ボックスⅢ | 味方全体の攻撃、魔力UP(2ターン) 効果量:1830 | ヒーラー |
パワー ストック | 次のターン、自分の攻撃UP(特大) 効果量:2200 | ブレイカー |
パワー ストックⅡ | 次のターン、自分の攻撃UP(特大) 効果量:2600 | ブレイカー |
パワー ストックⅢ | 次のターン、自分の攻撃UP(特大) 効果量:3000 | ブレイカー |
弱体一覧
コマンド名 | 効果と威力 | 装備可能 ロール |
---|---|---|
スロウ | 敵にスロウ効果 命中力:460 | レンジャー ソーサラー |
スロウⅡ | 敵にスロウ効果 命中力:580 | レンジャー ソーサラー |
スロウⅢ | 敵にスロウ効果 命中力:700 | レンジャー ソーサラー |
ストップ | 敵にストップ効果 命中力:420 | レンジャー ソーサラー |
ストップⅡ | 敵にストップ効果 命中力:510 | レンジャー ソーサラー |
ストップⅢ | 敵にストップ効果 命中力:600 | レンジャー ソーサラー |
サイレス | 対戦相手に必殺技封印効果 命中力:460 | ソーサラー |
サイレスⅡ | 対戦相手に必殺技封印効果 命中力:580 | ソーサラー |
サイレスⅢ | 対戦相手に必殺技封印効果 命中力:700 | ソーサラー |
ポイズン | 敵に毒効果 命中力:560 | ソーサラー |
ポイズンⅡ | 敵に毒効果 命中力:730 | ソーサラー |
ポイズンⅢ | 敵に毒効果 命中力:900 | ソーサラー |
パニック | 敵に混乱効果 命中力:490 | ソーサラー |
パニックⅡ | 敵に混乱効果 命中力:620 | ソーサラー |
パニックⅢ | 敵に混乱効果 命中力:750 | ソーサラー |
アビバン | 対戦相手にアビリティ禁止効果 命中力:460 | ソーサラー |
アビバンⅡ | 対戦相手にアビリティ禁止効果 命中力:580 | ソーサラー |
アビバンⅢ | 対戦相手にアビリティ禁止効果 命中力:700 | ソーサラー |
アタック ダウン | 敵の攻撃DOWN(2ターン) 効果量:720 | レンジャー ソーサラー |
アタック ダウンⅡ | 敵の攻撃DOWN(2ターン) 効果量:620 | レンジャー ソーサラー |
アタック ダウンⅢ | 敵の攻撃DOWN(2ターン) 効果量:520 | レンジャー ソーサラー |
ブラスト ダウン | 敵の魔力DOWN(2ターン) 効果量:720 | レンジャー ソーサラー |
ブラスト ダウンⅡ | 敵の魔力DOWN(2ターン) 効果量:620 | レンジャー ソーサラー |
ブラスト ダウンⅢ | 敵の魔力DOWN(2ターン) 効果量:520 | レンジャー ソーサラー |
シールド ダウン | 敵の防御DOWN(2ターン) 効果量:1380 | レンジャー ソーサラー |
シールド ダウンⅡ | 敵の防御DOWN(2ターン) 効果量:1480 | レンジャー ソーサラー |
シールド ダウンⅢ | 敵の防御DOWN(2ターン) 効果量:1580 | レンジャー ソーサラー |