魔想弓姫リムル
| Story | 
|---|
| - | 
基本情報
| No. | ☆ | 属性 | 最大Lv | cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1034 | ☆4 | 闇 | 60 | 10 | 
| 攻撃回数 | DC | 性別 | BBcost | AI | 
| 4 | 3 | 女性 | 16 | C | 
最大ステータス
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 3094 | 852 | 852 | 1222 | 
| ロード | 4598 | 1101 | 1101 | 1597 | 
| アニマ | 5041↑ | 1101 | 1101 | 1479↓ | 
| ブレイカー | 4598 | 1219↑ | 983↓ | 1597 | 
| ガーディアン | 4598 | 983↓ | 1219↑ | 1597 | 
| オラクル | 4421↓ | 1101 | 1101 | 1774↑ | 
| 強化限界 | +400 | +120 | +120 | +120 | 
LS
| リーダースキル | 
|---|
| 常闇の夢想 被ダメージ時、確率でHPが回復(35%の確率で20%回復) | 
BB
| ブレイブバースト | 
|---|
| [COST 16] [BC最大ドロップ数 16] | 
| レヴァリーアルクス 敵単体に闇属性8連ダメージ(倍率+320%)&味方全体のすべての状態異常を回復 | 
進化情報
| 名前 | ☆ | 
|---|---|
| 魔弓姫リムル | ☆3 | 
| 魔想弓姫リムル | ☆4 | 
必要進化素材
-入手方法
- 進化合成


