バフ・デバフ持ち武器一覧
各攻撃力防御力のバフ・デバフ効果を持った武器の一覧を載せています。目次
1バフデバフ効果には段階がある2効果中もしくは効果大の武器を使おう3武器一覧3.1物理防御力アップ3.2物理攻撃力アップ3.3魔法防御力アップ3.4魔法攻撃力アップ3.5物理防御力ダウン3.6物理攻撃力ダウン3.7魔法防御力ダウン3.8魔法攻撃力ダウン3.9各属性耐性ダウンバフデバフ効果には段階がある
設定でバフアイコン表示をONにしよう
どの位の段階までバフデバフが付与されているかが目視しやすくなります。
効果中もしくは効果大の武器を使おう
重ねがけして大まで持って行きたいですが、大状態まで持って行く回数自体が効果中と効果大では変わってきます。武器一覧
物理防御力アップ
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
バタフライエッジ | クラウド | 単体 | 中 | 大 |
アサルトガン | バレット | 全体 | 中 | 大 |
ミスリルロッド | エアリス | 単体 | 小 | 中 |
ディフェンダー | ザックス | 単体 | 中 | 大 |
ミスリル0式打ち刀 | セフィロス | 自身 | 中 | 大 |
ティアードウィング | セフィロス | 単体 | 中 | 中 |
ハードコア・スクワッド | グレン | 全体 | 小 | 中 |
物理攻撃力アップ
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
フルメタルロッド | エアリス | 全体 | 小 | 中 |
サラマンダークロー | ティファ | 自身 | 中 | 大 |
パンプキンランプポスト | グレン | 単体 | 中 | 大 |
魔法防御力アップ
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
バンデージソード | クラウド | 全体 | 中 | 大 |
ハードバルカン | バレット | 単体 | 中 | 大 |
ガードロッド | エアリス | 単体 | 中 | 大 |
ミスリルロッド | エアリス | 単体 | 小 | 中 |
スムースカラー | レッドXIII | 全体 | 中 | 大 |
ハードコア・スクワッド | グレン | 全体 | 小 | 中 |
ミドルディフェンダー | マット | 全体 | 中 | 大 |
SSR1976 | ルティア | 単体 | 中 | 大 |
魔法攻撃力アップ
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
ガーネットロッド | エアリス | 単体 | 中 | 大 |
青鈍 | セフィロス | 自身 | 中 | 大 |
物理防御力ダウン
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
ハードブレイカー | クラウド | 単体 | 中 | 大 |
サンアンブレラ | エアリス | 単体 | 小 | 中 |
鉄巨人のカラー | レッドXIII | 単体 | 小 | 小 |
カットラス | ザックス | 単体 | 中 | 大 |
ブラックウィスカー | ザックス | 単体 | 中 | 中 |
鉄巨人の大剣 | ザックス | 単体 | 小 | 小 |
ピースオブケイク | グレン | 単体 | 中 | 大 |
スリークドルクス | マット | 単体 | 中 | 大 |
物理攻撃力ダウン
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
アイアンブレード | クラウド | 全体 | 小 | 中 |
レザーグローブ | ティファ | 単体 | 中 | 大 |
ノーザンライツ | セフィロス | 単体 | 中 | 大 |
スタイナーブレイク | グレン | 単体 | 小 | 小 |
クジャの霊刀 | セフィロス | 全体 | 中 | 大 |
魔法防御力ダウン
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
サンアンブレラ | エアリス | 単体 | 小 | 中 |
チョコボステッキ | エアリス | 単体 | 中 | 中 |
カイザーナックル | ティファ | 単体 | 中 | 大 |
ゴールドカラー | レッドXIII | 全体 | 小 | 中 |
アークエッジ | ザックス | 単体 | 中 | 大 |
無銘 | セフィロス | 単体 | 小 | 中 |
スティングレイ | マット | 単体 | 中 | 大 |
パンプキン砲 | ルティア | 単体 | 中 | 中 |
魔法攻撃力ダウン
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
タイガーファング | ティファ | 単体 | 中 | 大 |
ジャンクカラー | レッドXIII | 単体 | 中 | 大 |
マッドミニット | ルティア | 単体 | 中 | 大 |
クジャの霊刀 | セフィロス | 全体 | 中 | 大 |
各属性耐性ダウン
武器名 | キャラ名 | 対象 | 星5効果量 | 星5効果量 (強化後) |
---|---|---|---|---|
シーサイドカラー | レッドXIII | 単体 | 雷属性 中 | 雷属性 大 |
ブラックウィスカー | ザックス | 単体 | 水属性 小 | 水属性 中 |
ボルドイーグル | ルティア | 単体 | 冷属性 中 | 冷属性 大 |