中級素材ツアー攻略
換金素材ツアー
基本データ
| ボス | ラギアクルス |
|---|
| HP(ソロ) | 27000~31000 |
|---|
| 弱点 | 土 |
|---|
| オトモ経験値 | 2500 |
|---|
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 腐食した銀貨 | 大 |
| 太古の銀貨 | 大 |
| 腐食した金貨 | 小 |
| 太古の金貨 | 小 |
| 純血晶 | 小 |
部位破壊報酬
練糸素材ツアー
基本データ
| ボス | ベリオロス |
|---|
| HP(ソロ) | 24000~25000 |
|---|
| 弱点 | 火 |
|---|
| オトモ経験値 | 2500 |
|---|
| 上練糸を集めるのにオススメ! |
推奨ステータス
| 攻撃 | 700程度 |
|---|
| 防御 | 500 |
|---|
| 被ダメージ(参考) | しっぽ攻撃:38 ブレス:80以下 |
|---|
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎練糸 | 小 |
| 水冷練糸 | 小 |
| 雷鳴練糸 | 小 |
| 土崩練糸 | 小 |
| 氷結練糸 | 小 |
| 火炎上練糸 | 普通 |
| 水冷上練糸 | 普通 |
| 雷鳴上練糸 | 普通 |
| 土崩上練糸 | 普通 |
| 氷結上練糸 | 普通 |
| 火炎剛練糸 | 小 |
| 水冷剛練糸 | 小 |
| 雷鳴剛練糸 | 小 |
| 土崩剛練糸 | 小 |
| 氷結剛練糸 | 小 |
| 純血晶 | 大 |
| 上練糸,剛練糸及び純血晶 | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎上練糸 | - |
| 水冷上練糸 | - |
| 雷鳴上練糸 | - |
| 土崩上練糸 | - |
| 氷結上練糸 | - |
| 純血晶 | - |
樹木素材ツアー
基本データ
| ボス | リオレウス |
|---|
| HP(ソロ) | 計測中 |
|---|
| 弱点 | 水 |
|---|
| オトモ経験値 | 2500 |
|---|
| 樹脂を集めるのにオススメ! |
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎木の樹液 | 小 |
| 水冷木の樹液 | 小 |
| 雷鳴木の樹液 | 小 |
| 土崩木の樹液 | 小 |
| 氷結木の樹液 | 小 |
| 火炎木の樹脂 | 普通 |
| 水冷木の樹脂 | 普通 |
| 雷鳴木の樹脂 | 普通 |
| 土崩木の樹脂 | 普通 |
| 氷結木の樹脂 | 普通 |
| 火炎木の琥珀 | 小 |
| 水冷木の琥珀 | 小 |
| 雷鳴木の琥珀 | 小 |
| 土崩木の琥珀 | 小 |
| 氷結木の琥珀 | 小 |
| 純血晶 | 大 |
| 樹脂,琥珀及び純血晶 | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎木の樹脂 | - |
| 水冷木の樹脂 | - |
| 雷鳴木の樹脂 | - |
| 土崩木の樹脂 | - |
| 氷結木の樹脂 | - |
| 純血晶 | - |
染料素材ツアー
基本データ
| ボス | ラギアクルス |
|---|
| HP(ソロ) | 30500~32000 |
|---|
| 弱点 | 土 |
|---|
| オトモ経験値 | 2500 |
|---|
| 皮染料を集めるのにオススメ! |
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎虫染料 | 小 |
| 水冷虫染料 | 小 |
| 雷鳴虫染料 | 小 |
| 土崩虫染料 | 小 |
| 氷結虫染料 | 小 |
| 火炎皮染料 | 普通 |
| 水冷皮染料 | 普通 |
| 雷鳴皮染料 | 普通 |
| 土崩皮染料 | 普通 |
| 氷結皮染料 | 普通 |
| 火炎鱗染料 | 小 |
| 水冷鱗染料 | 小 |
| 雷鳴鱗染料 | 小 |
| 土崩鱗染料 | 小 |
| 氷結鱗染料 | 小 |
| 純血晶 | 大 |
| 皮染料,鱗染料及び純血晶 | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎皮染料 | - |
| 水冷皮染料 | - |
| 雷鳴皮染料 | - |
| 土崩皮染料 | - |
| 氷結皮染料 | - |
| 純血晶 | - |
炭素材ツアー
基本データ
| ボス | チャナガブル |
|---|
| HP(ソロ) | 計測中 |
|---|
| 弱点 | 雷 |
|---|
| オトモ経験値 | 2500 |
|---|
| 木炭を集めるのにオススメ! |
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎花炭 | 小 |
| 水冷花炭 | 小 |
| 土崩花炭 | 小 |
| 雷鳴花炭 | 小 |
| 氷結花炭 | 小 |
| 火炎木炭 | 普通 |
| 水冷木炭 | 普通 |
| 土崩木炭 | 普通 |
| 雷鳴木炭 | 普通 |
| 氷結木炭 | 普通 |
| 火炎石炭 | 小 |
| 水冷石炭 | 小 |
| 土崩石炭 | 小 |
| 雷鳴石炭 | 小 |
| 氷結石炭 | 小 |
| 純血晶 | 大 |
| 木炭,石炭及び純血晶 | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎花炭 | - |
| 水冷花炭 | - |
| 雷鳴花炭 | - |
| 土崩花炭 | - |
| 氷結花炭 | - |
| 純血晶 | - |
関連ページ