炭素材ツアー攻略
開催日時金曜14:00~土曜14:00初級
基本データ
| ボス | ボルボロス |
|---|
| HP(ソロ) | 計測中 |
|---|
| 弱点 | 氷 |
|---|
| オトモ経験値 | 1000 |
|---|
| 花炭を集めるのにオススメ! |
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎花炭 | 普通 |
| 水冷花炭 | 普通 |
| 土崩花炭 | 普通 |
| 雷鳴花炭 | 普通 |
| 氷結花炭 | 普通 |
| 火炎木炭 | 小 |
| 水冷木炭 | 小 |
| 土崩木炭 | 小 |
| 雷鳴木炭 | 小 |
| 氷結木炭 | 小 |
| 純血晶 | 大 |
| 上記のもの全て | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎花炭 | - |
| 水冷花炭 | - |
| 雷鳴花炭 | - |
| 土崩花炭 | - |
| 氷結花炭 | - |
| 純血晶 | - |
中級
基本データ
| ボス | チャナガブル |
|---|
| HP(ソロ) | 計測中 |
|---|
| 弱点 | 雷 |
|---|
| オトモ経験値 | 2500 |
|---|
| 木炭を集めるのにオススメ! |
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎花炭 | 小 |
| 水冷花炭 | 小 |
| 土崩花炭 | 小 |
| 雷鳴花炭 | 小 |
| 氷結花炭 | 小 |
| 火炎木炭 | 普通 |
| 水冷木炭 | 普通 |
| 土崩木炭 | 普通 |
| 雷鳴木炭 | 普通 |
| 氷結木炭 | 普通 |
| 火炎石炭 | 小 |
| 水冷石炭 | 小 |
| 土崩石炭 | 小 |
| 雷鳴石炭 | 小 |
| 氷結石炭 | 小 |
| 純血晶 | 大 |
| 木炭,石炭及び純血晶 | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎花炭 | - |
| 水冷花炭 | - |
| 雷鳴花炭 | - |
| 土崩花炭 | - |
| 氷結花炭 | - |
| 純血晶 | - |
上級
基本データ
上級
| ボス | リオレイア |
|---|
| HP(ソロ) | 26000~28000程度 しっぽ:5000程度 |
|---|
| 弱点 | 水 |
|---|
| オトモ経験値 | - |
|---|
| 石炭を集めるのにオススメ! |
クエスト報酬
入手| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎花炭 | 小 |
| 水冷花炭 | 小 |
| 土崩花炭 | 小 |
| 雷鳴花炭 | 小 |
| 氷結花炭 | 小 |
| 火炎木炭 | 小 |
| 水冷木炭 | 小 |
| 土崩木炭 | 小 |
| 雷鳴木炭 | 小 |
| 氷結木炭 | 小 |
| 火炎石炭 | 普通 |
| 水冷石炭 | 普通 |
| 土崩石炭 | 普通 |
| 雷鳴石炭 | 普通 |
| 氷結石炭 | 普通 |
| 純血晶 | 大 |
| 石炭及び純血晶 | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|
| 火炎石炭 | - |
| 水冷石炭 | - |
| 雷鳴石炭 | - |
| 土崩石炭 | - |
| 氷結石炭 | - |
| 純血晶 | - |
関連ページ