練糸素材ツアー攻略
開催日時火曜14:00~水曜14:00
初級
基本データ
| ボス | クルペッコ |
|---|---|
| HP(ソロ) | 8500~9000 |
| 弱点 | 水 |
| オトモ経験値 | 1000 |
| 練糸を集めるのにオススメ! | |
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| 火炎練糸 | 普通 |
| 水冷練糸 | 普通 |
| 雷鳴練糸 | 普通 |
| 土崩練糸 | 普通 |
| 氷結練糸 | 普通 |
| 火炎上練糸 | 小 |
| 水冷上練糸 | 小 |
| 雷鳴上練糸 | 小 |
| 土崩上練糸 | 小 |
| 氷結上練糸 | 小 |
| 純血晶 | 大 |
| 上記のもの全て | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| 火炎練糸 | - |
| 水冷練糸 | - |
| 雷鳴練糸 | - |
| 土崩練糸 | - |
| 氷結練糸 | - |
| 純血晶 | - |
中級
基本データ
| ボス | ベリオロス |
|---|---|
| HP(ソロ) | 24000~25000 |
| 弱点 | 火 |
| オトモ経験値 | 2500 |
| 上練糸を集めるのにオススメ! | |
推奨ステータス
| 攻撃 | 700程度 |
|---|---|
| 防御 | 500 |
| 被ダメージ(参考) | しっぽ攻撃:38 ブレス:80以下 |
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| 火炎練糸 | 小 |
| 水冷練糸 | 小 |
| 雷鳴練糸 | 小 |
| 土崩練糸 | 小 |
| 氷結練糸 | 小 |
| 火炎上練糸 | 普通 |
| 水冷上練糸 | 普通 |
| 雷鳴上練糸 | 普通 |
| 土崩上練糸 | 普通 |
| 氷結上練糸 | 普通 |
| 火炎剛練糸 | 小 |
| 水冷剛練糸 | 小 |
| 雷鳴剛練糸 | 小 |
| 土崩剛練糸 | 小 |
| 氷結剛練糸 | 小 |
| 純血晶 | 大 |
| 上練糸,剛練糸及び純血晶 | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| 火炎上練糸 | - |
| 水冷上練糸 | - |
| 雷鳴上練糸 | - |
| 土崩上練糸 | - |
| 氷結上練糸 | - |
| 純血晶 | - |
上級
基本データ
| ボス | ドボルベルク ドスジャギィ |
|---|---|
| HP(ソロ) | ドボル:54133~56176 ジャギィ:34332~35637 |
| 弱点 | 水 土 |
| オトモ経験値 | 5000 |
| 剛練糸を集めるのにオススメ! | |
推奨ステータス
| 攻撃 | 850~900 |
|---|---|
| 防御 | 700~750 |
| 被ダメージ(参考) | <ジャギィ> しっぽ振り回し:35 噛みつき(強):44 |
| <ドボル> 薙ぎ払い:48 しっぽたたきつけ:48 |
クエスト報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| 火炎練糸 | 小 |
| 水冷練糸 | 小 |
| 雷鳴練糸 | 小 |
| 土崩練糸 | 小 |
| 氷結練糸 | 小 |
| 火炎上練糸 | 小 |
| 水冷上練糸 | 小 |
| 雷鳴上練糸 | 小 |
| 土崩上練糸 | 小 |
| 氷結上練糸 | 小 |
| 火炎剛練糸 | 普通 |
| 水冷剛練糸 | 普通 |
| 雷鳴剛練糸 | 普通 |
| 土崩剛練糸 | 普通 |
| 氷結剛練糸 | 普通 |
| 純血晶 | 大 |
| 剛練糸及び純血晶 | 採取 |
部位破壊報酬
| 報酬 | 確率 |
|---|---|
| 火炎剛練糸 | - |
| 水冷剛練糸 | - |
| 雷鳴剛練糸 | - |
| 土崩剛練糸 | - |
| 氷結剛練糸 | - |
| 純血晶 | - |